| 物件名 | シティテラス成増 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3-36-22 |
| 交通 | 東武東上線成増駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 189,000円~230,000円 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 70.26㎡~83.89㎡ |
| 築年月 | 2011年08月 |
| 総戸数 | 243 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,780円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,190円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,581円 | 173,229/坪 |
| 1R | 13,552円 | 108,077/坪 |
| 1K | 13,364円 | 105,345/坪 |
| 1DK | 13,796円 | 131,710/坪 |
| 1LDK | 12,770円 | 144,617/坪 |
| 1SLDK | 11,161円 | 198,667/坪 |
| 2LDK | 11,781円 | 202,410/坪 |
| 2SLDK | 8,608円 | 206,000/坪 |
| 3LDK | 9,815円 | 212,231/坪 |
| 4LDK | 9,386円 | 250,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 70.26㎡ | 189,000円 | 2,690円/㎡ | 8,893円/坪 |
間取り
3LDK
面積
70.26㎡
賃料
189,000円
平米単価
2,690円/㎡
坪単価
8,893円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3LDK | 70.26㎡ | 18万円~19.8万円 | 2,690円/㎡ | 8,893円/坪 |
| 2025年07月 | 3LDK | 70.26㎡ | 19.5万円~21.5万円 | 2,918円/㎡ | 9,645円/坪 |
| 2025年06月 | 3LDK | 72.42㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 2,734円/㎡ | 9,038円/坪 |
| 2024年03月 | 4LDK | 83.89㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 2,742円/㎡ | 9,063円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,747円 | 193,353/坪 |
| 1R | 14,880円 | 118,905/坪 |
| 1K | 15,094円 | 118,119/坪 |
| 1DK | 16,522円 | 137,867/坪 |
| 1LDK | 15,913円 | 173,872/坪 |
| 1SLDK | 14,977円 | 208,842/坪 |
| 2K | 16,839円 | 136,125/坪 |
| 2DK | 13,685円 | 170,333/坪 |
| 2LDK | 14,118円 | 230,529/坪 |
| 2SLDK | 14,464円 | 253,222/坪 |
| 3LDK | 14,207円 | 282,071/坪 |
| 4LDK | 11,513円 | 297,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ