| 物件名 | グランド・ガーラ新横浜South |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-21-11 |
| 交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 80,000円~90,000円 |
| 間取り | 1K |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 23.41㎡~23.68㎡ |
| 築年月 | 2010年09月 |
| 総戸数 | 0 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,644円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
12,046円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,922円 | 151,348/坪 |
| 1R | 11,439円 | 111,016/坪 |
| 1K | 13,216円 | 96,229/坪 |
| 1DK | 10,112円 | 110,346/坪 |
| 1LDK | 11,143円 | 139,087/坪 |
| 1SLDK | 9,998円 | 169,087/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 8,496円 | 145,692/坪 |
| 2LDK | 11,164円 | 184,808/坪 |
| 2SLDK | 10,436円 | 222,500/坪 |
| 3LDK | 10,006円 | 223,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 23.68㎡ | 82,000円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
|
1K | 23.68㎡ | 86,000円 | 3,632円/㎡ | 12,006円/坪 |
|
1K | 23.41㎡ | 90,000円 | 3,845円/㎡ | 12,709円/坪 |
|
1K | 23.68㎡ | 88,500円 | 3,737円/㎡ | 12,355円/坪 |
間取り
1K
面積
23.68㎡
賃料
82,000円
平米単価
3,463円/㎡
坪単価
11,447円/坪
間取り
1K
面積
23.68㎡
賃料
86,000円
平米単価
3,632円/㎡
坪単価
12,006円/坪
間取り
1K
面積
23.41㎡
賃料
90,000円
平米単価
3,845円/㎡
坪単価
12,709円/坪
間取り
1K
面積
23.68㎡
賃料
88,500円
平米単価
3,737円/㎡
坪単価
12,355円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 23.68㎡ | 8.4万円~9.3万円 | 3,737円/㎡ | 12,355円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 23.41㎡ | 8.1万円~9.9万円 | 3,845円/㎡ | 12,709円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 23.68㎡ | 8.2万円~9万円 | 3,632円/㎡ | 12,006円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.6万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 23.68㎡ | 8.1万円~8.9万円 | 3,590円/㎡ | 11,866円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.6万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 23.68㎡ | 8万円~8.8万円 | 3,547円/㎡ | 11,727円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 23.68㎡ | 8.2万円~9万円 | 3,632円/㎡ | 12,006円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 23.41㎡ | 8万円~9.8万円 | 3,802円/㎡ | 12,568円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 23.41㎡ | 8万円~9.8万円 | 3,802円/㎡ | 12,568円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 23.68㎡ | 7.4万円~9万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 23.68㎡ | 8.4万円~9.2万円 | 3,716円/㎡ | 12,285円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 23.41㎡ | 8.3万円~9.1万円 | 3,716円/㎡ | 12,285円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 23.52㎡ | 7.7万円~9.4万円 | 3,614円/㎡ | 11,947円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 23.68㎡ | 7.6万円~8.4万円 | 3,378円/㎡ | 11,168円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 23.68㎡ | 7.7万円~9.4万円 | 3,590円/㎡ | 11,866円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 23.68㎡ | 8万円~8.8万円 | 3,547円/㎡ | 11,727円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 23.68㎡ | 7.6万円~9.2万円 | 3,547円/㎡ | 11,727円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 23.68㎡ | 8万円~8.8万円 | 3,547円/㎡ | 11,727円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 23.68㎡ | 8.2万円~9万円 | 3,632円/㎡ | 12,006円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.6万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 23.68㎡ | 7.3万円~8.9万円 | 3,421円/㎡ | 11,308円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.7万円 | 3,484円/㎡ | 11,517円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 23.68㎡ | 7.7万円~8.6万円 | 3,442円/㎡ | 11,378円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.6万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 23.68㎡ | 8.1万円~9万円 | 3,611円/㎡ | 11,936円/坪 |
| 1K | 23.68㎡ | 7.8万円~8.6万円 | 3,463円/㎡ | 11,447円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,242円 | 198,708/坪 |
| 1R | 12,968円 | 104,045/坪 |
| 1K | 13,890円 | 101,104/坪 |
| 1DK | 11,119円 | 117,444/坪 |
| 1LDK | 12,044円 | 151,345/坪 |
| 1SLDK | 10,055円 | 179,333/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 11,318円 | 154,000/坪 |
| 2LDK | 9,158円 | 171,857/坪 |
| 3DK | 8,808円 | 166,000/坪 |
| 3LDK | 10,636円 | 218,154/坪 |
| 4LDK | 12,141円 | 310,000/坪 |
| 4SLDK | 21,564円 | 600,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ