| 物件名 | ファインスクェア新横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-12 |
| 交通 | ブルーライン新横浜駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 132,000円~138,000円 |
| 間取り | 1LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 32.09㎡ |
| 築年月 | 2018年09月 |
| 総戸数 | 43 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,300円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,216円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,922円 | 151,348/坪 |
| 1R | 11,439円 | 111,016/坪 |
| 1K | 13,216円 | 96,229/坪 |
| 1DK | 10,112円 | 110,346/坪 |
| 1LDK | 11,143円 | 139,087/坪 |
| 1SLDK | 9,998円 | 169,087/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 8,496円 | 145,692/坪 |
| 2LDK | 11,164円 | 184,808/坪 |
| 2SLDK | 10,436円 | 222,500/坪 |
| 3LDK | 10,006円 | 223,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 32.09㎡ | 138,000円 | 4,300円/㎡ | 14,216円/坪 |
間取り
1LDK
面積
32.09㎡
賃料
138,000円
平米単価
4,300円/㎡
坪単価
14,216円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 32.09㎡ | 13.1万円~14.5万円 | 4,300円/㎡ | 14,216円/坪 |
| 2023年11月 | 1LDK | 32.09㎡ | 11.9万円~14.5万円 | 4,113円/㎡ | 13,598円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,242円 | 198,708/坪 |
| 1R | 12,968円 | 104,045/坪 |
| 1K | 13,890円 | 101,104/坪 |
| 1DK | 11,119円 | 117,444/坪 |
| 1LDK | 12,044円 | 151,345/坪 |
| 1SLDK | 10,055円 | 179,333/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 11,318円 | 154,000/坪 |
| 2LDK | 9,158円 | 171,857/坪 |
| 3DK | 8,808円 | 166,000/坪 |
| 3LDK | 10,636円 | 218,154/坪 |
| 4LDK | 12,141円 | 310,000/坪 |
| 4SLDK | 21,564円 | 600,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ