| 物件名 | クレール六本木 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2-2-7 |
| 交通 | 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 155,000円~240,000円 |
| 間取り | 1DK~1LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 40.50㎡~45.38㎡ |
| 築年月 | 1981年11月 |
| 総戸数 | 47 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,687円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,494円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,896円 | 750,021/坪 |
| 1R | 16,895円 | 162,399/坪 |
| 1K | 18,390円 | 150,584/坪 |
| 1DK | 16,588円 | 182,750/坪 |
| 1LDK | 20,554円 | 344,127/坪 |
| 1SLDK | 18,708円 | 356,984/坪 |
| 2R | 32,374円 | 710,000/坪 |
| 2K | 13,973円 | 162,900/坪 |
| 2DK | 16,929円 | 280,377/坪 |
| 2LDK | 22,359円 | 600,708/坪 |
| 2SLDK | 21,789円 | 698,447/坪 |
| 3LDK | 24,850円 | 1,021,754/坪 |
| 3SLDK | 20,773円 | 1,098,357/坪 |
| 4LDK | 26,926円 | 1,732,790/坪 |
| 4SLDK | 24,417円 | 1,760,095/坪 |
| 5SLDK | 17,921円 | 1,988,044/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1DK | 43.74㎡ | 205,000円 | 4,687円/㎡ | 15,494円/坪 |
間取り
1DK
面積
43.74㎡
賃料
205,000円
平米単価
4,687円/㎡
坪単価
15,494円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 1DK | 43.74㎡ | 19.5万円~21.5万円 | 4,687円/㎡ | 15,494円/坪 |
| 2023年11月 | 1LDK | 40.50㎡ | 21.6万円~26.4万円 | 5,926円/㎡ | 19,590円/坪 |
| 2023年07月 | 1LDK | 45.38㎡ | 18万円~22万円 | 4,407円/㎡ | 14,569円/坪 |
| 2022年01月 | 1DK | 43.74㎡ | 14万円~17.1万円 | 3,544円/㎡ | 11,715円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 23,369円 | 714,252/坪 |
| 1R | 20,197円 | 187,368/坪 |
| 1K | 19,540円 | 157,041/坪 |
| 1DK | 19,977円 | 182,545/坪 |
| 1LDK | 21,609円 | 327,478/坪 |
| 1SLDK | 22,678円 | 481,341/坪 |
| 2K | 16,561円 | 186,100/坪 |
| 2DK | 19,343円 | 302,800/坪 |
| 2LDK | 24,980円 | 584,599/坪 |
| 2SLDK | 26,915円 | 750,000/坪 |
| 3DK | 15,289円 | 260,611/坪 |
| 3LDK | 28,267円 | 921,311/坪 |
| 3SLDK | 32,599円 | 1,343,333/坪 |
| 4LDK | 33,465円 | 1,972,500/坪 |
| 4SLDK | 25,743円 | 2,342,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ