| 物件名 | メイツ品川シティ・コア |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南2-12-19 |
| 交通 | JR山手線品川駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 180,000円~298,000円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 総階数 | 12 |
| 占有面積 | 50.62㎡~70.25㎡ |
| 築年月 | 2000年04月 |
| 総戸数 | 41 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,242円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,023円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,262円 | 445,977/坪 |
| 1R | 15,742円 | 146,644/坪 |
| 1K | 15,380円 | 114,568/坪 |
| 1DK | 15,889円 | 154,425/坪 |
| 1LDK | 15,653円 | 221,621/坪 |
| 1SLDK | 13,884円 | 262,440/坪 |
| 2R | 13,130円 | 208,000/坪 |
| 2DK | 12,594円 | 196,583/坪 |
| 2LDK | 14,814円 | 320,019/坪 |
| 2SLDK | 13,735円 | 363,500/坪 |
| 3DK | 13,221円 | 218,365/坪 |
| 3LDK | 14,980円 | 400,939/坪 |
| 3SLDK | 10,716円 | 319,896/坪 |
| 4LDK | 16,021円 | 788,651/坪 |
| 4SLDK | 13,068円 | 1,027,488/坪 |
| 5LDK | 12,094円 | 900,000/坪 |
| 5SLDK | 17,276円 | 1,492,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 70.25㎡ | 298,000円 | 4,242円/㎡ | 14,023円/坪 |
間取り
2LDK
面積
70.25㎡
賃料
298,000円
平米単価
4,242円/㎡
坪単価
14,023円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2LDK | 70.25㎡ | 28.3万円~31.3万円 | 4,242円/㎡ | 14,023円/坪 |
| 2024年02月 | 1LDK | 50.62㎡ | 19万円~21万円 | 3,951円/㎡ | 13,061円/坪 |
| 2024年01月 | 1SLDK | 50.74㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 3,843円/㎡ | 12,705円/坪 |
| 2023年03月 | 2LDK | 50.74㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 3,547円/㎡ | 11,727円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 23,369円 | 714,252/坪 |
| 1R | 20,197円 | 187,368/坪 |
| 1K | 19,540円 | 157,041/坪 |
| 1DK | 19,977円 | 182,545/坪 |
| 1LDK | 21,609円 | 327,478/坪 |
| 1SLDK | 22,678円 | 481,341/坪 |
| 2K | 16,561円 | 186,100/坪 |
| 2DK | 19,343円 | 302,800/坪 |
| 2LDK | 24,980円 | 584,599/坪 |
| 2SLDK | 26,915円 | 750,000/坪 |
| 3DK | 15,289円 | 260,611/坪 |
| 3LDK | 28,267円 | 921,311/坪 |
| 3SLDK | 32,599円 | 1,343,333/坪 |
| 4LDK | 33,465円 | 1,972,500/坪 |
| 4SLDK | 25,743円 | 2,342,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ