アウルタワー
物件名 アウルタワー
所在地 東京都豊島区東池袋4-21-1
交通 東京メトロ有楽町線東池袋駅 徒歩2分
これまでの賃料 155,000円~590,000円
間取り 1K~3LDK
総階数 52
占有面積 36.57㎡~111.60㎡
築年月 2011年01月
総戸数 638
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,698円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
18,836円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,968円
239,432/坪
1R
14,936円
129,479/坪
1K
15,003円
116,990/坪
1DK
15,174円
141,793/坪
1LDK
14,816円
189,007/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 48.60㎡ 280,000円 5,761円/㎡ 19,046円/坪
物件画像 2LDK 71.49㎡ 395,000円 5,525円/㎡ 18,265円/坪
物件画像 1K 47.40㎡ 285,000円 6,013円/㎡ 19,877円/坪
物件画像 3LDK 97.20㎡ 540,000円 5,556円/㎡ 18,365円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 48.60㎡
賃料 280,000円
平米単価 5,761円/㎡
坪単価 19,046円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 71.49㎡
賃料 395,000円
平米単価 5,525円/㎡
坪単価 18,265円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 47.40㎡
賃料 285,000円
平米単価 6,013円/㎡
坪単価 19,877円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 97.20㎡
賃料 540,000円
平米単価 5,556円/㎡
坪単価 18,365円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 2LDK 71.49㎡ 37.5万円~41.5万円 5,525円/㎡ 18,265円/坪
2025年12月 3LDK 97.20㎡ 48.6万円~59.4万円 5,556円/㎡ 18,365円/坪
2025年11月 1K 47.40㎡ 27.1万円~29.9万円 6,013円/㎡ 19,877円/坪
2025年11月 1LDK 48.60㎡ 26.6万円~29.4万円 5,761円/㎡ 19,046円/坪
2025年10月 1LDK 47.40㎡ 21.5万円~26.3万円 5,042円/㎡ 16,668円/坪
2025年09月 1LDK 50.16㎡ 24.3万円~29.7万円 5,383円/㎡ 17,794円/坪
2025年08月 2LDK 71.49㎡ 37.8万円~46.2万円 5,875円/㎡ 19,421円/坪
2025年07月 1SLDK 47.40㎡ 25.2万円~27.8万円 5,591円/㎡ 18,482円/坪
2025年06月 1LDK 57.00㎡ 47.3万円~52.3万円 8,737円/㎡ 28,882円/坪
2025年06月 1LDK 38.31㎡ 18.9万円~23.1万円 5,482円/㎡ 18,121円/坪
2025年06月 1SLDK 51.03㎡ 29.7万円~36.3万円 6,467円/㎡ 21,378円/坪
2025年05月 1LDK 48.60㎡ 25.2万円~30.8万円 5,761円/㎡ 19,046円/坪
2025年05月 2LDK 71.49㎡ 38万円~42万円 5,595円/㎡ 18,496円/坪
2025年03月 2LDK 72.63㎡ 31.4万円~34.7万円 4,544円/㎡ 15,020円/坪
2025年02月 1LDK 39.93㎡ 18.1万円~20万円 4,758円/㎡ 15,730円/坪
2025年02月 1DK 37.94㎡ 17.6万円~19.4万円 4,876円/㎡ 16,119円/坪
2024年10月 1DK 39.34㎡ 16.1万円~19.7万円 4,550円/㎡ 15,042円/坪
2024年10月 1LDK 48.60㎡ 23.4万円~28.6万円 5,350円/㎡ 17,685円/坪
2024年09月 2LDK 85.71㎡ 45.6万円~50.4万円 5,600円/㎡ 18,513円/坪
2024年09月 2LDK 66.75㎡ 31.4万円~34.7万円 4,944円/㎡ 16,343円/坪
2024年09月 1SLDK 47.40㎡ 22.8万円~25.2万円 5,063円/㎡ 16,738円/坪
2024年07月 2LDK 55.14㎡ 34.2万円~37.8万円 6,529円/㎡ 21,583円/坪
2024年04月 1LDK 47.40㎡ 23.3万円~25.7万円 5,169円/㎡ 17,087円/坪
2024年02月 3LDK 71.49㎡ 36万円~44万円 5,595円/㎡ 18,496円/坪
2024年02月 1SLDK 47.40㎡ 23.4万円~28.6万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
2024年01月 1LDK 48.60㎡ 20.8万円~23万円 4,506円/㎡ 14,896円/坪
2024年01月 1LDK 48.60㎡ 25.2万円~30.8万円 5,761円/㎡ 19,046円/坪
2024年01月 1LDK 47.40㎡ 24.7万円~27.3万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
2023年12月 3LDK 85.71㎡ 43.7万円~53.4万円 5,659円/㎡ 18,706円/坪
2023年12月 2LDK 72.63㎡ 28.5万円~31.5万円 4,131円/㎡ 13,655円/坪
2023年11月 2LDK 72.63㎡ 28.5万円~31.5万円 4,131円/㎡ 13,655円/坪
2023年10月 1LDK 47.40㎡ 23.4万円~28.6万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
2023年10月 2LDK 66.36㎡ 29万円~32万円 4,596円/㎡ 15,194円/坪
2023年07月 3LDK 97.20㎡ 53.1万円~64.9万円 6,070円/㎡ 20,066円/坪
2023年06月 3LDK 95.11㎡ 53.1万円~64.9万円 6,203円/㎡ 20,507円/坪
2023年06月 1K 37.80㎡ 17.6万円~21.5万円 5,159円/㎡ 17,054円/坪
2023年06月 1LDK 48.60㎡ 23.4万円~28.6万円 5,350円/㎡ 17,685円/坪
2023年06月 1LDK 37.80㎡ 18万円~22万円 5,291円/㎡ 17,491円/坪
2023年05月 3LDK 95.11㎡ 51.1万円~56.5万円 5,657円/㎡ 18,700円/坪
2023年03月 2LDK 71.49㎡ 37.1万円~41万円 5,455円/㎡ 18,034円/坪
2023年03月 2LDK 69.25㎡ 28万円~31万円 4,260円/㎡ 14,082円/坪
2023年02月 3LDK 86.97㎡ 41.4万円~50.6万円 5,289円/㎡ 17,485円/坪
2022年09月 1LDK 47.40㎡ 20.3万円~24.8万円 4,747円/㎡ 15,692円/坪
2022年09月 3LDK 71.49㎡ 36万円~44万円 5,595円/㎡ 18,496円/坪
2022年07月 3LDK 111.60㎡ 51.3万円~62.7万円 5,108円/㎡ 16,884円/坪
2022年07月 1LDK 47.40㎡ 21.9万円~26.7万円 5,127円/㎡ 16,947円/坪
2022年05月 1LDK 37.80㎡ 18万円~22万円 5,291円/㎡ 17,491円/坪
2022年03月 1LDK 47.40㎡ 18万円~22万円 4,219円/㎡ 13,948円/坪
2022年03月 2LDK 55.14㎡ 25万円~27.6万円 4,770円/㎡ 15,768円/坪
2022年03月 1DK 37.80㎡ 16.2万円~17.9万円 4,497円/㎡ 14,867円/坪
2021年11月 1LDK 37.80㎡ 17.6万円~19.4万円 4,894円/㎡ 16,179円/坪
2021年09月 2LDK 72.63㎡ 44.7万円~49.4万円 6,471円/㎡ 21,392円/坪
2021年09月 2LDK 60.15㎡ 22.8万円~25.2万円 3,990円/㎡ 13,190円/坪
2021年09月 1LDK 44.95㎡ 17.4万円~19.2万円 4,071円/㎡ 13,458円/坪
2021年09月 1LDK 47.40㎡ 21.6万円~26.4万円 5,063円/㎡ 16,738円/坪
2021年08月 1LDK 38.31㎡ 17.1万円~18.9万円 4,699円/㎡ 15,532円/坪
2021年06月 1LDK 48.60㎡ 18.4万円~22.4万円 4,198円/㎡ 13,876円/坪
2021年04月 2LDK 75.84㎡ 33.3万円~40.7万円 4,879円/㎡ 16,128円/坪
2021年03月 2LDK 47.40㎡ 23.3万円~25.7万円 5,169円/㎡ 17,087円/坪
2021年02月 1LDK 47.40㎡ 20.7万円~25.3万円 4,852円/㎡ 16,041円/坪
2021年02月 2LDK 66.36㎡ 28.5万円~31.5万円 4,521円/㎡ 14,945円/坪
2020年08月 2LDK 56.64㎡ 25.2万円~27.8万円 4,679円/㎡ 15,467円/坪
2020年08月 1LDK 38.31㎡ 17.1万円~18.9万円 4,699円/㎡ 15,532円/坪
2020年06月 1K 47.40㎡ 18.9万円~23.1万円 4,430円/㎡ 14,646円/坪
2020年06月 1LDK 37.80㎡ 15.4万円~18.8万円 4,524円/㎡ 14,955円/坪
2020年06月 3LDK 71.49㎡ 34.2万円~37.8万円 5,036円/㎡ 16,647円/坪
2020年04月 1DK 37.80㎡ 18.1万円~20万円 5,026円/㎡ 16,616円/坪
2020年03月 1LDK 45.03㎡ 17.9万円~21.9万円 4,419円/㎡ 14,609円/坪
2020年03月 2LDK 51.03㎡ 21.5万円~26.3万円 4,684円/㎡ 15,483円/坪
2020年02月 3LDK 100.64㎡ 40.5万円~49.5万円 4,471円/㎡ 14,781円/坪
2019年11月 2LDK 66.36㎡ 26.6万円~29.4万円 4,219円/㎡ 13,948円/坪
2019年10月 2LDK 66.75㎡ 30.4万円~33.6万円 4,794円/㎡ 15,848円/坪
2019年09月 2LDK 51.03㎡ 23.9万円~29.2万円 5,193円/㎡ 17,167円/坪
2019年05月 3LDK 73.95㎡ 28.8万円~35.2万円 4,327円/㎡ 14,305円/坪
2019年04月 3LDK 84.36㎡ 31.1万円~38万円 4,090円/㎡ 13,519円/坪
2019年02月 2LDK 85.70㎡ 32.9万円~40.2万円 4,259円/㎡ 14,079円/坪
2018年10月 1DK 37.80㎡ 15.1万円~18.5万円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
2018年08月 2LDK 66.75㎡ 27万円~33万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2018年07月 2LDK 72.63㎡ 30.4万円~33.6万円 4,406円/㎡ 14,565円/坪
2018年06月 2LDK 80.91㎡ 30.2万円~36.9万円 4,140円/㎡ 13,687円/坪
2018年06月 1LDK 45.03㎡ 16万円~17.6万円 3,731円/㎡ 12,333円/坪
2018年06月 2LDK 66.36㎡ 29.5万円~32.6万円 4,671円/㎡ 15,443円/坪
2018年05月 1K 47.40㎡ 21.9万円~24.2万円 4,852円/㎡ 16,041円/坪
2018年04月 1K 44.24㎡ 16.7万円~20.4万円 4,182円/㎡ 13,824円/坪
2018年02月 1DK 38.26㎡ 16.2万円~19.8万円 4,705円/㎡ 15,553円/坪
2017年12月 3LDK 81.09㎡ 31.4万円~34.7万円 4,070円/㎡ 13,453円/坪
2017年12月 1SLDK 48.60㎡ 19.4万円~23.7万円 4,424円/㎡ 14,624円/坪
2017年11月 2LDK 66.36㎡ 28.3万円~31.3万円 4,491円/㎡ 14,845円/坪
2017年11月 1LDK 47.40㎡ 22.8万円~25.2万円 5,063円/㎡ 16,738円/坪
2017年09月 2LDK 80.91㎡ 30.2万円~36.9万円 4,140円/㎡ 13,687円/坪
2017年08月 1LDK 47.40㎡ 20.7万円~22.9万円 4,599円/㎡ 15,204円/坪
2017年07月 1LDK 37.89㎡ 15.1万円~18.5万円 4,434円/㎡ 14,657円/坪
2017年07月 2LDK 66.36㎡ 27.6万円~30.5万円 4,370円/㎡ 14,447円/坪
2017年07月 2LDK 66.75㎡ 27.2万円~30万円 4,285円/㎡ 14,164円/坪
2017年05月 1LDK 36.57㎡ 16.6万円~18.4万円 4,785円/㎡ 15,819円/坪
2017年05月 2LDK 85.71㎡ 33.3万円~36.8万円 4,084円/㎡ 13,499円/坪
2017年03月 1LDK 62.25㎡ 25.7万円~28.4万円 4,337円/㎡ 14,338円/坪
2017年02月 1LDK 46.21㎡ 18.7万円~20.7万円 4,263円/㎡ 14,093円/坪
2017年02月 2LDK 84.36㎡ 31.5万円~38.5万円 4,149円/㎡ 13,715円/坪
2016年08月 1LDK 45.03㎡ 19.6万円~24万円 4,841円/㎡ 16,004円/坪
2016年06月 1LDK 47.40㎡ 18.6万円~22.8万円 4,367円/㎡ 14,437円/坪
2016年06月 2LDK 57.89㎡ 23.2万円~28.4万円 4,457円/㎡ 14,733円/坪
2016年05月 1K 37.80㎡ 14.7万円~16.3万円 4,101円/㎡ 13,555円/坪
2016年03月 1LDK 38.83㎡ 14.9万円~18.2万円 4,249円/㎡ 14,047円/坪
2016年03月 1LDK 45.03㎡ 16.7万円~20.5万円 4,131円/㎡ 13,655円/坪
2016年02月 2LDK 66.36㎡ 24.5万円~27.1万円 3,888円/㎡ 12,853円/坪
2016年01月 3LDK 85.71㎡ 36.9万円~45.1万円 4,784円/㎡ 15,813円/坪
2015年12月 2LDK 57.89㎡ 28万円~31万円 5,096円/㎡ 16,846円/坪
2015年11月 1LDK 47.40㎡ 19.7万円~21.7万円 4,367円/㎡ 14,437円/坪
2015年09月 2LDK 80.18㎡ 28.9万円~31.9万円 3,791円/㎡ 12,534円/坪
2015年09月 2LDK 66.75㎡ 25.7万円~28.4万円 4,045円/㎡ 13,372円/坪
2015年09月 3LDK 84.36㎡ 31.5万円~38.5万円 4,149円/㎡ 13,715円/坪
2015年09月 1K 41.42㎡ 15.8万円~19.3万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2015年08月 2LDK 94.80㎡ 28.8万円~35.2万円 3,376円/㎡ 11,159円/坪
2015年07月 2LDK 72.63㎡ 27.1万円~29.9万円 3,924円/㎡ 12,972円/坪
2015年06月 2LDK 80.18㎡ 27万円~33万円 3,742円/㎡ 12,369円/坪
2015年06月 2LDK 51.03㎡ 20.5万円~25.1万円 4,468円/㎡ 14,770円/坪
2015年06月 2LDK 82.83㎡ 29.7万円~36.3万円 3,984円/㎡ 13,170円/坪
2015年05月 2LDK 70.31㎡ 26.6万円~29.4万円 3,982円/㎡ 13,165円/坪
2015年05月 1LDK 46.17㎡ 16.7万円~20.4万円 4,007円/㎡ 13,246円/坪
2015年05月 3LDK 84.36㎡ 30.6万円~37.4万円 4,030円/㎡ 13,323円/坪
1LDK 41.31㎡ 16.2万円~19.8万円 4,357円/㎡ 14,404円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,219円
255,406/坪
1R
17,513円
141,914/坪
1K
17,444円
139,890/坪
1DK
18,599円
158,963/坪
1LDK
17,753円
204,762/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ