| 物件名 | プレミスト浜田山 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東4-1-15 |
| 交通 | 京王井の頭線浜田山駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 220,000円~275,000円 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 総階数 | 5 |
| 占有面積 | 70.30㎡~81.08㎡ |
| 築年月 | 2013年10月 |
| 総戸数 | 67 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,415円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
11,290円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,266円 | 218,840/坪 |
| 1R | 15,481円 | 118,200/坪 |
| 1K | 15,979円 | 122,000/坪 |
| 1DK | 14,481円 | 132,289/坪 |
| 1LDK | 13,071円 | 184,767/坪 |
| 1SLDK | 9,912円 | 190,000/坪 |
| 2K | 14,701円 | 133,000/坪 |
| 2LDK | 12,724円 | 225,927/坪 |
| 2SLDK | 12,010円 | 295,750/坪 |
| 3LDK | 11,644円 | 280,308/坪 |
| 3SLDK | 14,711円 | 450,000/坪 |
| 4LDK | 11,212円 | 275,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4LDK | 81.08㎡ | 275,000円 | 3,392円/㎡ | 11,212円/坪 |
間取り
4LDK
面積
81.08㎡
賃料
275,000円
平米単価
3,392円/㎡
坪単価
11,212円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4LDK | 81.08㎡ | 24.8万円~30.3万円 | 3,392円/㎡ | 11,212円/坪 |
| 2025年08月 | 3LDK | 70.30㎡ | 23.7万円~26.1万円 | 3,542円/㎡ | 11,709円/坪 |
| 2025年07月 | 3LDK | 73.75㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 2,983円/㎡ | 9,861円/坪 |
| 2025年02月 | 2LDK | 70.30㎡ | 25.2万円~27.8万円 | 3,770円/㎡ | 12,461円/坪 |
| 2022年09月 | 3LDK | 70.30㎡ | 23.7万円~26.1万円 | 3,542円/㎡ | 11,709円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,955円 | 225,875/坪 |
| 1R | 16,453円 | 135,464/坪 |
| 1K | 16,536円 | 128,271/坪 |
| 1DK | 16,679円 | 139,800/坪 |
| 1LDK | 16,020円 | 190,652/坪 |
| 1SLDK | 12,876円 | 240,667/坪 |
| 2K | 17,654円 | 143,452/坪 |
| 2DK | 13,463円 | 179,000/坪 |
| 2LDK | 15,591円 | 232,133/坪 |
| 2SLDK | 14,079円 | 282,500/坪 |
| 3LDK | 13,457円 | 289,556/坪 |
| 3SLDK | 13,260円 | 411,500/坪 |
| 4LDK | 13,395円 | 337,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ