| 物件名 | グランスイート神宮前 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-1-5 |
| 交通 | JR山手線原宿駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 114,000円~315,000円 |
| 間取り | 1R~2LDK |
| 総階数 | 12 |
| 占有面積 | 28.35㎡~77.28㎡ |
| 築年月 | 2005年02月 |
| 総戸数 | 42 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,555円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,362円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 19,394円 | 455,966/坪 |
| 1R | 17,179円 | 168,819/坪 |
| 1K | 18,149円 | 147,140/坪 |
| 1DK | 18,624円 | 170,164/坪 |
| 1LDK | 20,004円 | 285,936/坪 |
| 1SLDK | 21,267円 | 375,366/坪 |
| 2K | 15,856円 | 145,000/坪 |
| 2DK | 15,282円 | 185,000/坪 |
| 2LDK | 21,914円 | 527,869/坪 |
| 2SLDK | 19,370円 | 591,083/坪 |
| 3LDK | 24,116円 | 909,183/坪 |
| 3SLDK | 24,316円 | 1,263,000/坪 |
| 4LDK | 17,797円 | 874,000/坪 |
| 4SLDK | 18,252円 | 285,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 44.12㎡ | 280,000円 | 6,346円/㎡ | 20,980円/坪 |
|
1LDK | 53.87㎡ | 268,000円 | 4,975円/㎡ | 16,446円/坪 |
間取り
1LDK
面積
44.12㎡
賃料
280,000円
平米単価
6,346円/㎡
坪単価
20,980円/坪
間取り
1LDK
面積
53.87㎡
賃料
268,000円
平米単価
4,975円/㎡
坪単価
16,446円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 53.87㎡ | 25.5万円~28.1万円 | 4,975円/㎡ | 16,446円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 28.35㎡ | 13.4万円~16.4万円 | 5,256円/㎡ | 17,374円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 44.12㎡ | 26.6万円~29.4万円 | 6,346円/㎡ | 20,980円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 43.18㎡ | 20.9万円~25.5万円 | 5,373円/㎡ | 17,762円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 44.12㎡ | 24.3万円~29.7万円 | 6,120円/㎡ | 20,230円/坪 |
| 2025年03月 | 1LDK | 43.18㎡ | 23.6万円~26万円 | 5,743円/㎡ | 18,986円/坪 |
| 2025年02月 | 1LDK | 46.53㎡ | 22.6万円~25万円 | 5,115円/㎡ | 16,909円/坪 |
| 2024年08月 | 1LDK | 43.18㎡ | 21.7万円~23.9万円 | 5,280円/㎡ | 17,455円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 56.70㎡ | 25.9万円~31.7万円 | 5,079円/㎡ | 16,791円/坪 |
| 2024年04月 | 2LDK | 60.79㎡ | 26.8万円~32.8万円 | 4,902円/㎡ | 16,205円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 44.12㎡ | 21.7万円~23.9万円 | 5,168円/㎡ | 17,083円/坪 |
| 2024年04月 | 2LDK | 60.79㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 4,933円/㎡ | 16,309円/坪 |
| 2023年10月 | 1LDK | 44.12㎡ | 20.6万円~22.8万円 | 4,918円/㎡ | 16,259円/坪 |
| 2023年07月 | 1LDK | 60.79㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 4,935円/㎡ | 16,314円/坪 |
| 2022年10月 | 1LDK | 46.53㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 4,728円/㎡ | 15,630円/坪 |
| 2022年07月 | 1LDK | 44.12㎡ | 18.5万円~20.5万円 | 4,420円/㎡ | 14,611円/坪 |
| 2022年02月 | 1R | 38.26㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,313円/㎡ | 14,257円/坪 |
| 2021年12月 | 1LDK | 43.18㎡ | 18.5万円~20.5万円 | 4,516円/㎡ | 14,929円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 28.35㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,021円/㎡ | 13,293円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 28.35㎡ | 11.5万円~14.1万円 | 4,515円/㎡ | 14,926円/坪 |
| 2021年04月 | 1LDK | 43.18㎡ | 19.4万円~23.7万円 | 4,979円/㎡ | 16,460円/坪 |
| 2020年09月 | 2LDK | 60.79㎡ | 29.9万円~33.1万円 | 5,182円/㎡ | 17,130円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 28.35㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 4,409円/㎡ | 14,576円/坪 |
| 2018年09月 | 1K | 28.35㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,303円/㎡ | 14,226円/坪 |
| 2018年03月 | 1SLDK | 67.61㎡ | 27.1万円~29.9万円 | 4,215円/㎡ | 13,935円/坪 |
| 2017年10月 | 1LDK | 46.53㎡ | 23.8万円~26.3万円 | 5,373円/㎡ | 17,762円/坪 |
| 2017年10月 | 2LDK | 77.28㎡ | 27.9万円~34.1万円 | 4,011円/㎡ | 13,261円/坪 |
| 2017年01月 | 1LDK | 46.53㎡ | 22.1万円~24.5万円 | 5,008円/㎡ | 16,554円/坪 |
| 2017年01月 | 1LDK | 46.53㎡ | 23.1万円~25.5万円 | 5,222円/㎡ | 17,264円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 28.35㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,198円/㎡ | 13,876円/坪 |
| 2016年01月 | 1LDK | 60.79㎡ | 26.6万円~29.4万円 | 4,606円/㎡ | 15,227円/坪 |
| 2014年10月 | 2LDK | 72.36㎡ | 26.6万円~29.4万円 | 3,870円/㎡ | 12,792円/坪 |
| 2014年07月 | 2LDK | 77.28㎡ | 29.5万円~32.6万円 | 4,011円/㎡ | 13,261円/坪 |
| 2014年06月 | 2LDK | 60.79㎡ | 26.9万円~29.7万円 | 4,655円/㎡ | 15,390円/坪 |
| 1LDK | 44.12㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 4,986円/㎡ | 16,484円/坪 | |
| 1LDK | 56.70㎡ | 23.8万円~26.3万円 | 4,409円/㎡ | 14,576円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ