| 物件名 | クオリア恵比寿ウエスト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-8-3 |
| 交通 | JR山手線恵比寿駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 123,000円~370,000円 |
| 間取り | 1R~2SLDK |
| 総階数 | 13 |
| 占有面積 | 23.40㎡~65.19㎡ |
| 築年月 | 2003年03月 |
| 総戸数 | 65 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,521円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,252円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,694円 | 611,060/坪 |
| 1R | 17,676円 | 155,332/坪 |
| 1K | 17,582円 | 147,967/坪 |
| 1DK | 16,771円 | 168,265/坪 |
| 1LDK | 18,052円 | 258,386/坪 |
| 1SLDK | 17,151円 | 336,954/坪 |
| 2K | 16,226円 | 183,624/坪 |
| 2DK | 16,977円 | 238,969/坪 |
| 2LDK | 18,558円 | 383,967/坪 |
| 2SLDK | 18,591円 | 530,567/坪 |
| 3DK | 14,646円 | 320,000/坪 |
| 3LDK | 18,289円 | 571,538/坪 |
| 3SLDK | 16,455円 | 713,379/坪 |
| 4LDK | 18,403円 | 1,116,339/坪 |
| 4SLDK | 17,973円 | 1,374,000/坪 |
| 5LDK | 23,330円 | 1,885,000/坪 |
| 5SLDK | 16,430円 | 1,392,667/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.70㎡ | 155,000円 | 6,031円/㎡ | 19,938円/坪 |
|
1K | 30.05㎡ | 168,000円 | 5,591円/㎡ | 18,482円/坪 |
間取り
1K
面積
25.70㎡
賃料
155,000円
平米単価
6,031円/㎡
坪単価
19,938円/坪
間取り
1K
面積
30.05㎡
賃料
168,000円
平米単価
5,591円/㎡
坪単価
18,482円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 25.70㎡ | 14万円~17.1万円 | 6,031円/㎡ | 19,938円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 44.89㎡ | 21.6万円~26.4万円 | 5,346円/㎡ | 17,674円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 30.05㎡ | 16万円~17.6万円 | 5,591円/㎡ | 18,482円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 63.03㎡ | 35.2万円~38.9万円 | 5,870円/㎡ | 19,406円/坪 |
| 2025年05月 | 1LDK | 37.75㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,768円/㎡ | 15,763円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 30.05㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 5,491円/㎡ | 18,152円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 29.51㎡ | 14万円~17.1万円 | 5,252円/㎡ | 17,363円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 29.94㎡ | 13.6万円~16.6万円 | 5,043円/㎡ | 16,672円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 33.49㎡ | 15.1万円~18.5万円 | 5,016円/㎡ | 16,583円/坪 |
| 2024年03月 | 2LDK | 55.53㎡ | 25.7万円~31.4万円 | 5,132円/㎡ | 16,966円/坪 |
| 2023年12月 | 1LDK | 44.89㎡ | 20万円~22.1万円 | 4,678円/㎡ | 15,465円/坪 |
| 2023年10月 | 1LDK | 37.75㎡ | 17.7万円~21.7万円 | 5,219円/㎡ | 17,251円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 29.51㎡ | 14.7万円~16.3万円 | 5,252円/㎡ | 17,363円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 25.70㎡ | 11.7万円~12.9万円 | 4,786円/㎡ | 15,821円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 37.75㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 5,245円/㎡ | 17,339円/坪 |
| 2022年06月 | 2LDK | 60.21㎡ | 29.5万円~32.6万円 | 5,149円/㎡ | 17,020円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 30.05㎡ | 13.1万円~16万円 | 4,825円/㎡ | 15,951円/坪 |
| 2022年05月 | 1LDK | 40.85㎡ | 14.9万円~18.3万円 | 4,064円/㎡ | 13,434円/坪 |
| 2021年08月 | 1R | 30.05㎡ | 13.9万円~16.9万円 | 5,125円/㎡ | 16,941円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.89㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 5,330円/㎡ | 17,621円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 25.70㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 4,903円/㎡ | 16,207円/坪 |
| 2021年02月 | 1DK | 37.45㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,940円/㎡ | 16,330円/坪 |
| 2020年12月 | 1K | 29.94㎡ | 14万円~15.4万円 | 4,910円/㎡ | 16,231円/坪 |
| 2020年10月 | 1LDK | 44.89㎡ | 22.4万円~27.4万円 | 5,547円/㎡ | 18,337円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 34.59㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 4,047円/㎡ | 13,380円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 23.40㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,342円/㎡ | 17,659円/坪 |
| 2020年07月 | 1R | 35.53㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,644円/㎡ | 15,352円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 29.51㎡ | 12.9万円~15.7万円 | 4,846円/㎡ | 16,019円/坪 |
| 2019年05月 | 1LDK | 44.63㎡ | 18.5万円~22.6万円 | 4,593円/㎡ | 15,185円/坪 |
| 2018年11月 | 1K | 25.70㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 5,447円/㎡ | 18,008円/坪 |
| 2018年09月 | 2LDK | 65.19㎡ | 34.2万円~37.8万円 | 5,522円/㎡ | 18,256円/坪 |
| 2018年06月 | 1K | 25.70㎡ | 12.2万円~13.4万円 | 4,981円/㎡ | 16,465円/坪 |
| 2018年05月 | 1LDK | 44.63㎡ | 19万円~21万円 | 4,481円/㎡ | 14,814円/坪 |
| 2018年04月 | 1K | 30.05㎡ | 14万円~15.4万円 | 4,892円/㎡ | 16,171円/坪 |
| 2017年11月 | 2SLDK | 60.21㎡ | 27.6万円~30.5万円 | 4,816円/㎡ | 15,922円/坪 |
| 2017年07月 | 2LDK | 64.65㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 4,640円/㎡ | 15,340円/坪 |
| 2016年07月 | 1LDK | 40.85㎡ | 15.8万円~19.3万円 | 4,284円/㎡ | 14,162円/坪 |
| 2016年05月 | 1LDK | 44.89㎡ | 17.3万円~21.1万円 | 4,277円/㎡ | 14,139円/坪 |
| 2015年11月 | 1K | 30.05㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 4,493円/㎡ | 14,851円/坪 |
| 2015年11月 | 1LDK | 44.89㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,010円/㎡ | 13,256円/坪 |
| 2015年11月 | 2LDK | 60.21㎡ | 29.5万円~32.6万円 | 5,149円/㎡ | 17,020円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 29.94㎡ | 12.8万円~15.6万円 | 4,743円/㎡ | 15,679円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ