| 物件名 | ガリシアレジデンス広尾 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5-8-8 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線広尾駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 103,500円~340,000円 |
| 間取り | 1R~2LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 20.34㎡~85.41㎡ |
| 築年月 | 2011年03月 |
| 総戸数 | 40 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,827円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
19,263円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,231円 | 733,210/坪 |
| 1R | 16,921円 | 155,332/坪 |
| 1K | 16,838円 | 133,268/坪 |
| 1DK | 17,040円 | 172,082/坪 |
| 1LDK | 17,745円 | 267,636/坪 |
| 1SLDK | 17,434円 | 362,877/坪 |
| 2K | 13,660円 | 210,333/坪 |
| 2DK | 14,657円 | 207,352/坪 |
| 2LDK | 19,136円 | 449,789/坪 |
| 2SLDK | 18,507円 | 571,831/坪 |
| 3DK | 22,801円 | 293,000/坪 |
| 3LDK | 19,736円 | 711,575/坪 |
| 3SLDK | 18,421円 | 863,571/坪 |
| 4LDK | 21,464円 | 1,424,496/坪 |
| 4SLDK | 17,522円 | 1,310,795/坪 |
| 5LDK | 19,457円 | 1,593,125/坪 |
| 5SLDK | 19,660円 | 1,862,500/坪 |
| 6SLDK | 18,935円 | 1,875,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 37.55㎡ | 213,000円 | 5,672円/㎡ | 18,752円/坪 |
|
1SLDK | 48.16㎡ | 280,000円 | 5,814円/㎡ | 19,220円/坪 |
間取り
1LDK
面積
37.55㎡
賃料
213,000円
平米単価
5,672円/㎡
坪単価
18,752円/坪
間取り
1SLDK
面積
48.16㎡
賃料
280,000円
平米単価
5,814円/㎡
坪単価
19,220円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1LDK | 37.55㎡ | 20.2万円~22.4万円 | 5,672円/㎡ | 18,752円/坪 |
| 2025年09月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 26.6万円~29.4万円 | 5,814円/㎡ | 19,220円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 21.33㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,720円/㎡ | 18,908円/坪 |
| 2025年05月 | 1R | 20.47㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 6,595円/㎡ | 21,802円/坪 |
| 2025年04月 | 1R | 21.28㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 5,498円/㎡ | 18,176円/坪 |
| 2024年09月 | 1LDK | 48.16㎡ | 30.4万円~33.6万円 | 6,645円/㎡ | 21,965円/坪 |
| 2024年09月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 22.3万円~24.7万円 | 4,880円/㎡ | 16,131円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 21.69㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 5,533円/㎡ | 18,289円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.47㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 5,862円/㎡ | 19,379円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 21.33㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,391円/㎡ | 17,823円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 65.05㎡ | 26.1万円~31.9万円 | 4,458円/㎡ | 14,738円/坪 |
| 2023年06月 | 1R | 20.47㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,862円/㎡ | 19,379円/坪 |
| 2022年10月 | 1LDK | 37.98㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 4,871円/㎡ | 16,102円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 20.47㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 5,667円/㎡ | 18,733円/坪 |
| 2022年07月 | 1R | 21.28㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,169円/㎡ | 17,088円/坪 |
| 2022年02月 | 1LDK | 37.98㎡ | 17.8万円~19.6万円 | 4,924円/㎡ | 16,277円/坪 |
| 2021年10月 | 1R | 21.28㎡ | 9.8万円~12万円 | 5,122円/㎡ | 16,933円/坪 |
| 2021年08月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 22.8万円~25.2万円 | 4,983円/㎡ | 16,474円/坪 |
| 2021年08月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 24.2万円~26.8万円 | 5,295円/㎡ | 17,504円/坪 |
| 2021年07月 | 1LDK | 37.98㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 5,003円/㎡ | 16,538円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 20.34㎡ | 9.8万円~10.9万円 | 5,088円/㎡ | 16,821円/坪 |
| 2020年05月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 5,191円/㎡ | 17,160円/坪 |
| 2019年08月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 25.7万円~28.4万円 | 5,606円/㎡ | 18,533円/坪 |
| 2019年05月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 24.7万円~27.3万円 | 5,399円/㎡ | 17,847円/坪 |
| 2019年05月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 24.7万円~27.3万円 | 5,399円/㎡ | 17,847円/坪 |
| 2019年04月 | 2LDK | 85.41㎡ | 30.6万円~37.4万円 | 3,981円/㎡ | 13,160円/坪 |
| 2018年08月 | 1LDK | 37.55㎡ | 18.1万円~20万円 | 5,060円/㎡ | 16,727円/坪 |
| 2018年02月 | 1LDK | 37.98㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 4,871円/㎡ | 16,102円/坪 |
| 2017年01月 | 1K | 21.33㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 4,876円/㎡ | 16,118円/坪 |
| 2016年08月 | 1SLDK | 48.16㎡ | 22.7万円~25.1万円 | 4,963円/㎡ | 16,405円/坪 |
| 2016年05月 | 1K | 20.47㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 5,081円/㎡ | 16,795円/坪 |
| 2015年03月 | 1K | 20.34㎡ | 10万円~11万円 | 5,162円/㎡ | 17,065円/坪 |
| 2014年08月 | 1LDK | 37.55㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 4,927円/㎡ | 16,287円/坪 |
| 2014年08月 | 1LDK | 37.55㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,927円/㎡ | 16,287円/坪 |
| 2014年07月 | 1K | 20.34㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 5,211円/㎡ | 17,228円/坪 |
| 1SLDK | 48.16㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 5,191円/㎡ | 17,160円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ