ザ・ウエストミンスター南平台
物件名 ザ・ウエストミンスター南平台
所在地 東京都渋谷区南平台町6-4
交通 JR山手線渋谷駅 徒歩9分
これまでの賃料 320,000円~1,250,000円
間取り 1LDK~3LDK
総階数 4
占有面積 66.06㎡~157.49㎡
築年月 2004年11月
総戸数 52
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
坪単価(直近一年
以内の募集)

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,955円
748,005/坪
1R
18,722円
174,958/坪
1K
17,839円
140,052/坪
1DK
18,231円
179,266/坪
1LDK
19,437円
292,008/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2024年10月 1LDK 66.06㎡ 36.9万円~45.1万円 6,206円/㎡ 20,517円/坪
2024年05月 3LDK 137.84㎡ 108万円~132万円 8,706円/㎡ 28,779円/坪
2023年11月 1SLDK 81.20㎡ 41.4万円~50.6万円 5,665円/㎡ 18,727円/坪
2023年04月 2LDK 83.41㎡ 44.7万円~49.4万円 5,635円/㎡ 18,627円/坪
2023年03月 2LDK 149.26㎡ 104.5万円~115.5万円 7,370円/㎡ 24,363円/坪
2022年12月 1LDK 68.79㎡ 35.6万円~43.5万円 5,742円/㎡ 18,982円/坪
2021年11月 3LDK 151.42㎡ 94.5万円~115.5万円 6,934円/㎡ 22,923円/坪
2021年10月 1LDK 68.79㎡ 37.8万円~46.2万円 6,106円/㎡ 20,184円/坪
2021年06月 3LDK 157.49㎡ 104.5万円~115.5万円 6,985円/㎡ 23,089円/坪
2021年06月 3LDK 157.49㎡ 118.8万円~131.3万円 7,937円/㎡ 26,238円/坪
2021年03月 1SLDK 81.20㎡ 41.8万円~46.2万円 5,419円/㎡ 17,913円/坪
2021年01月 3LDK 140.60㎡ 104.5万円~115.5万円 7,824円/㎡ 25,863円/坪
2020年11月 3LDK 151.42㎡ 90万円~110万円 6,604円/㎡ 21,832円/坪
2020年10月 3LDK 137.84㎡ 104.5万円~115.5万円 7,980円/㎡ 26,381円/坪
2020年06月 2LDK 127.51㎡ 76万円~84万円 6,274円/㎡ 20,741円/坪
2019年12月 3LDK 151.42㎡ 90.3万円~99.8万円 6,274円/㎡ 20,740円/坪
2017年10月 1SLDK 81.20㎡ 42.3万円~46.7万円 5,480円/㎡ 18,117円/坪
2017年08月 1LDK 66.06㎡ 32.4万円~39.6万円 5,450円/㎡ 18,015円/坪
2014年10月 3LDK 140.60㎡ 61.2万円~74.8万円 4,836円/㎡ 15,988円/坪
2014年09月 1LDK 66.06㎡ 31.4万円~34.7万円 4,995円/㎡ 16,514円/坪
2014年02月 3LDK 151.86㎡ 63万円~77万円 4,610円/㎡ 15,238円/坪
1LDK 66.06㎡ 30.4万円~33.6万円 4,844円/㎡ 16,013円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,019円
438,789/坪
1R
20,165円
181,313/坪
1K
20,054円
162,137/坪
1DK
19,621円
183,676/坪
1LDK
21,193円
296,141/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ