| 物件名 | プラウド八幡山 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区南烏山1 |
| 交通 | 京王線八幡山駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 185,000円~330,000円 |
| 間取り | 1LDK~2SLDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 35.15㎡~68.91㎡ |
| 築年月 | 2025年02月 |
| 総戸数 | 88 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,949円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,361円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,131円 | 176,329/坪 |
| 1R | 10,486円 | 99,000/坪 |
| 1K | 14,709円 | 116,913/坪 |
| 1DK | 15,051円 | 120,967/坪 |
| 1LDK | 13,447円 | 167,922/坪 |
| 1SLDK | 10,922円 | 190,000/坪 |
| 2K | 14,630円 | 119,033/坪 |
| 2LDK | 12,226円 | 203,423/坪 |
| 2SLDK | 15,831円 | 330,000/坪 |
| 3LDK | 10,875円 | 239,700/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2SLDK | 68.91㎡ | 330,000円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
|
1LDK | 35.15㎡ | 185,000円 | 5,263円/㎡ | 17,399円/坪 |
間取り
2SLDK
面積
68.91㎡
賃料
330,000円
平米単価
4,789円/㎡
坪単価
15,831円/坪
間取り
1LDK
面積
35.15㎡
賃料
185,000円
平米単価
5,263円/㎡
坪単価
17,399円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 35.15㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 5,263円/㎡ | 17,399円/坪 |
| 2025年10月 | 2SLDK | 68.91㎡ | 29.7万円~36.3万円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,803円 | 417,881/坪 |
| 1R | 16,644円 | 142,835/坪 |
| 1K | 17,546円 | 134,210/坪 |
| 1DK | 19,039円 | 157,904/坪 |
| 1LDK | 17,523円 | 209,052/坪 |
| 1SLDK | 16,737円 | 280,032/坪 |
| 2K | 17,135円 | 135,177/坪 |
| 2DK | 16,922円 | 235,750/坪 |
| 2LDK | 17,371円 | 309,830/坪 |
| 2SLDK | 17,419円 | 435,571/坪 |
| 3K | 19,269円 | 237,000/坪 |
| 3DK | 13,913円 | 200,000/坪 |
| 3LDK | 14,768円 | 357,851/坪 |
| 3SLDK | 24,704円 | 1,500,000/坪 |
| 4LDK | 18,111円 | 633,000/坪 |
| 4SLDK | 19,951円 | 1,300,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ