| 物件名 | プロミライズ青葉台ステーションサイド |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台28 |
| 交通 | 東急田園都市線青葉台駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 200,000円~380,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 5 |
| 占有面積 | 43.00㎡~90.21㎡ |
| 築年月 | 2025年09月 |
| 総戸数 | 130 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,354円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,393円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,300円 | 173,997/坪 |
| 1R | 10,494円 | 96,500/坪 |
| 1K | 12,874円 | 99,125/坪 |
| 1DK | 10,990円 | 117,455/坪 |
| 1LDK | 10,146円 | 156,208/坪 |
| 1SLDK | 11,323円 | 212,750/坪 |
| 2LDK | 10,267円 | 210,000/坪 |
| 2SLDK | 8,489円 | 209,000/坪 |
| 3LDK | 9,610円 | 219,928/坪 |
| 3SLDK | 8,860円 | 189,000/坪 |
| 4LDK | 9,944円 | 230,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 43.00㎡ | 200,000円 | 4,651円/㎡ | 15,376円/坪 |
|
3LDK | 90.21㎡ | 380,000円 | 4,212円/㎡ | 13,925円/坪 |
間取り
1LDK
面積
43.00㎡
賃料
200,000円
平米単価
4,651円/㎡
坪単価
15,376円/坪
間取り
3LDK
面積
90.21㎡
賃料
380,000円
平米単価
4,212円/㎡
坪単価
13,925円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 3LDK | 90.21㎡ | 34.2万円~41.8万円 | 4,212円/㎡ | 13,925円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 43.00㎡ | 18万円~22万円 | 4,651円/㎡ | 15,376円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,832円 | 199,249/坪 |
| 1K | 12,506円 | 110,000/坪 |
| 1DK | 13,004円 | 151,500/坪 |
| 1LDK | 10,740円 | 157,667/坪 |
| 1SLDK | 12,052円 | 215,500/坪 |
| 2LDK | 11,613円 | 204,667/坪 |
| 2SLDK | 13,977円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 10,759円 | 242,154/坪 |
| 4LDK | 10,002円 | 237,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ