| 物件名 | アトラスシティ千歳烏山グランスイート風ノ棟 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区給田3-9-2 |
| 交通 | 京王線千歳烏山駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 255,000円~312,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 4 |
| 占有面積 | 54.03㎡~70.15㎡ |
| 築年月 | 2025年08月 |
| 総戸数 | 0 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,664円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,420円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,283円 | 212,109/坪 |
| 1R | 14,561円 | 111,000/坪 |
| 1K | 13,625円 | 109,550/坪 |
| 1LDK | 11,986円 | 168,696/坪 |
| 2LDK | 12,565円 | 255,222/坪 |
| 2SLDK | 10,885円 | 253,000/坪 |
| 3LDK | 11,248円 | 273,292/坪 |
| 4LDK | 11,114円 | 314,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 54.03㎡ | 255,000円 | 4,720円/㎡ | 15,602円/坪 |
|
2LDK | 59.98㎡ | 270,000円 | 4,502円/㎡ | 14,881円/坪 |
|
2LDK | 59.65㎡ | 294,000円 | 4,929円/㎡ | 16,293円/坪 |
|
3LDK | 70.15㎡ | 312,000円 | 4,448円/㎡ | 14,703円/坪 |
|
2LDK | 59.98㎡ | 286,000円 | 4,768円/㎡ | 15,763円/坪 |
間取り
2LDK
面積
54.03㎡
賃料
255,000円
平米単価
4,720円/㎡
坪単価
15,602円/坪
間取り
2LDK
面積
59.98㎡
賃料
270,000円
平米単価
4,502円/㎡
坪単価
14,881円/坪
間取り
2LDK
面積
59.65㎡
賃料
294,000円
平米単価
4,929円/㎡
坪単価
16,293円/坪
間取り
3LDK
面積
70.15㎡
賃料
312,000円
平米単価
4,448円/㎡
坪単価
14,703円/坪
間取り
2LDK
面積
59.98㎡
賃料
286,000円
平米単価
4,768円/㎡
坪単価
15,763円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2LDK | 59.98㎡ | 25.7万円~31.5万円 | 4,768円/㎡ | 15,763円/坪 |
| 2025年12月 | 3LDK | 70.15㎡ | 29.6万円~32.8万円 | 4,448円/㎡ | 14,703円/坪 |
| 2025年11月 | 2LDK | 59.65㎡ | 27.9万円~30.9万円 | 4,929円/㎡ | 16,293円/坪 |
| 2025年10月 | 2LDK | 59.98㎡ | 25.7万円~28.4万円 | 4,502円/㎡ | 14,881円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 54.03㎡ | 24.2万円~26.8万円 | 4,720円/㎡ | 15,602円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,803円 | 417,881/坪 |
| 1R | 16,644円 | 142,835/坪 |
| 1K | 17,546円 | 134,210/坪 |
| 1DK | 19,039円 | 157,904/坪 |
| 1LDK | 17,523円 | 209,052/坪 |
| 1SLDK | 16,737円 | 280,032/坪 |
| 2K | 17,135円 | 135,177/坪 |
| 2DK | 16,922円 | 235,750/坪 |
| 2LDK | 17,371円 | 309,830/坪 |
| 2SLDK | 17,419円 | 435,571/坪 |
| 3K | 19,269円 | 237,000/坪 |
| 3DK | 13,913円 | 200,000/坪 |
| 3LDK | 14,768円 | 357,851/坪 |
| 3SLDK | 24,704円 | 1,500,000/坪 |
| 4LDK | 18,111円 | 633,000/坪 |
| 4SLDK | 19,951円 | 1,300,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ