ルフレプレミアム横浜リーヴァ
物件名 ルフレプレミアム横浜リーヴァ
所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-25-8
交通 京急本線京急鶴見駅 徒歩2分
これまでの賃料 104,000円~118,000円
間取り 1K
総階数 11
占有面積 21.88㎡~23.32㎡
築年月 2025年05月
総戸数 51
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,866円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,085円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
11,664円
166,652/坪
1R
11,257円
99,000/坪
1K
14,502円
103,731/坪
1DK
14,505円
121,440/坪
1LDK
13,364円
158,713/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 23.32㎡ 117,000円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 112,000円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 104,000円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 110,000円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 115,000円 4,931円/㎡ 16,302円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 116,000円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 111,000円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 116,000円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 111,000円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 116,000円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 111,000円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 117,000円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
物件画像 1K 23.32㎡ 112,000円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 117,000円
平米単価 5,017円/㎡
坪単価 16,586円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 112,000円
平米単価 4,803円/㎡
坪単価 15,877円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 104,000円
平米単価 4,460円/㎡
坪単価 14,743円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 110,000円
平米単価 4,717円/㎡
坪単価 15,593円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 115,000円
平米単価 4,931円/㎡
坪単価 16,302円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 116,000円
平米単価 4,974円/㎡
坪単価 16,444円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 111,000円
平米単価 4,760円/㎡
坪単価 15,735円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 116,000円
平米単価 4,974円/㎡
坪単価 16,444円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 111,000円
平米単価 4,760円/㎡
坪単価 15,735円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 116,000円
平米単価 4,974円/㎡
坪単価 16,444円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 111,000円
平米単価 4,760円/㎡
坪単価 15,735円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 117,000円
平米単価 5,017円/㎡
坪単価 16,586円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.32㎡
賃料 112,000円
平米単価 4,803円/㎡
坪単価 15,877円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 23.32㎡ 9.9万円~10.9万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年10月 1K 23.32㎡ 10.4万円~12.7万円 4,931円/㎡ 16,302円/坪
2025年09月 1K 21.96㎡ 10.2万円~11.3万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪
2025年09月 1K 21.96㎡ 10.5万円~11.6万円 5,009円/㎡ 16,559円/坪
2025年09月 1K 21.96㎡ 10.2万円~11.2万円 4,872円/㎡ 16,107円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10.1万円~12.3万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10.5万円~12.9万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 11万円~12.2万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 11万円~12.2万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.7万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 11万円~12.2万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10.1万円~12.3万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 11.1万円~12.3万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年09月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.6万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年09月 1K 21.88㎡ 10万円~12.2万円 5,073円/㎡ 16,771円/坪
2025年09月 1K 21.88㎡ 10万円~12.2万円 5,073円/㎡ 16,771円/坪
2025年08月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.6万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~13万円 5,060円/㎡ 16,727円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~11.8万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.1万円~12.3万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~12.9万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.7万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.7万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~12.9万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.7万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~12.9万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~12.9万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10万円~12.2万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.7万円 4,760円/㎡ 15,735円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 11万円~12.2万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.4万円~12.8万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.6万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 9.9万円~12.1万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.4万円~12.8万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.4万円~12.7万円 4,931円/㎡ 16,302円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.4万円~12.8万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.6万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.9万円~12.1万円 4,931円/㎡ 16,302円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~13万円 5,060円/㎡ 16,727円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~11.8万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~11.8万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~11.8万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.5万円~11.6万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.6万円~13万円 5,060円/㎡ 16,727円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.1万円~12.3万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.1万円~12.3万円 4,803円/㎡ 15,877円/坪
2025年07月 1K 23.32㎡ 10.8万円~12万円 4,889円/㎡ 16,160円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,644円
168,300/坪
1R
13,917円
88,700/坪
1K
15,243円
105,481/坪
1DK
15,182円
127,684/坪
1LDK
12,736円
168,368/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ