| 物件名 | パレステージ大森 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北4-17-13 |
| 交通 | JR京浜東北線大森駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 195,000円~290,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 6 |
| 占有面積 | 66.49㎡~77.31㎡ |
| 築年月 | 2014年06月 |
| 総戸数 | 42 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,362円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,418円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,865円 | 209,181/坪 |
| 1R | 15,237円 | 116,319/坪 |
| 1K | 15,670円 | 109,600/坪 |
| 1DK | 16,683円 | 136,177/坪 |
| 1LDK | 15,388円 | 182,909/坪 |
| 1SLDK | 16,165円 | 228,140/坪 |
| 2K | 17,854円 | 175,100/坪 |
| 2DK | 16,182円 | 209,891/坪 |
| 2LDK | 15,672円 | 236,849/坪 |
| 2SLDK | 12,520円 | 252,118/坪 |
| 3LDK | 11,649円 | 263,773/坪 |
| 3SLDK | 12,408円 | 291,800/坪 |
| 4LDK | 12,946円 | 307,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 66.49㎡ | 290,000円 | 4,362円/㎡ | 14,418円/坪 |
間取り
3LDK
面積
66.49㎡
賃料
290,000円
平米単価
4,362円/㎡
坪単価
14,418円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3LDK | 66.49㎡ | 26.1万円~31.9万円 | 4,362円/㎡ | 14,418円/坪 |
| 2022年09月 | 3LDK | 77.31㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 2,522円/㎡ | 8,338円/坪 |
| 2021年06月 | 3LDK | 66.49㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 3,309円/㎡ | 10,938円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,506円 | 238,418/坪 |
| 1R | 16,326円 | 130,351/坪 |
| 1K | 16,536円 | 123,251/坪 |
| 1DK | 18,112円 | 149,467/坪 |
| 1LDK | 16,467円 | 188,863/坪 |
| 1SLDK | 16,634円 | 230,907/坪 |
| 2K | 27,992円 | 245,444/坪 |
| 2DK | 15,696円 | 194,500/坪 |
| 2LDK | 16,147円 | 234,655/坪 |
| 2SLDK | 13,070円 | 280,658/坪 |
| 3LDK | 13,688円 | 266,414/坪 |
| 3SLDK | 9,332円 | 400,000/坪 |
| 4LDK | 18,076円 | 416,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ