| 物件名 | ジェノヴィア蒲田3スカイガーデン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-4-5 |
| 交通 | 京急空港線京急蒲田駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 97,000円~209,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 25.39㎡~40.59㎡ |
| 築年月 | 2021年07月 |
| 総戸数 | 31 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,128円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,954円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,405円 | 185,804/坪 |
| 1R | 14,344円 | 110,456/坪 |
| 1K | 14,772円 | 107,535/坪 |
| 1DK | 14,362円 | 131,516/坪 |
| 1LDK | 13,757円 | 167,937/坪 |
| 1SLDK | 12,557円 | 196,756/坪 |
| 2K | 14,846円 | 116,000/坪 |
| 2DK | 14,056円 | 180,622/坪 |
| 2LDK | 12,711円 | 216,725/坪 |
| 2SLDK | 11,713円 | 233,250/坪 |
| 3LDK | 12,238円 | 268,043/坪 |
| 4LDK | 12,103円 | 315,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.41㎡ | 130,000円 | 5,116円/㎡ | 16,913円/坪 |
|
1K | 25.41㎡ | 135,000円 | 5,313円/㎡ | 17,563円/坪 |
間取り
1K
面積
25.41㎡
賃料
130,000円
平米単価
5,116円/㎡
坪単価
16,913円/坪
間取り
1K
面積
25.41㎡
賃料
135,000円
平米単価
5,313円/㎡
坪単価
17,563円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 25.41㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 5,116円/㎡ | 16,913円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 25.41㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,313円/㎡ | 17,563円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 25.41㎡ | 12.6万円~14万円 | 5,234円/㎡ | 17,303円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 25.41㎡ | 12.3万円~13.5万円 | 5,077円/㎡ | 16,783円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 25.40㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,118円/㎡ | 16,919円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 25.41㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,880円/㎡ | 16,132円/坪 |
| 2025年05月 | 1LDK | 40.59㎡ | 18.8万円~23万円 | 5,149円/㎡ | 17,022円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 25.41㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 4,762円/㎡ | 15,742円/坪 |
| 2024年09月 | 1LDK | 40.59㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,878円/㎡ | 16,126円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.40㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,646円/㎡ | 15,358円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.41㎡ | 11万円~12.2万円 | 4,565円/㎡ | 15,091円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.41㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,526円/㎡ | 14,961円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.41㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,486円/㎡ | 14,831円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 25.41㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,526円/㎡ | 14,961円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 25.40㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,606円/㎡ | 15,227円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 25.40㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,528円/㎡ | 14,967円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 25.39㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,569円/㎡ | 15,103円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.41㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,526円/㎡ | 14,961円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.41㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,486円/㎡ | 14,831円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 40.59㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,681円/㎡ | 15,474円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 25.39㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,490円/㎡ | 14,843円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 25.41㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 4,762円/㎡ | 15,742円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,451円/㎡ | 14,713円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.40㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,921円/㎡ | 16,269円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,408円/㎡ | 14,571円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,935円/㎡ | 13,010円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,408円/㎡ | 14,571円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,408円/㎡ | 14,571円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,935円/㎡ | 13,010円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 3,896円/㎡ | 12,880円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,939円/㎡ | 13,020円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.40㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,409円/㎡ | 14,577円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,368円/㎡ | 14,441円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 3,896円/㎡ | 12,880円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,368円/㎡ | 14,441円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,368円/㎡ | 14,441円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 3,896円/㎡ | 12,880円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,368円/㎡ | 14,441円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,372円/㎡ | 14,452円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,329円/㎡ | 14,311円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,329円/㎡ | 14,311円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,329円/㎡ | 14,311円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 3,857円/㎡ | 12,750円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,329円/㎡ | 14,311円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,332円/㎡ | 14,322円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,290円/㎡ | 14,181円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 4,250円/㎡ | 14,051円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 4,250円/㎡ | 14,051円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 3,817円/㎡ | 12,619円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,172円/㎡ | 13,790円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.41㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,172円/㎡ | 13,790円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 3,820円/㎡ | 12,629円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.40㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,173円/㎡ | 13,796円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.39㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,057円/㎡ | 13,411円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.40㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,055円/㎡ | 13,405円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,506円 | 238,418/坪 |
| 1R | 16,326円 | 130,351/坪 |
| 1K | 16,536円 | 123,251/坪 |
| 1DK | 18,112円 | 149,467/坪 |
| 1LDK | 16,467円 | 188,863/坪 |
| 1SLDK | 16,634円 | 230,907/坪 |
| 2K | 27,992円 | 245,444/坪 |
| 2DK | 15,696円 | 194,500/坪 |
| 2LDK | 16,147円 | 234,655/坪 |
| 2SLDK | 13,070円 | 280,658/坪 |
| 3LDK | 13,688円 | 266,414/坪 |
| 3SLDK | 9,332円 | 400,000/坪 |
| 4LDK | 18,076円 | 416,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ