| 物件名 | デュオステージ北千住Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住龍田町12-14 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線北千住駅 徒歩12分 |
| これまでの賃料 | 134,000円~198,000円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 30.56㎡~44.16㎡ |
| 築年月 | 2025年09月 |
| 総戸数 | 0 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,463円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,754円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,882円 | 189,912/坪 |
| 1R | 17,707円 | 142,077/坪 |
| 1K | 13,550円 | 111,246/坪 |
| 1DK | 18,066円 | 154,885/坪 |
| 1LDK | 14,129円 | 160,647/坪 |
| 1SLDK | 15,269円 | 219,400/坪 |
| 2DK | 9,108円 | 142,500/坪 |
| 2LDK | 13,897円 | 210,389/坪 |
| 2SLDK | 11,748円 | 230,607/坪 |
| 3LDK | 9,664円 | 222,781/坪 |
| 3SLDK | 9,011円 | 200,000/坪 |
| 4LDK | 9,557円 | 294,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 30.60㎡ | 134,000円 | 4,379円/㎡ | 14,476円/坪 |
|
2LDK | 43.10㎡ | 184,500円 | 4,281円/㎡ | 14,151円/坪 |
間取り
1LDK
面積
30.60㎡
賃料
134,000円
平米単価
4,379円/㎡
坪単価
14,476円/坪
間取り
2LDK
面積
43.10㎡
賃料
184,500円
平米単価
4,281円/㎡
坪単価
14,151円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 1LDK | 37.72㎡ | 16万円~17.6万円 | 4,454円/㎡ | 14,724円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 43.23㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,349円/㎡ | 14,376円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 30.60㎡ | 13.1万円~14.5万円 | 4,510円/㎡ | 14,908円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 30.56㎡ | 13.3万円~16.3万円 | 4,843円/㎡ | 16,010円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 30.60㎡ | 12.3万円~15.1万円 | 4,477円/㎡ | 14,800円/坪 |
| 2025年09月 | 1SLDK | 44.16㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 4,484円/㎡ | 14,822円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 43.10㎡ | 17.5万円~19.4万円 | 4,281円/㎡ | 14,151円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 43.23㎡ | 18万円~19.8万円 | 4,372円/㎡ | 14,453円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 30.60㎡ | 12.1万円~14.7万円 | 4,379円/㎡ | 14,476円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 42.23㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,452円/㎡ | 14,717円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 43.10㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,292円/㎡ | 14,190円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 30.92㎡ | 13.5万円~16.5万円 | 4,851円/㎡ | 16,037円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 30.60㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 4,542円/㎡ | 15,016円/坪 |
| 2025年08月 | 1SLDK | 44.16㎡ | 16.7万円~20.5万円 | 4,212円/㎡ | 13,924円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 43.10㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,362円/㎡ | 14,420円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 30.56㎡ | 13.8万円~15.2万円 | 4,745円/㎡ | 15,685円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 43.23㎡ | 18.5万円~20.5万円 | 4,511円/㎡ | 14,912円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 30.60㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 4,510円/㎡ | 14,908円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 30.60㎡ | 13.1万円~16万円 | 4,739円/㎡ | 15,665円/坪 |
| 2025年08月 | 1SLDK | 44.16㎡ | 17.4万円~21.2万円 | 4,370円/㎡ | 14,448円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 30.60㎡ | 14万円~15.4万円 | 4,804円/㎡ | 15,881円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 43.10㎡ | 17.9万円~19.7万円 | 4,362円/㎡ | 14,420円/坪 |
| 2025年06月 | 2LDK | 43.23㎡ | 17.8万円~19.6万円 | 4,326円/㎡ | 14,300円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 35.96㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,588円/㎡ | 15,168円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 30.60㎡ | 13.8万円~15.2万円 | 4,739円/㎡ | 15,665円/坪 |
| 2025年06月 | 1SLDK | 44.16㎡ | 17.3万円~21.1万円 | 4,348円/㎡ | 14,373円/坪 |
| 2025年06月 | 2LDK | 43.10㎡ | 17.3万円~19.1万円 | 4,223円/㎡ | 13,959円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,538円 | 196,690/坪 |
| 1R | 18,325円 | 154,400/坪 |
| 1K | 14,527円 | 113,352/坪 |
| 1DK | 17,722円 | 158,500/坪 |
| 1LDK | 13,808円 | 169,089/坪 |
| 1SLDK | 15,825円 | 217,500/坪 |
| 2K | 15,331円 | 119,700/坪 |
| 2LDK | 14,575円 | 230,135/坪 |
| 2SLDK | 11,236円 | 250,000/坪 |
| 3LDK | 10,654円 | 236,222/坪 |
| 4LDK | 13,375円 | 318,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ