リヴシティ田町
物件名 リヴシティ田町
所在地 東京都港区芝浦4-12-32
交通 JR山手線田町駅 徒歩9分
これまでの賃料 109,500円~132,000円
間取り 1K
総階数 11
占有面積 25.52㎡
築年月 2018年05月
総戸数 20
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,094円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,840円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,361円
289,927/坪
1R
17,814円
159,460/坪
1K
16,126円
122,991/坪
1DK
17,633円
155,513/坪
1LDK
15,093円
220,957/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.52㎡ 130,000円 5,094円/㎡ 16,840円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.52㎡
賃料 130,000円
平米単価 5,094円/㎡
坪単価 16,840円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 25.52㎡ 11.7万円~14.3万円 5,094円/㎡ 16,840円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.7万円~11.8万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.4万円~12.7万円 4,506円/㎡ 14,897円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.3万円~13.8万円 4,898円/㎡ 16,192円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.9万円~12.1万円 4,506円/㎡ 14,897円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11万円~13.5万円 4,800円/㎡ 15,868円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.2万円~12.4万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.7万円~11.9万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.5万円~12.8万円 4,761円/㎡ 15,739円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.5万円~12.7万円 4,741円/㎡ 15,674円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.5万円~12.7万円 4,741円/㎡ 15,674円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.7万円~12.9万円 4,820円/㎡ 15,933円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.4万円~11.5万円 4,291円/㎡ 14,184円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 10.4万円~12.7万円 4,506円/㎡ 14,897円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.9万円~13.1万円 4,898円/㎡ 16,192円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.2万円~13.6万円 4,859円/㎡ 16,063円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 11.8万円~13万円 4,859円/㎡ 16,063円/坪
-0001年11月 1K 25.52㎡ 12.5万円~13.9万円 5,172円/㎡ 17,099円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ