| 物件名 | ブリリア東上野 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野3-27-3 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線稲荷町駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 170,000円~358,000円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 33.18㎡~53.90㎡ |
| 築年月 | 2025年02月 |
| 総戸数 | 39 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
6,063円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
20,044円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,403円 | 194,456/坪 |
| 1R | 14,603円 | 129,117/坪 |
| 1K | 15,066円 | 118,714/坪 |
| 1DK | 16,315円 | 139,236/坪 |
| 1LDK | 14,830円 | 178,762/坪 |
| 1SLDK | 15,041円 | 199,301/坪 |
| 2K | 15,905円 | 124,198/坪 |
| 2DK | 16,051円 | 210,739/坪 |
| 2LDK | 16,003円 | 238,412/坪 |
| 2SLDK | 16,194円 | 316,857/坪 |
| 3LDK | 14,023円 | 289,220/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 53.90㎡ | 358,000円 | 6,642円/㎡ | 21,957円/坪 |
間取り
2LDK
面積
53.90㎡
賃料
358,000円
平米単価
6,642円/㎡
坪単価
21,957円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2LDK | 53.90㎡ | 34万円~37.6万円 | 6,642円/㎡ | 21,957円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 33.18㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 5,124円/㎡ | 16,937円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,447円 | 221,475/坪 |
| 1R | 16,780円 | 144,267/坪 |
| 1K | 16,645円 | 130,205/坪 |
| 1DK | 18,612円 | 152,201/坪 |
| 1LDK | 16,872円 | 202,198/坪 |
| 1SLDK | 15,976円 | 228,432/坪 |
| 2K | 15,600円 | 132,433/坪 |
| 2DK | 17,083円 | 218,087/坪 |
| 2LDK | 17,918円 | 263,044/坪 |
| 2SLDK | 16,259円 | 348,800/坪 |
| 3LDK | 18,136円 | 348,560/坪 |
| 3SLDK | 11,039円 | 268,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ