| 物件名 | グローリオ品川シーサイド |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東大井1-5-16 |
| 交通 | 京急本線青物横丁駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 147,000円~150,000円 |
| 間取り | 1LDK |
| 総階数 | 9 |
| 占有面積 | 36.99㎡ |
| 築年月 | 2003年01月 |
| 総戸数 | 50 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,015円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,271円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,557円 | 217,575/坪 |
| 1R | 15,194円 | 115,022/坪 |
| 1K | 15,913円 | 114,508/坪 |
| 1DK | 17,704円 | 155,282/坪 |
| 1LDK | 13,835円 | 189,345/坪 |
| 1SLDK | 12,554円 | 228,458/坪 |
| 2K | 18,133円 | 163,900/坪 |
| 2DK | 16,690円 | 205,605/坪 |
| 2LDK | 13,748円 | 233,561/坪 |
| 2SLDK | 12,957円 | 285,538/坪 |
| 3LDK | 12,774円 | 278,016/坪 |
| 3SLDK | 12,114円 | 280,000/坪 |
| 4LDK | 13,067円 | 361,667/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 36.99㎡ | 150,000円 | 4,055円/㎡ | 13,405円/坪 |
間取り
1LDK
面積
36.99㎡
賃料
150,000円
平米単価
4,055円/㎡
坪単価
13,405円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1LDK | 36.99㎡ | 13.5万円~16.5万円 | 4,055円/㎡ | 13,405円/坪 |
| 2025年05月 | 1LDK | 36.99㎡ | 13.2万円~16.2万円 | 3,974円/㎡ | 13,137円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ