| 物件名 | グローベルザ・ソニア横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1-8-18 |
| 交通 | 京急本線戸部駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 125,000円~158,000円 |
| 間取り | 1DK~1LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 31.00㎡~40.12㎡ |
| 築年月 | 2013年02月 |
| 総戸数 | 54 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,979円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,154円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,269円 | 170,604/坪 |
| 1R | 13,926円 | 99,578/坪 |
| 1K | 14,468円 | 96,433/坪 |
| 1DK | 14,609円 | 129,515/坪 |
| 1LDK | 14,235円 | 161,139/坪 |
| 1SLDK | 14,703円 | 199,643/坪 |
| 2K | 13,465円 | 163,500/坪 |
| 2DK | 9,699円 | 143,000/坪 |
| 2LDK | 13,484円 | 217,644/坪 |
| 2SLDK | 10,501円 | 224,000/坪 |
| 3DK | 8,314円 | 154,500/坪 |
| 3LDK | 12,347円 | 269,296/坪 |
| 4LDK | 7,479円 | 189,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1DK | 31.00㎡ | 125,000円 | 4,032円/㎡ | 13,330円/坪 |
間取り
1DK
面積
31.00㎡
賃料
125,000円
平米単価
4,032円/㎡
坪単価
13,330円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1DK | 31.00㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,032円/㎡ | 13,330円/坪 |
| 2025年05月 | 1LDK | 40.12㎡ | 15万円~16.6万円 | 3,938円/㎡ | 13,019円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,936円 | 219,744/坪 |
| 1R | 13,866円 | 104,167/坪 |
| 1K | 15,504円 | 101,843/坪 |
| 1DK | 15,858円 | 127,660/坪 |
| 1LDK | 15,886円 | 182,621/坪 |
| 1SLDK | 15,070円 | 200,500/坪 |
| 2LDK | 15,005円 | 263,708/坪 |
| 2SLDK | 13,066円 | 272,500/坪 |
| 3LDK | 14,418円 | 339,700/坪 |
| 3SLDK | 15,755円 | 385,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ