| 物件名 | ブルーブラン新横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-17-8 |
| 交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 157,000円~188,000円 |
| 間取り | 1SLDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 61.11㎡ |
| 築年月 | 2019年03月 |
| 総戸数 | 36 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,839円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,386円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,922円 | 151,348/坪 |
| 1R | 11,439円 | 111,016/坪 |
| 1K | 13,216円 | 96,229/坪 |
| 1DK | 10,112円 | 110,346/坪 |
| 1LDK | 11,143円 | 139,087/坪 |
| 1SLDK | 9,998円 | 169,087/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 8,496円 | 145,692/坪 |
| 2LDK | 11,164円 | 184,808/坪 |
| 2SLDK | 10,436円 | 222,500/坪 |
| 3LDK | 10,006円 | 223,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1SLDK | 61.11㎡ | 175,000円 | 2,864円/㎡ | 9,467円/坪 |
|
1SLDK | 61.11㎡ | 174,000円 | 2,847円/㎡ | 9,413円/坪 |
間取り
1SLDK
面積
61.11㎡
賃料
175,000円
平米単価
2,864円/㎡
坪単価
9,467円/坪
間取り
1SLDK
面積
61.11㎡
賃料
174,000円
平米単価
2,847円/㎡
坪単価
9,413円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1SLDK | 61.11㎡ | 16.5万円~18.3万円 | 2,847円/㎡ | 9,413円/坪 |
| 2025年10月 | 1SLDK | 61.11㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 2,864円/㎡ | 9,467円/坪 |
| 2025年08月 | 1SLDK | 61.11㎡ | 17.9万円~19.7万円 | 3,076円/㎡ | 10,170円/坪 |
| 2025年04月 | 1SLDK | 61.11㎡ | 14.9万円~16.5万円 | 2,569円/㎡ | 8,493円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,242円 | 198,708/坪 |
| 1R | 12,968円 | 104,045/坪 |
| 1K | 13,890円 | 101,104/坪 |
| 1DK | 11,119円 | 117,444/坪 |
| 1LDK | 12,044円 | 151,345/坪 |
| 1SLDK | 10,055円 | 179,333/坪 |
| 2K | 13,206円 | 111,219/坪 |
| 2DK | 11,318円 | 154,000/坪 |
| 2LDK | 9,158円 | 171,857/坪 |
| 3DK | 8,808円 | 166,000/坪 |
| 3LDK | 10,636円 | 218,154/坪 |
| 4LDK | 12,141円 | 310,000/坪 |
| 4SLDK | 21,564円 | 600,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ