| 物件名 | アトラス北千住 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住3-48-4 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線北千住駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 290,000円~310,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 58.45㎡~68.92㎡ |
| 築年月 | 2025年02月 |
| 総戸数 | 146 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,809円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,898円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,882円 | 189,912/坪 |
| 1R | 17,707円 | 142,077/坪 |
| 1K | 13,550円 | 111,246/坪 |
| 1DK | 18,066円 | 154,885/坪 |
| 1LDK | 14,129円 | 160,647/坪 |
| 1SLDK | 15,269円 | 219,400/坪 |
| 2DK | 9,108円 | 142,500/坪 |
| 2LDK | 13,897円 | 210,389/坪 |
| 2SLDK | 11,748円 | 230,607/坪 |
| 3LDK | 9,664円 | 222,781/坪 |
| 3SLDK | 9,011円 | 200,000/坪 |
| 4LDK | 9,557円 | 294,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 68.92㎡ | 310,000円 | 4,498円/㎡ | 14,869円/坪 |
|
2LDK | 58.45㎡ | 300,000円 | 5,133円/㎡ | 16,967円/坪 |
間取り
3LDK
面積
68.92㎡
賃料
310,000円
平米単価
4,498円/㎡
坪単価
14,869円/坪
間取り
2LDK
面積
58.45㎡
賃料
300,000円
平米単価
5,133円/㎡
坪単価
16,967円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2LDK | 58.45㎡ | 27万円~33万円 | 5,133円/㎡ | 16,967円/坪 |
| 2025年10月 | 3LDK | 68.92㎡ | 27.9万円~34.1万円 | 4,498円/㎡ | 14,869円/坪 |
| 2025年03月 | 2LDK | 59.77㎡ | 27.6万円~30.5万円 | 4,852円/㎡ | 16,039円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,538円 | 196,690/坪 |
| 1R | 18,325円 | 154,400/坪 |
| 1K | 14,527円 | 113,352/坪 |
| 1DK | 17,722円 | 158,500/坪 |
| 1LDK | 13,808円 | 169,089/坪 |
| 1SLDK | 15,825円 | 217,500/坪 |
| 2K | 15,331円 | 119,700/坪 |
| 2LDK | 14,575円 | 230,135/坪 |
| 2SLDK | 11,236円 | 250,000/坪 |
| 3LDK | 10,654円 | 236,222/坪 |
| 4LDK | 13,375円 | 318,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ