| 物件名 | 有栖川パークヒルズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布5-6-48 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線広尾駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 400,000円~1,500,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 99.37㎡~141.16㎡ |
| 築年月 | 1985年01月 |
| 総戸数 | 37 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
6,265円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
20,712円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,231円 | 733,210/坪 |
| 1R | 16,921円 | 155,332/坪 |
| 1K | 16,838円 | 133,268/坪 |
| 1DK | 17,040円 | 172,082/坪 |
| 1LDK | 17,745円 | 267,636/坪 |
| 1SLDK | 17,434円 | 362,877/坪 |
| 2K | 13,660円 | 210,333/坪 |
| 2DK | 14,657円 | 207,352/坪 |
| 2LDK | 19,136円 | 449,789/坪 |
| 2SLDK | 18,507円 | 571,831/坪 |
| 3DK | 22,801円 | 293,000/坪 |
| 3LDK | 19,736円 | 711,575/坪 |
| 3SLDK | 18,421円 | 863,571/坪 |
| 4LDK | 21,464円 | 1,424,496/坪 |
| 4SLDK | 17,522円 | 1,310,795/坪 |
| 5LDK | 19,457円 | 1,593,125/坪 |
| 5SLDK | 19,660円 | 1,862,500/坪 |
| 6SLDK | 18,935円 | 1,875,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 117.90㎡ | 750,000円 | 6,361円/㎡ | 21,029円/坪 |
間取り
3LDK
面積
117.90㎡
賃料
750,000円
平米単価
6,361円/㎡
坪単価
21,029円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3LDK | 117.90㎡ | 67.5万円~82.5万円 | 6,361円/㎡ | 21,029円/坪 |
| 2025年06月 | 3LDK | 121.51㎡ | 67.5万円~82.5万円 | 6,172円/㎡ | 20,404円/坪 |
| 2024年11月 | 3LDK | 121.51㎡ | 66.5万円~73.5万円 | 5,761円/㎡ | 19,044円/坪 |
| 2024年10月 | 3LDK | 141.16㎡ | 114万円~126万円 | 8,501円/㎡ | 28,102円/坪 |
| 2024年05月 | 3LDK | 141.16㎡ | 142.5万円~157.5万円 | 10,626円/㎡ | 35,128円/坪 |
| 2020年04月 | 2LDK | 99.37㎡ | 36万円~44万円 | 4,025円/㎡ | 13,307円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 23,369円 | 714,252/坪 |
| 1R | 20,197円 | 187,368/坪 |
| 1K | 19,540円 | 157,041/坪 |
| 1DK | 19,977円 | 182,545/坪 |
| 1LDK | 21,609円 | 327,478/坪 |
| 1SLDK | 22,678円 | 481,341/坪 |
| 2K | 16,561円 | 186,100/坪 |
| 2DK | 19,343円 | 302,800/坪 |
| 2LDK | 24,980円 | 584,599/坪 |
| 2SLDK | 26,915円 | 750,000/坪 |
| 3DK | 15,289円 | 260,611/坪 |
| 3LDK | 28,267円 | 921,311/坪 |
| 3SLDK | 32,599円 | 1,343,333/坪 |
| 4LDK | 33,465円 | 1,972,500/坪 |
| 4SLDK | 25,743円 | 2,342,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ