no image
物件名 プレサンス横浜鶴見市場シュネル
所在地 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町9-11
交通 京急本線鶴見市場駅 徒歩3分
これまでの賃料 86,200円~89,550円
間取り 1K
総階数 11
占有面積 21.75㎡~23.38㎡
築年月 2025年06月
総戸数 60
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
3,944円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
13,039円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
11,044円
162,461/坪
1K
13,805円
95,618/坪
1DK
13,955円
113,400/坪
1LDK
11,506円
159,500/坪
1SLDK
9,366円
145,000/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年05月 1K 22.20㎡ 7.8万円~9.5万円 3,905円/㎡ 12,907円/坪
2025年05月 1K 21.75㎡ 7.8万円~9.5万円 3,977円/㎡ 13,147円/坪
2025年05月 1K 21.75㎡ 7.8万円~9.5万円 3,963円/㎡ 13,102円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.4万円~9.3万円 3,986円/㎡ 13,175円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.4万円~9.3万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.4万円~9.3万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.4万円~9.3万円 3,986円/㎡ 13,175円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8万円~9.8万円 3,805円/㎡ 12,577円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.4万円~9.3万円 3,986円/㎡ 13,175円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.7万円 3,972円/㎡ 13,131円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.4万円~9.2万円 4,046円/㎡ 13,375円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 7.9万円~9.7万円 4,046円/㎡ 13,375円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.7万円 3,972円/㎡ 13,131円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.4万円~9.3万円 3,792円/㎡ 12,535円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.4万円~9.3万円 3,972円/㎡ 13,131円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.7万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.3万円~9.2万円 4,032円/㎡ 13,330円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.3万円~9.2万円 4,032円/㎡ 13,330円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.7万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8万円~9.7万円 3,779円/㎡ 12,492円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.3万円~9.2万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.6万円 3,945円/㎡ 13,041円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 7.9万円~9.6万円 4,018円/㎡ 13,284円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 7.9万円~9.6万円 4,018円/㎡ 13,284円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.3万円~9.2万円 3,945円/㎡ 13,041円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.4万円~9.2万円 3,766円/㎡ 12,450円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.3万円~9.2万円 3,945円/㎡ 13,041円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.6万円 3,932円/㎡ 12,997円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 7.8万円~9.6万円 4,005円/㎡ 13,238円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.3万円~9.1万円 4,005円/㎡ 13,238円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.3万円~9.2万円 3,932円/㎡ 12,997円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.3万円~9.2万円 3,753円/㎡ 12,407円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.9万円~9.6万円 3,932円/㎡ 12,997円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.8万円~9.6万円 3,918円/㎡ 12,952円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.2万円~9.1万円 3,991円/㎡ 13,193円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 7.8万円~9.5万円 3,991円/㎡ 13,193円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.3万円~9.1万円 3,918円/㎡ 12,952円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.3万円~9.2万円 3,740円/㎡ 12,365円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.8万円~9.6万円 3,918円/㎡ 12,952円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.2万円~9.1万円 3,905円/㎡ 12,907円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.2万円~9.1万円 3,977円/㎡ 13,147円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.8万円~9.5万円 3,905円/㎡ 12,907円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.3万円~9.2万円 3,728円/㎡ 12,322円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 7.8万円~9.5万円 3,891円/㎡ 12,863円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.2万円~9.1万円 3,963円/㎡ 13,102円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.2万円~9.1万円 3,891円/㎡ 12,863円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 7.8万円~9.6万円 3,715円/㎡ 12,280円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8万円~9.8万円 4,013円/㎡ 13,265円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.4万円~9.3万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8万円~9.8万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8万円~9.8万円 4,013円/㎡ 13,265円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8.1万円~9.9万円 3,830円/㎡ 12,662円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8万円~9.8万円 4,013円/㎡ 13,265円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8万円~9.8万円 3,999円/㎡ 13,220円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8万円~9.7万円 4,074円/㎡ 13,466円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 8.4万円~9.3万円 4,074円/㎡ 13,466円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.4万円~9.3万円 3,999円/㎡ 13,220円/坪
2025年02月 1K 23.38㎡ 8万円~9.8万円 3,817円/㎡ 12,619円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8万円~9.8万円 3,999円/㎡ 13,220円/坪
2025年02月 1K 22.20㎡ 8.2万円~9.1万円 3,891円/㎡ 12,863円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,644円
168,300/坪
1R
13,917円
88,700/坪
1K
15,243円
105,481/坪
1DK
15,182円
127,684/坪
1LDK
12,736円
168,368/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ