| 物件名 | ヴェレーナシティ鎌倉深沢 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市寺分418-1 |
| 交通 | 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 195,000円~215,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 70.59㎡~75.03㎡ |
| 築年月 | 2024年10月 |
| 総戸数 | 158 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,836円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,374円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 9,383円 | 206,000/坪 |
| 3LDK | 9,383円 | 206,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 71.48㎡ | 195,000円 | 2,728円/㎡ | 9,018円/坪 |
間取り
3LDK
面積
71.48㎡
賃料
195,000円
平米単価
2,728円/㎡
坪単価
9,018円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3LDK | 71.48㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 2,728円/㎡ | 9,018円/坪 |
| 2025年06月 | 3LDK | 75.03㎡ | 18万円~22万円 | 2,666円/㎡ | 8,812円/坪 |
| 2025年03月 | 3LDK | 70.59㎡ | 20万円~22.1万円 | 2,975円/㎡ | 9,834円/坪 |
| 2025年02月 | 3LDK | 75.03㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 2,799円/㎡ | 9,252円/坪 |
| 2025年02月 | 3LDK | 71.10㎡ | 19.4万円~23.7万円 | 3,024円/㎡ | 9,996円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,411円 | 224,167/坪 |
| 1K | 14,819円 | 133,333/坪 |
| 3LDK | 10,002円 | 315,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ