クレストタップ新横浜
物件名 クレストタップ新横浜
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜1-20-8
交通 JR横浜線新横浜駅 徒歩7分
これまでの賃料 93,000円~108,000円
間取り 1K
総階数 11
占有面積 21.75㎡~23.26㎡
築年月 2025年01月
総戸数 0
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,463円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,753円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
10,922円
151,348/坪
1R
11,439円
111,016/坪
1K
13,216円
96,229/坪
1DK
10,112円
110,346/坪
1LDK
11,143円
139,087/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 21.75㎡ 108,000円 4,966円/㎡ 16,415円/坪
物件画像 1K 21.89㎡ 104,000円 4,751円/㎡ 15,706円/坪
物件画像 1K 21.75㎡ 100,000円 4,598円/㎡ 15,199円/坪
物件画像 1K 21.89㎡ 98,000円 4,477円/㎡ 14,800円/坪
物件画像 1K 21.89㎡ 101,000円 4,614円/㎡ 15,253円/坪
物件画像 1K 21.89㎡ 100,000円 4,568円/㎡ 15,102円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.75㎡
賃料 108,000円
平米単価 4,966円/㎡
坪単価 16,415円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.89㎡
賃料 104,000円
平米単価 4,751円/㎡
坪単価 15,706円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.75㎡
賃料 100,000円
平米単価 4,598円/㎡
坪単価 15,199円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.89㎡
賃料 98,000円
平米単価 4,477円/㎡
坪単価 14,800円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.89㎡
賃料 101,000円
平米単価 4,614円/㎡
坪単価 15,253円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.89㎡
賃料 100,000円
平米単価 4,568円/㎡
坪単価 15,102円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 21.89㎡ 9万円~11万円 4,568円/㎡ 15,102円/坪
2025年12月 1K 21.89㎡ 9.6万円~10.6万円 4,614円/㎡ 15,253円/坪
2025年12月 1K 21.89㎡ 9.4万円~11.4万円 4,751円/㎡ 15,706円/坪
2025年11月 1K 21.75㎡ 9万円~11万円 4,598円/㎡ 15,199円/坪
2025年11月 1K 21.75㎡ 9.7万円~11.9万円 4,966円/㎡ 16,415円/坪
2025年11月 1K 21.75㎡ 10.2万円~11.2万円 4,920円/㎡ 16,263円/坪
2025年11月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.3万円 4,477円/㎡ 14,800円/坪
2025年10月 1K 21.75㎡ 9.3万円~10.3万円 4,506円/㎡ 14,895円/坪
2025年10月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.6万円 4,386円/㎡ 14,498円/坪
2025年08月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.5万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2025年07月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.8万円 4,477円/㎡ 14,800円/坪
2025年06月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年05月 1K 21.89㎡ 9万円~10万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2025年05月 1K 23.26㎡ 9.8万円~10.9万円 4,450円/㎡ 14,710円/坪
2025年04月 1K 21.75㎡ 9.1万円~10.1万円 4,414円/㎡ 14,591円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.6万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.7万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.6万円 4,386円/㎡ 14,498円/坪
2025年03月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.5万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2025年02月 1K 21.89㎡ 9.1万円~10万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2025年02月 1K 21.89㎡ 9.1万円~10.1万円 4,386円/㎡ 14,498円/坪
2025年02月 1K 21.75㎡ 9万円~10万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 9.3万円~10.3万円 4,213円/㎡ 13,928円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.6万円~10.5万円 4,391円/㎡ 14,515円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.3万円~10.2万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 8.8万円~10.7万円 4,192円/㎡ 13,857円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 9.2万円~10.2万円 4,170円/㎡ 13,786円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 8.7万円~10.6万円 4,149円/㎡ 13,715円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 8.6万円~10.6万円 4,127円/㎡ 13,644円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.7万円~10.7万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.2万円~10.2万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.7万円~10.7万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.7万円~10.7万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.2万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.7万円~10.6万円 4,437円/㎡ 14,667円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.2万円~10.1万円 4,437円/㎡ 14,667円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.2万円~10.1万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.6万円 4,386円/㎡ 14,498円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.6万円~10.5万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~10万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.6万円~10.5万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.6万円~10.5万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.6万円~10.5万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~10万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~10万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~9.9万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~9.9万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~9.9万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~9.9万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.5万円~10.4万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9万円~9.9万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.4万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~9.9万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.4万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~9.9万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~9.9万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.4万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~9.9万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.4万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.4万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9万円~9.9万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.9万円~9.9万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.9万円~9.9万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.5万円~10.3万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.5万円~10.3万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.9万円~9.9万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.3万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.9万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.9万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.5万円~10.3万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.9万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.9万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.9万円 4,294円/㎡ 14,196円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.4万円~10.3万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.4万円~10.3万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.4万円~10.3万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.9万円~9.8万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.9万円~9.8万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.4万円~10.3万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 8.6万円~10.5万円 4,106円/㎡ 13,573円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.4万円~10.3万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.4万円~10.3万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.9万円~9.8万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.4万円~10.3万円 4,271円/㎡ 14,120円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~9.8万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~9.8万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~9.8万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~9.8万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~9.8万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.4万円~10.2万円 4,276円/㎡ 14,135円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 9万円~10万円 4,084円/㎡ 13,502円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~9.8万円 4,249円/㎡ 14,045円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~10.7万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~10.7万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 8.8万円~10.7万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.3万円~10.2万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.3万円~10.2万円 4,483円/㎡ 14,819円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 9.5万円~10.4万円 4,278円/㎡ 14,141円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.2万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.7万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.2万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.2万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.7万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.7万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.7万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.2万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.8万円~10.7万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 9.3万円~10.2万円 4,454円/㎡ 14,724円/坪
2025年01月 1K 21.75㎡ 9.2万円~10.2万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2025年01月 1K 23.26㎡ 8.9万円~10.9万円 4,256円/㎡ 14,070円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.7万円~10.7万円 4,431円/㎡ 14,649円/坪
2025年01月 1K 21.89㎡ 8.4万円~10.2万円 4,249円/㎡ 14,045円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,242円
198,708/坪
1R
12,968円
104,045/坪
1K
13,890円
101,104/坪
1DK
11,119円
117,444/坪
1LDK
12,044円
151,345/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ