| 物件名 | プラウド渋谷東 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東2-86-3(地番) |
| 交通 | 東京メトロ副都心線渋谷駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 275,000円~600,000円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 総階数 | 9 |
| 占有面積 | 31.34㎡~71.62㎡ |
| 築年月 | 2025年07月 |
| 総戸数 | 48 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
8,930円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
29,521円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,955円 | 748,005/坪 |
| 1R | 18,722円 | 174,958/坪 |
| 1K | 17,839円 | 140,052/坪 |
| 1DK | 18,231円 | 179,266/坪 |
| 1LDK | 19,437円 | 292,008/坪 |
| 1SLDK | 18,790円 | 377,580/坪 |
| 2K | 15,959円 | 176,684/坪 |
| 2DK | 15,580円 | 239,783/坪 |
| 2LDK | 20,824円 | 475,570/坪 |
| 2SLDK | 18,137円 | 535,726/坪 |
| 3DK | 15,227円 | 320,000/坪 |
| 3LDK | 21,757円 | 784,020/坪 |
| 3SLDK | 21,692円 | 1,020,364/坪 |
| 4LDK | 21,594円 | 1,519,865/坪 |
| 4SLDK | 21,314円 | 1,564,550/坪 |
| 5LDK | 21,408円 | 1,727,000/坪 |
| 5SLDK | 22,724円 | 2,052,667/坪 |
| 6LDK | 13,008円 | 1,136,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 56.93㎡ | 546,000円 | 9,591円/㎡ | 31,705円/坪 |
|
1LDK | 31.34㎡ | 328,000円 | 10,466円/㎡ | 34,598円/坪 |
|
2LDK | 71.62㎡ | 600,000円 | 8,378円/㎡ | 27,694円/坪 |
|
1LDK | 70.71㎡ | 570,000円 | 8,061円/㎡ | 26,648円/坪 |
|
1LDK | 31.34㎡ | 275,000円 | 8,775円/㎡ | 29,007円/坪 |
|
1LDK | 31.34㎡ | 300,000円 | 9,572円/㎡ | 31,644円/坪 |
間取り
2LDK
面積
56.93㎡
賃料
546,000円
平米単価
9,591円/㎡
坪単価
31,705円/坪
間取り
1LDK
面積
31.34㎡
賃料
328,000円
平米単価
10,466円/㎡
坪単価
34,598円/坪
間取り
2LDK
面積
71.62㎡
賃料
600,000円
平米単価
8,378円/㎡
坪単価
27,694円/坪
間取り
1LDK
面積
70.71㎡
賃料
570,000円
平米単価
8,061円/㎡
坪単価
26,648円/坪
間取り
1LDK
面積
31.34㎡
賃料
275,000円
平米単価
8,775円/㎡
坪単価
29,007円/坪
間取り
1LDK
面積
31.34㎡
賃料
300,000円
平米単価
9,572円/㎡
坪単価
31,644円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1LDK | 31.34㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 9,572円/㎡ | 31,644円/坪 |
| 2026年01月 | 1LDK | 31.34㎡ | 26.1万円~28.9万円 | 8,775円/㎡ | 29,007円/坪 |
| 2025年11月 | 1LDK | 70.71㎡ | 54.2万円~59.9万円 | 8,061円/㎡ | 26,648円/坪 |
| 2025年11月 | 2LDK | 71.62㎡ | 54万円~66万円 | 8,378円/㎡ | 27,694円/坪 |
| 2025年11月 | 1LDK | 31.34㎡ | 31.2万円~34.4万円 | 10,466円/㎡ | 34,598円/坪 |
| 2025年11月 | 2LDK | 56.93㎡ | 49.1万円~60.1万円 | 9,591円/㎡ | 31,705円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ