| 物件名 | グランドメゾンThe山手253Garden |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町253 |
| 交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 920,000円~1,150,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 1 |
| 占有面積 | 118.65㎡~129.59㎡ |
| 築年月 | 2025年02月 |
| 総戸数 | 14 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
8,003円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
26,456円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,516円 | 376,279/坪 |
| 1R | 13,884円 | 110,940/坪 |
| 1K | 13,674円 | 100,764/坪 |
| 1DK | 15,933円 | 123,687/坪 |
| 1LDK | 13,020円 | 177,203/坪 |
| 1SLDK | 13,245円 | 238,727/坪 |
| 2LDK | 13,846円 | 307,018/坪 |
| 2SLDK | 12,965円 | 425,000/坪 |
| 3LDK | 13,075円 | 443,788/坪 |
| 3SLDK | 11,565円 | 317,500/坪 |
| 4LDK | 12,194円 | 694,444/坪 |
| 4SLDK | 15,276円 | 1,200,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 118.65㎡ | 920,000円 | 7,754円/㎡ | 25,633円/坪 |
間取り
2LDK
面積
118.65㎡
賃料
920,000円
平米単価
7,754円/㎡
坪単価
25,633円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2LDK | 118.65㎡ | 82.8万円~101.2万円 | 7,754円/㎡ | 25,633円/坪 |
| 2025年03月 | 3LDK | 129.59㎡ | 88.4万円~97.7万円 | 7,176円/㎡ | 23,724円/坪 |
| 2025年02月 | 3LDK | 126.62㎡ | 103.5万円~126.5万円 | 9,082円/㎡ | 30,024円/坪 |
| 2024年12月 | 2LDK | 118.65㎡ | 97.2万円~118.8万円 | 9,102円/㎡ | 30,091円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,375円 | 263,806/坪 |
| 1R | 14,984円 | 127,382/坪 |
| 1K | 14,238円 | 100,460/坪 |
| 1DK | 15,333円 | 133,590/坪 |
| 1LDK | 14,532円 | 172,158/坪 |
| 1SLDK | 12,683円 | 176,600/坪 |
| 2K | 15,525円 | 163,111/坪 |
| 2DK | 13,812円 | 178,333/坪 |
| 2LDK | 15,604円 | 316,161/坪 |
| 2SLDK | 11,938円 | 248,000/坪 |
| 3LDK | 13,279円 | 356,067/坪 |
| 4LDK | 16,193円 | 930,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ