| 物件名 | リーデンススクエア横浜鶴見 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2-12-1 |
| 交通 | 京急本線生麦駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 170,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 9 |
| 占有面積 | 79.95㎡~80.78㎡ |
| 築年月 | 2004年02月 |
| 総戸数 | 211 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,104円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
6,957円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,043円 | 146,807/坪 |
| 1K | 11,663円 | 89,542/坪 |
| 1DK | 11,183円 | 101,563/坪 |
| 1LDK | 10,877円 | 121,103/坪 |
| 2LDK | 9,578円 | 167,300/坪 |
| 2SLDK | 9,793円 | 220,333/坪 |
| 3LDK | 7,161円 | 181,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 80.78㎡ | 170,000円 | 2,104円/㎡ | 6,957円/坪 |
間取り
3LDK
面積
80.78㎡
賃料
170,000円
平米単価
2,104円/㎡
坪単価
6,957円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3LDK | 80.78㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 2,104円/㎡ | 6,957円/坪 |
| 2024年12月 | 3LDK | 79.95㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 2,126円/㎡ | 7,029円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,644円 | 168,300/坪 |
| 1R | 13,917円 | 88,700/坪 |
| 1K | 15,243円 | 105,481/坪 |
| 1DK | 15,182円 | 127,684/坪 |
| 1LDK | 12,736円 | 168,368/坪 |
| 1SLDK | 9,366円 | 145,000/坪 |
| 2DK | 10,757円 | 175,000/坪 |
| 2LDK | 13,753円 | 225,000/坪 |
| 2SLDK | 14,168円 | 300,000/坪 |
| 3LDK | 8,678円 | 179,467/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ