| 物件名 | バースシティ・ザ・マークたまプラーザParkside |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2-27-6 |
| 交通 | ブルーラインあざみ野駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 210,000円~350,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 4 |
| 占有面積 | 74.30㎡~85.30㎡ |
| 築年月 | 2024年05月 |
| 総戸数 | 24 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,826円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,343円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,221円 | 199,416/坪 |
| 1R | 13,732円 | 110,000/坪 |
| 1DK | 11,859円 | 143,667/坪 |
| 1LDK | 11,318円 | 153,700/坪 |
| 2LDK | 9,870円 | 195,556/坪 |
| 2SLDK | 13,977円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 10,608円 | 252,074/坪 |
| 3SLDK | 10,271円 | 253,333/坪 |
| 4LDK | 8,132円 | 212,000/坪 |
現在の募集住戸
現在募集情報はありません。
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 3LDK | 74.30㎡ | 20万円~22.1万円 | 2,826円/㎡ | 9,343円/坪 |
| 2024年10月 | 3LDK | 85.30㎡ | 33.3万円~36.8万円 | 4,103円/㎡ | 13,564円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,832円 | 199,249/坪 |
| 1K | 12,506円 | 110,000/坪 |
| 1DK | 13,004円 | 151,500/坪 |
| 1LDK | 10,740円 | 157,667/坪 |
| 1SLDK | 12,052円 | 215,500/坪 |
| 2LDK | 11,613円 | 204,667/坪 |
| 2SLDK | 13,977円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 10,759円 | 242,154/坪 |
| 4LDK | 10,002円 | 237,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ