ガーラ・プレシャス東麻布
物件名 ガーラ・プレシャス東麻布
所在地 東京都港区東麻布1-29-15
交通 都営大江戸線赤羽橋駅 徒歩1分
これまでの賃料 126,500円~290,000円
間取り 1K~2LDK
総階数 10
占有面積 25.33㎡~54.28㎡
築年月 2015年11月
総戸数 57
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
坪単価(直近一年
以内の募集)

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,975円
562,311/坪
1R
16,729円
158,543/坪
1K
16,955円
128,781/坪
1DK
16,762円
174,719/坪
1LDK
18,135円
283,760/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 27.6万円~30.5万円 5,343円/㎡ 17,662円/坪
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 24.7万円~27.3万円 4,790円/㎡ 15,835円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.8万円~14.2万円 5,330円/㎡ 17,619円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.8万円~14.2万円 5,330円/㎡ 17,619円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.4万円~13.7万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.4万円~13.8万円 5,172円/㎡ 17,097円/坪
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 25万円~27.6万円 4,845円/㎡ 16,017円/坪
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 27.6万円~30.5万円 5,343円/㎡ 17,662円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.6万円~13.9万円 5,231円/㎡ 17,292円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.8万円~14.4万円 5,172円/㎡ 17,097円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.8万円~14.4万円 5,172円/㎡ 17,097円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.8万円~14.4万円 5,172円/㎡ 17,097円/坪
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 24.3万円~29.7万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.8万円~14.2万円 5,280円/㎡ 17,453円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.2万円~14.9万円 5,280円/㎡ 17,453円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.4万円~13.7万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.8万円~14.5万円 5,191円/㎡ 17,162円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.6万円~14.2万円 5,093円/㎡ 16,836円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.7万円~14.2万円 5,113円/㎡ 16,901円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.1万円~14.7万円 5,241円/㎡ 17,324円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.8万円~14.2万円 5,280円/㎡ 17,453円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.2万円~14.9万円 5,280円/㎡ 17,453円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.9万円~14.3万円 5,319円/㎡ 17,583円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.7万円~14.4万円 5,152円/㎡ 17,031円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.7万円~14.3万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.6万円~14.2万円 5,093円/㎡ 16,836円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.4万円~13.7万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12万円~14.6万円 5,201円/㎡ 17,195円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.6万円~14万円 5,201円/㎡ 17,195円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.6万円~14万円 5,201円/㎡ 17,195円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.6万円~14万円 5,201円/㎡ 17,195円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12万円~14.7万円 5,270円/㎡ 17,423円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.3万円~13.5万円 5,093円/㎡ 16,836円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.4万円~13.7万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.9万円~14.5万円 5,211円/㎡ 17,227円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.6万円~13.9万円 5,182円/㎡ 17,130円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12万円~14.7万円 5,221円/㎡ 17,259円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.6万円~13.9万円 5,182円/㎡ 17,130円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.7万円~14万円 5,221円/㎡ 17,259円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.8万円~14.2万円 5,330円/㎡ 17,619円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.4万円~14万円 5,014円/㎡ 16,575円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.2万円~13.5万円 5,073円/㎡ 16,770円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.7万円~14.3万円 5,132円/㎡ 16,966円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.9万円~14.3万円 5,319円/㎡ 17,583円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 11.8万円~14.4万円 5,123円/㎡ 16,936円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.5万円~13.9万円 5,162円/㎡ 17,065円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12万円~14.7万円 5,221円/㎡ 17,259円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.3万円~13.5万円 5,093円/㎡ 16,836円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12万円~13.3万円 4,994円/㎡ 16,509円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 12.1万円~13.4万円 5,034円/㎡ 16,640円/坪
-0001年11月 1K 25.33㎡ 11.6万円~14.1万円 5,073円/㎡ 16,770円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.5万円~13.8万円 5,143円/㎡ 17,001円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 11.7万円~14.4万円 5,104円/㎡ 16,872円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 12.4万円~13.8万円 5,123円/㎡ 16,936円/坪
-0001年11月 1K 25.57㎡ 11.9万円~14.6万円 5,182円/㎡ 17,130円/坪
-0001年11月 2LDK 54.28㎡ 25.7万円~28.4万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
-0001年11月 1LDK 54.28㎡ 25.7万円~28.4万円 4,974円/㎡ 16,444円/坪
-0001年11月 1LDK 54.28㎡ 25.4万円~28万円 4,919円/㎡ 16,261円/坪
1K 25.57㎡ 12.7万円~14万円 5,221円/㎡ 17,259円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ