ルフレプレミアム横浜ノース
物件名 ルフレプレミアム横浜ノース
所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-19-6
交通 京急本線京急鶴見駅 徒歩3分
これまでの賃料 103,000円~174,000円
間取り 1K~1LDK
総階数 11
占有面積 26.68㎡~43.36㎡
築年月 2024年08月
総戸数 40
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,435円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,662円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
11,664円
166,652/坪
1R
11,257円
99,000/坪
1K
14,502円
103,731/坪
1DK
14,505円
121,440/坪
1LDK
13,364円
158,713/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 26.68㎡ 115,000円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 26.68㎡
賃料 115,000円
平米単価 4,310円/㎡
坪単価 14,249円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.7万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2025年05月 1K 26.68㎡ 10.8万円~13.2万円 4,498円/㎡ 14,869円/坪
2025年05月 1K 26.68㎡ 10.8万円~13.2万円 4,498円/㎡ 14,869円/坪
2024年10月 1K 26.68㎡ 10万円~11万円 3,936円/㎡ 13,010円/坪
2024年10月 1K 26.68㎡ 10万円~11万円 3,936円/㎡ 13,010円/坪
2024年10月 1K 26.68㎡ 9.8万円~10.8万円 3,861円/㎡ 12,762円/坪
2024年10月 1K 26.68㎡ 9.8万円~10.8万円 3,861円/㎡ 12,762円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 11万円~12.2万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 11万円~12.2万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.7万円~19.1万円 4,013円/㎡ 13,266円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.6万円~19万円 3,990円/㎡ 13,190円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.6万円~19万円 3,990円/㎡ 13,190円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.7万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.9万円~12.1万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.6万円~19万円 3,990円/㎡ 13,190円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.6万円~19万円 3,990円/㎡ 13,190円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.7万円~11.9万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.7万円~11.9万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.2万円~12.4万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.4万円~18.8万円 3,944円/㎡ 13,037円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.2万円~12.4万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 16.2万円~18万円 3,944円/㎡ 13,037円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.2万円~12.4万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.2万円~12.4万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 16.2万円~18万円 3,944円/㎡ 13,037円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 11万円~12.2万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 16.5万円~18.3万円 4,013円/㎡ 13,266円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 11万円~12.2万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2024年09月 1LDK 43.36㎡ 15.7万円~19.1万円 4,013円/㎡ 13,266円/坪
2024年09月 1K 26.68㎡ 10.2万円~12.4万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,644円
168,300/坪
1R
13,917円
88,700/坪
1K
15,243円
105,481/坪
1DK
15,182円
127,684/坪
1LDK
12,736円
168,368/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ