電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

シティタワー武蔵小山はいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
シティタワー武蔵小山
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 シティタワー武蔵小山
所在地 東京都品川区小山3-14-2
交通 東急目黒線武蔵小山駅 徒歩1分
これまでの賃料 102,000円~700,000円
間取り 1R~3SLDK
総階数 41
専有面積 17.4㎡~105.6㎡
築年月 2021年06月
総戸数 506
構造 RC造

「シティタワー武蔵小山の現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
6,015円/㎡ 19,885円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,353円
241,309円
1R
15,501円
124,252円
1K
16,172円
115,558円
1DK
16,510円
142,881円
1LDK
15,200円
193,277円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 23.7㎡ 135,000円 5,696円/㎡ 18,830円/坪
物件画像 1K 17.4㎡ 120,000円 6,897円/㎡ 22,799円/坪
物件画像 1K 29.1㎡ 160,000円 5,498円/㎡ 18,176円/坪
物件画像 1K 23.7㎡ 145,000円 6,118円/㎡ 20,225円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.7㎡
賃料 135,000円
平米単価 5,696円/㎡
坪単価 18,830円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 17.4㎡
賃料 120,000円
平米単価 6,897円/㎡
坪単価 22,799円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 29.1㎡
賃料 160,000円
平米単価 5,498円/㎡
坪単価 18,176円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.7㎡
賃料 145,000円
平米単価 6,118円/㎡
坪単価 20,225円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 1K 23.7㎡ 12.8万円~14.2万円 5,696円/㎡ 18,830円/坪
2026年02月 1K 17.4㎡ 11.4万円~12.6万円 6,897円/㎡ 22,799円/坪
2026年01月 1K 23.7㎡ 13.8万円~15.2万円 6,118円/㎡ 20,225円/坪
2026年01月 1K 29.1㎡ 14.4万円~17.6万円 5,498円/㎡ 18,176円/坪
2025年12月 1LDK 43.1㎡ 25.2万円~27.8万円 6,148円/㎡ 20,326円/坪
2025年12月 1LDK 38.8㎡ 22.1万円~27万円 6,314円/㎡ 20,874円/坪
2025年10月 2LDK 72.5㎡ 39.9万円~44.1万円 5,793円/㎡ 19,151円/坪
2025年10月 1LDK 40.6㎡ 23.8万円~26.3万円 6,158円/㎡ 20,356円/坪
2025年10月 1K 17.4㎡ 10.2万円~12.4万円 6,494円/㎡ 21,469円/坪
2025年08月 2LDK 61.2㎡ 39.9万円~44.1万円 6,863円/㎡ 22,687円/坪
2025年08月 1LDK 60.4㎡ 29.3万円~35.8万円 5,381円/㎡ 17,788円/坪
2025年06月 1K 23.7㎡ 12.2万円~15万円 5,738円/㎡ 18,970円/坪
2025年06月 1R 17.4㎡ 10.9万円~12.1万円 6,609円/㎡ 21,849円/坪
2025年05月 1R 23.1㎡ 11.7万円~14.3万円 5,628円/㎡ 18,604円/坪
2025年05月 1LDK 38.0㎡ 22.2万円~27.2万円 6,500円/㎡ 21,488円/坪
2025年05月 2LDK 60.4㎡ 29.7万円~36.3万円 5,464円/㎡ 18,061円/坪
2025年05月 1R 23.1㎡ 12.8万円~14.2万円 5,844円/㎡ 19,320円/坪
2025年02月 1K 23.7㎡ 12.8万円~14.2万円 5,696円/㎡ 18,830円/坪
2025年01月 1SLDK 71.2㎡ 48万円~53万円 7,093円/㎡ 23,447円/坪
2024年12月 1K 23.7㎡ 13.1万円~16万円 6,118円/㎡ 20,225円/坪
2024年11月 2LDK 61.8㎡ 35.2万円~38.9万円 5,987円/㎡ 19,792円/坪
2024年10月 1K 23.7㎡ 11.7万円~14.3万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
2024年10月 1LDK 40.6㎡ 21.4万円~26.2万円 5,862円/㎡ 19,379円/坪
2024年10月 1LDK 42.9㎡ 22.3万円~27.3万円 5,781円/㎡ 19,110円/坪
2024年07月 2LDK 61.2㎡ 30.4万円~37.2万円 5,523円/㎡ 18,257円/坪
2024年07月 1LDK 42.9㎡ 22.1万円~27万円 5,711円/㎡ 18,879円/坪
2024年06月 1LDK 40.6㎡ 21.9万円~24.2万円 5,665円/㎡ 18,727円/坪
2024年05月 2LDK 61.2㎡ 31.5万円~38.5万円 5,719円/㎡ 18,906円/坪
2024年04月 1K 20.5㎡ 11.7万円~14.3万円 6,341円/㎡ 20,964円/坪
2024年04月 1K 23.7㎡ 12.6万円~14万円 5,612円/㎡ 18,551円/坪
2024年03月 1K 23.7㎡ 11.2万円~12.4万円 4,979円/㎡ 16,459円/坪
2024年03月 1LDK 40.7㎡ 21.2万円~25.9万円 5,774円/㎡ 19,087円/坪
2024年03月 2LDK 61.8㎡ 33.7万円~37.3万円 5,744円/㎡ 18,990円/坪
2024年02月 1LDK 40.6㎡ 20.3万円~24.8万円 5,542円/㎡ 18,320円/坪
2023年10月 3LDK 105.6㎡ 63万円~77万円 6,629円/㎡ 21,913円/坪
2023年10月 1LDK 41.6㎡ 20万円~22.1万円 5,048円/㎡ 16,688円/坪
2023年09月 1LDK 42.9㎡ 24.2万円~26.8万円 5,944円/㎡ 19,650円/坪
2023年08月 1LDK 42.9㎡ 23.3万円~25.7万円 5,711円/㎡ 18,879円/坪
2023年07月 1K 28.0㎡ 13.3万円~14.7万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2023年05月 1LDK 40.6㎡ 20.9万円~23.1万円 5,419円/㎡ 17,913円/坪
2023年04月 1K 25.0㎡ 14.3万円~15.8万円 6,000円/㎡ 19,835円/坪
2023年03月 1LDK 40.7㎡ 21.6万円~23.8万円 5,577円/㎡ 18,438円/坪
2023年02月 2LDK 60.4㎡ 28.8万円~35.2万円 5,298円/㎡ 17,514円/坪
2022年12月 1K 23.1㎡ 12.2万円~14.9万円 5,844円/㎡ 19,320円/坪
2022年12月 1LDK 38.0㎡ 22.3万円~24.7万円 6,184円/㎡ 20,444円/坪
2022年10月 3SLDK 82.2㎡ 47.5万円~52.5万円 6,083円/㎡ 20,108円/坪
2022年10月 1R 29.1㎡ 13.5万円~14.9万円 4,880円/㎡ 16,131円/坪
2022年09月 2LDK 61.2㎡ 28.5万円~31.5万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2022年09月 1K 20.5㎡ 10.4万円~12.7万円 5,610円/㎡ 18,545円/坪
2022年08月 1R 20.5㎡ 11.5万円~12.7万円 5,902円/㎡ 19,512円/坪
2022年07月 1K 17.4㎡ 9.7万円~10.7万円 5,862円/㎡ 19,379円/坪
2022年06月 1R 28.0㎡ 12.6万円~15.4万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2022年06月 2LDK 61.2㎡ 35.2万円~38.9万円 6,046円/㎡ 19,986円/坪
2022年05月 2LDK 55.9㎡ 29.7万円~36.3万円 5,903円/㎡ 19,515円/坪
2022年04月 2LDK 55.9㎡ 27.5万円~33.6万円 5,456円/㎡ 18,037円/坪
2022年04月 1LDK 40.9㎡ 20.9万円~23.1万円 5,379円/㎡ 17,782円/坪
2022年04月 1K 28.0㎡ 13.2万円~14.6万円 4,964円/㎡ 16,411円/坪
2022年03月 1LDK 42.9㎡ 22.6万円~25万円 5,548円/㎡ 18,340円/坪
2021年12月 1LDK 40.6㎡ 18.5万円~20.5万円 4,803円/㎡ 15,878円/坪
2021年12月 1LDK 38.8㎡ 18.5万円~22.6万円 5,284円/㎡ 17,466円/坪
2021年12月 1LDK 40.6㎡ 18万円~22万円 4,926円/㎡ 16,285円/坪
2021年12月 1LDK 38.8㎡ 19万円~23.2万円 5,438円/㎡ 17,977円/坪
2021年12月 1LDK 40.6㎡ 17.8万円~21.8万円 4,877円/㎡ 16,122円/坪
2021年12月 1LDK 38.0㎡ 20.9万円~23.1万円 5,789円/㎡ 19,139円/坪
2021年12月 1R 23.7㎡ 9.9万円~12.1万円 4,641円/㎡ 15,343円/坪
2021年12月 2SLDK 61.8㎡ 31.3万円~38.3万円 5,631円/㎡ 18,615円/坪
2021年11月 2LDK 55.9㎡ 27.8万円~30.8万円 5,242円/㎡ 17,327円/坪
2021年11月 1LDK 40.6㎡ 18.7万円~20.7万円 4,852円/㎡ 16,040円/坪
2021年10月 3LDK 94.0㎡ 42.3万円~51.7万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2021年10月 1LDK 41.6㎡ 19万円~21万円 4,808円/㎡ 15,893円/坪
2021年10月 1LDK 72.5㎡ 47.5万円~52.5万円 6,897円/㎡ 22,799円/坪
2021年10月 1K 23.7㎡ 11.7万円~14.3万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
2021年10月 1K 20.5㎡ 10.8万円~13.2万円 5,854円/㎡ 19,351円/坪
2021年10月 1LDK 42.2㎡ 21.2万円~23.4万円 5,284円/㎡ 17,469円/坪
2021年09月 2LDK 61.4㎡ 31.5万円~38.5万円 5,700円/㎡ 18,844円/坪
2021年09月 1LDK 38.0㎡ 20.7万円~22.9万円 5,737円/㎡ 18,965円/坪
2021年08月 2LDK 56.1㎡ 28.5万円~31.5万円 5,348円/㎡ 17,678円/坪
2021年08月 3LDK 82.2㎡ 47.5万円~52.5万円 6,083円/㎡ 20,108円/坪
2021年08月 1LDK 38.8㎡ 18.8万円~23万円 5,387円/㎡ 17,807円/坪
2021年08月 1R 23.7㎡ 11.4万円~12.6万円 5,063円/㎡ 16,738円/坪
2021年07月 1LDK 42.9㎡ 21.2万円~25.9万円 5,478円/㎡ 18,109円/坪
2021年07月 1LDK 42.9㎡ 21.2万円~25.9万円 5,478円/㎡ 18,109円/坪
2021年07月 1K 29.1㎡ 13.3万円~14.7万円 4,811円/㎡ 15,904円/坪
2021年07月 1K 20.5㎡ 10.4万円~12.7万円 5,610円/㎡ 18,545円/坪
2021年07月 1R 20.5㎡ 10.9万円~12.1万円 5,610円/㎡ 18,545円/坪
2021年07月 1R 28.0㎡ 12.2万円~14.9万円 4,821円/㎡ 15,939円/坪
2021年07月 1R 20.5㎡ 10.9万円~12.1万円 5,610円/㎡ 18,545円/坪
2021年07月 3LDK 73.2㎡ 34.2万円~41.8万円 5,191円/㎡ 17,161円/坪
2021年07月 1LDK 38.0㎡ 18.9万円~23.1万円 5,526円/㎡ 18,269円/坪
2021年07月 1K 28.0㎡ 11.9万円~13.1万円 4,464円/㎡ 14,758円/坪
2021年07月 1K 20.5㎡ 11.4万円~12.6万円 5,854円/㎡ 19,351円/坪
2021年07月 1LDK 38.8㎡ 20.8万円~23万円 5,644円/㎡ 18,659円/坪
2021年07月 1K 20.5㎡ 9.5万円~11.6万円 5,122円/㎡ 16,932円/坪
2021年07月 1K 28.0㎡ 12.6万円~15.4万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2021年07月 2LDK 61.4㎡ 26.8万円~32.8万円 4,853円/㎡ 16,044円/坪
2021年07月 1LDK 38.0㎡ 18.9万円~23.1万円 5,526円/㎡ 18,269円/坪
2021年06月 3LDK 72.5㎡ 31.5万円~38.5万円 4,828円/㎡ 15,959円/坪
2021年06月 2LDK 60.4㎡ 28万円~31万円 4,884円/㎡ 16,146円/坪
2021年06月 1LDK 38.8㎡ 19.5万円~21.5万円 5,284円/㎡ 17,466円/坪
2021年06月 2LDK 61.4㎡ 30.4万円~33.6万円 5,212円/㎡ 17,229円/坪
2021年06月 1R 28.0㎡ 13.2万円~14.6万円 4,964円/㎡ 16,411円/坪
2021年06月 1K 26.3㎡ 12.8万円~14.2万円 5,133円/㎡ 16,969円/坪
2021年05月 1K 17.4㎡ 10.3万円~11.3万円 6,207円/㎡ 20,519円/坪
2021年05月 1LDK 43.1㎡ 22.5万円~27.5万円 5,800円/㎡ 19,175円/坪
2021年05月 1LDK 43.1㎡ 22.1万円~27万円 5,684円/㎡ 18,792円/坪
1K 23.7㎡ 11.7万円~14.3万円 5,485円/㎡ 18,133円/坪
1K 23.7㎡ 10.6万円~13万円 4,979円/㎡ 16,459円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
19,772円
681,548/円
1R
20,384円
140,462/円
1K
18,884円
133,852/円
1DK
19,102円
161,438/円
1LDK
17,951円
224,109/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>