電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

プライムパークス品川シーサイド ザ・タワーはいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー
所在地 東京都品川区東品川4-11-36
交通 りんかい線品川シーサイド駅 徒歩3分
これまでの賃料 200,000円~480,000円
間取り 1LDK~4LDK
総階数 29
専有面積 53.4㎡~85.7㎡
築年月 2019年02月
総戸数 817
構造 RC造

「プライムパークス品川シーサイド ザ・タワーの現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
4,665円/㎡ 15,422円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,923円
208,209円
1R
14,321円
129,224円
1K
15,122円
120,586円
1DK
16,291円
157,688円
1LDK
12,835円
193,787円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 85.7㎡ 370,000円 4,317円/㎡ 14,272円/坪
物件画像 3LDK 64.7㎡ 305,000円 4,714円/㎡ 15,584円/坪
物件画像 3LDK 67.9㎡ 350,000円 5,155円/㎡ 17,040円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 85.7㎡
賃料 370,000円
平米単価 4,317円/㎡
坪単価 14,272円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 64.7㎡
賃料 305,000円
平米単価 4,714円/㎡
坪単価 15,584円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 67.9㎡
賃料 350,000円
平米単価 5,155円/㎡
坪単価 17,040円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 3LDK 67.9㎡ 33.3万円~36.8万円 5,155円/㎡ 17,040円/坪
2026年02月 3LDK 64.7㎡ 29万円~32万円 4,714円/㎡ 15,584円/坪
2025年11月 1LDK 53.4㎡ 23.8万円~26.3万円 4,682円/㎡ 15,477円/坪
2025年10月 2LDK 56.8㎡ 22.5万円~27.5万円 4,401円/㎡ 14,550円/坪
2025年09月 2LDK 60.1㎡ 25.7万円~28.4万円 4,493円/㎡ 14,851円/坪
2025年09月 2LDK 56.9㎡ 25.7万円~31.4万円 5,009円/㎡ 16,558円/坪
2025年08月 2LDK 56.9㎡ 23.4万円~28.6万円 4,569円/㎡ 15,106円/坪
2025年07月 2LDK 65.6㎡ 26.1万円~28.9万円 4,192円/㎡ 13,858円/坪
2025年07月 3LDK 65.2㎡ 27.6万円~30.5万円 4,448円/㎡ 14,704円/坪
2025年07月 2LDK 85.7㎡ 35.2万円~38.9万円 4,317円/㎡ 14,272円/坪
2025年07月 2LDK 65.6㎡ 30.4万円~33.6万円 4,878円/㎡ 16,126円/坪
2025年06月 3LDK 67.0㎡ 30.4万円~33.6万円 4,776円/㎡ 15,789円/坪
2025年06月 3LDK 68.5㎡ 28.8万円~35.2万円 4,672円/㎡ 15,443円/坪
2025年05月 1LDK 53.4㎡ 23.4万円~28.6万円 4,869円/㎡ 16,096円/坪
2025年05月 2LDK 56.8㎡ 26.6万円~29.4万円 4,930円/㎡ 16,296円/坪
2025年05月 3SLDK 68.5㎡ 28.8万円~35.2万円 4,672円/㎡ 15,443円/坪
2025年05月 3LDK 65.2㎡ 28.5万円~31.5万円 4,601円/㎡ 15,211円/坪
2025年05月 1LDK 53.4㎡ 21.6万円~26.4万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2025年03月 2LDK 65.6㎡ 30.4万円~33.6万円 4,878円/㎡ 16,126円/坪
2025年02月 3LDK 74.4㎡ 31.5万円~38.5万円 4,704円/㎡ 15,551円/坪
2025年02月 3LDK 85.7㎡ 35.6万円~39.4万円 4,376円/㎡ 14,465円/坪
2025年01月 3LDK 85.7㎡ 45.6万円~50.4万円 5,601円/㎡ 18,515円/坪
2025年01月 2LDK 61.8㎡ 26.7万円~32.7万円 4,806円/㎡ 15,887円/坪
2024年12月 1LDK 53.4㎡ 23.3万円~25.7万円 4,588円/㎡ 15,167円/坪
2024年12月 3LDK 66.9㎡ 31.5万円~34.9万円 4,963円/㎡ 16,405円/坪
2024年11月 2LDK 58.4㎡ 25.3万円~30.9万円 4,812円/㎡ 15,906円/坪
2024年10月 2LDK 56.9㎡ 22.5万円~27.5万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2024年09月 3LDK 71.0㎡ 29.7万円~36.3万円 4,648円/㎡ 15,365円/坪
2024年09月 2LDK 60.3㎡ 24.2万円~26.8万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2024年09月 2LDK 67.0㎡ 25.7万円~28.4万円 4,030円/㎡ 13,322円/坪
2024年08月 3LDK 67.4㎡ 26.6万円~29.4万円 4,154円/㎡ 13,733円/坪
2024年08月 2LDK 65.6㎡ 25.7万円~28.4万円 4,116円/㎡ 13,606円/坪
2024年07月 3LDK 74.4㎡ 28.5万円~31.5万円 4,032円/㎡ 13,330円/坪
2024年07月 2LDK 55.9㎡ 23.3万円~25.7万円 4,383円/㎡ 14,489円/坪
2024年06月 1LDK 53.4㎡ 21.6万円~26.4万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2024年06月 3LDK 67.0㎡ 25.2万円~30.8万円 4,179円/㎡ 13,815円/坪
2024年05月 3LDK 67.0㎡ 21.9万円~26.7万円 3,627円/㎡ 11,990円/坪
2024年05月 1LDK 53.4㎡ 20.9万円~23.1万円 4,120円/㎡ 13,619円/坪
2024年05月 2LDK 56.9㎡ 23万円~28.1万円 4,482円/㎡ 14,815円/坪
2024年03月 2LDK 82.9㎡ 32.3万円~35.7万円 4,101円/㎡ 13,558円/坪
2024年03月 3LDK 63.6㎡ 27.1万円~29.9万円 4,481円/㎡ 14,814円/坪
2024年03月 2LDK 65.6㎡ 22.5万円~27.5万円 3,811円/㎡ 12,598円/坪
2024年03月 2LDK 65.6㎡ 28.5万円~31.5万円 4,573円/㎡ 15,118円/坪
2024年03月 2LDK 56.9㎡ 22.1万円~27万円 4,306円/㎡ 14,234円/坪
2024年02月 3LDK 67.4㎡ 24.7万円~27.3万円 3,858円/㎡ 12,752円/坪
2024年02月 3LDK 66.0㎡ 25.2万円~27.8万円 4,015円/㎡ 13,273円/坪
2024年02月 2LDK 65.6㎡ 23.9万円~29.2万円 4,040円/㎡ 13,354円/坪
2024年02月 2SLDK 56.9㎡ 19.8万円~21.8万円 3,656円/㎡ 12,084円/坪
2024年01月 3LDK 72.2㎡ 31.5万円~38.5万円 4,848円/㎡ 16,025円/坪
2024年01月 3LDK 63.6㎡ 26.9万円~29.7万円 4,450円/㎡ 14,710円/坪
2024年01月 2LDK 60.1㎡ 25.2万円~27.8万円 4,409円/㎡ 14,576円/坪
2023年12月 1LDK 53.4㎡ 22.5万円~24.9万円 4,438円/㎡ 14,672円/坪
2023年11月 3LDK 79.7㎡ 32.4万円~39.6万円 4,517円/㎡ 14,932円/坪
2023年11月 2LDK 55.9㎡ 22万円~24.4万円 4,150円/㎡ 13,720円/坪
2023年08月 3LDK 66.3㎡ 25.7万円~31.4万円 4,299円/㎡ 14,210円/坪
2023年07月 2LDK 55.9㎡ 25.7万円~28.4万円 4,830円/㎡ 15,967円/坪
2023年07月 1LDK 53.4㎡ 22.8万円~25.2万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2023年07月 2LDK 65.6㎡ 27.1万円~29.9万円 4,345円/㎡ 14,362円/坪
2023年07月 3LDK 67.9㎡ 26.1万円~28.9万円 4,050円/㎡ 13,389円/坪
2023年07月 3LDK 83.0㎡ 36.1万円~39.9万円 4,578円/㎡ 15,135円/坪
2023年06月 3LDK 67.0㎡ 27.5万円~33.6万円 4,552円/㎡ 15,049円/坪
2023年06月 2LDK 58.4㎡ 23.8万円~26.3万円 4,281円/㎡ 14,151円/坪
2023年06月 3SLDK 82.9㎡ 30.4万円~33.6万円 3,860円/㎡ 12,761円/坪
2023年06月 2LDK 61.8㎡ 25.9万円~31.7万円 4,660円/㎡ 15,406円/坪
2023年05月 1LDK 55.2㎡ 22.8万円~25.2万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2023年05月 2LDK 60.3㎡ 22.5万円~27.5万円 4,146円/㎡ 13,706円/坪
2023年04月 2LDK 60.3㎡ 24.2万円~26.8万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2023年04月 2LDK 56.9㎡ 23.7万円~26.1万円 4,376円/㎡ 14,466円/坪
2023年04月 1LDK 60.3㎡ 22.3万円~24.7万円 3,897円/㎡ 12,883円/坪
2023年04月 2LDK 60.3㎡ 23万円~28.1万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2023年03月 2LDK 60.3㎡ 21.4万円~26.2万円 3,947円/㎡ 13,048円/坪
2023年02月 2LDK 60.3㎡ 24.2万円~26.8万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2023年01月 3LDK 68.5㎡ 28.5万円~31.5万円 4,380円/㎡ 14,478円/坪
2022年11月 2LDK 56.9㎡ 21.6万円~26.4万円 4,218円/㎡ 13,944円/坪
2022年10月 1LDK 53.4㎡ 21.1万円~25.7万円 4,382円/㎡ 14,486円/坪
2022年09月 3LDK 72.2㎡ 27.1万円~29.9万円 3,947円/㎡ 13,049円/坪
2022年08月 2LDK 58.4㎡ 23万円~28.1万円 4,366円/㎡ 14,435円/坪
2022年07月 2LDK 65.6㎡ 25.7万円~31.4万円 4,345円/㎡ 14,362円/坪
2022年05月 3LDK 64.7㎡ 28.5万円~31.5万円 4,637円/㎡ 15,328円/坪
2022年04月 3LDK 65.2㎡ 24.7万円~27.3万円 3,988円/㎡ 13,183円/坪
2022年03月 1LDK 53.4㎡ 20.7万円~25.3万円 4,307円/㎡ 14,238円/坪
2022年03月 3LDK 63.6㎡ 26.1万円~28.9万円 4,324円/㎡ 14,294円/坪
2022年02月 2LDK 70.1㎡ 26.1万円~28.9万円 3,923円/㎡ 12,968円/坪
2022年02月 3LDK 66.9㎡ 27.2万円~30万円 4,275円/㎡ 14,132円/坪
2022年01月 2LDK 65.6㎡ 22.8万円~25.2万円 3,659円/㎡ 12,094円/坪
2022年01月 3LDK 67.4㎡ 26.6万円~29.4万円 4,154円/㎡ 13,733円/坪
2022年01月 2LDK 60.3㎡ 24.7万円~27.3万円 4,312円/㎡ 14,254円/坪
2021年10月 2LDK 56.8㎡ 21.4万円~23.6万円 3,961円/㎡ 13,095円/坪
2021年09月 3LDK 72.2㎡ 24.3万円~29.7万円 3,740円/㎡ 12,362円/坪
2021年07月 3LDK 65.3㎡ 23.2万円~25.6万円 3,737円/㎡ 12,352円/坪
2021年07月 1LDK 53.4㎡ 20.3万円~24.8万円 4,213円/㎡ 13,929円/坪
2021年07月 3LDK 72.4㎡ 26.1万円~31.9万円 4,006円/㎡ 13,241円/坪
2021年06月 3LDK 67.9㎡ 23.4万円~28.6万円 3,829円/㎡ 12,658円/坪
2021年06月 2SLDK 55.9㎡ 23.2万円~28.4万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2021年05月 2LDK 56.9㎡ 22.6万円~25万円 4,183円/㎡ 13,827円/坪
2021年05月 2LDK 79.8㎡ 32.3万円~35.7万円 4,261円/㎡ 14,085円/坪
2021年04月 2LDK 61.8㎡ 22.3万円~27.3万円 4,013円/㎡ 13,266円/坪
2021年04月 2LDK 60.1㎡ 23.8万円~26.3万円 4,160円/㎡ 13,751円/坪
2021年03月 2LDK 60.3㎡ 20.9万円~23.1万円 3,648円/㎡ 12,061円/坪
2021年03月 2LDK 56.9㎡ 22.5万円~27.5万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2021年02月 3LDK 64.7㎡ 23.4万円~28.6万円 4,019円/㎡ 13,284円/坪
2020年12月 2LDK 60.3㎡ 22.3万円~24.7万円 3,897円/㎡ 12,883円/坪
2020年11月 3LDK 65.3㎡ 23.8万円~26.3万円 3,828円/㎡ 12,656円/坪
2020年11月 2LDK 60.3㎡ 23万円~28.1万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2020年10月 3LDK 72.2㎡ 26.6万円~29.4万円 3,878円/㎡ 12,820円/坪
2020年05月 2LDK 55.9㎡ 22.1万円~27万円 4,383円/㎡ 14,489円/坪
2020年05月 3LDK 64.7㎡ 25.2万円~30.8万円 4,328円/㎡ 14,306円/坪
2019年11月 3LDK 67.0㎡ 25.2万円~30.8万円 4,179円/㎡ 13,815円/坪
2019年08月 1LDK 57.7㎡ 20.7万円~25.3万円 3,986円/㎡ 13,177円/坪
2019年07月 3LDK 85.7㎡ 31.5万円~38.5万円 4,084円/㎡ 13,501円/坪
2019年06月 2LDK 55.9㎡ 20.3万円~24.8万円 4,025円/㎡ 13,306円/坪
2019年06月 2LDK 55.9㎡ 21.9万円~24.2万円 4,114円/㎡ 13,602円/坪
2019年05月 2LDK 60.3㎡ 23.7万円~26.1万円 4,129円/㎡ 13,651円/坪
2019年05月 2LDK 60.3㎡ 22.1万円~27万円 4,063円/㎡ 13,431円/坪
2019年05月 2LDK 55.9㎡ 20.8万円~22.9万円 3,909円/㎡ 12,922円/坪
2019年05月 1LDK 53.4㎡ 21万円~25.6万円 4,363円/㎡ 14,424円/坪
2019年05月 1LDK 53.4㎡ 22万円~24.4万円 4,345円/㎡ 14,362円/坪
2019年05月 1LDK 53.4㎡ 20.8万円~25.4万円 4,326円/㎡ 14,300円/坪
2019年04月 2LDK 56.8㎡ 20.7万円~22.9万円 3,838円/㎡ 12,688円/坪
2019年04月 2LDK 56.8㎡ 22万円~24.4万円 4,085円/㎡ 13,503円/坪
2019年04月 2LDK 60.1㎡ 22.5万円~27.5万円 4,160円/㎡ 13,751円/坪
2019年04月 4LDK 85.7㎡ 37.5万円~41.5万円 4,609円/㎡ 15,237円/坪
2019年04月 2LDK 58.4㎡ 23.3万円~25.7万円 4,195円/㎡ 13,868円/坪
2019年04月 3LDK 74.4㎡ 34.2万円~37.8万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪
2019年03月 2LDK 55.9㎡ 19.8万円~24.2万円 3,936円/㎡ 13,010円/坪
2019年03月 2LDK 60.3㎡ 23.8万円~26.3万円 4,146円/㎡ 13,706円/坪
2019年03月 3LDK 64.7㎡ 23.9万円~29.2万円 4,096円/㎡ 13,540円/坪
2019年03月 1LDK 53.4㎡ 18万円~22万円 3,745円/㎡ 12,381円/坪
2019年03月 2LDK 60.1㎡ 22.6万円~25万円 3,960円/㎡ 13,091円/坪
2019年02月 2LDK 58.4㎡ 24.6万円~27.2万円 4,435円/㎡ 14,661円/坪
2019年02月 3LDK 67.0㎡ 24.8万円~30.3万円 4,104円/㎡ 13,569円/坪
2019年01月 2LDK 56.8㎡ 24.3万円~29.7万円 4,754円/㎡ 15,714円/坪
2019年01月 3LDK 67.9㎡ 24.8万円~30.3万円 4,050円/㎡ 13,389円/坪
2019年01月 2LDK 56.8㎡ 18.9万円~23.1万円 3,697円/㎡ 12,222円/坪
2018年12月 1LDK 53.4㎡ 20万円~22.1万円 3,933円/㎡ 13,000円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
19,772円
681,548/円
1R
20,384円
140,462/円
1K
18,884円
133,852/円
1DK
19,102円
161,438/円
1LDK
17,951円
224,109/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>