電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)はいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)
所在地 東京都江東区亀戸2-17-18
交通 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩3分
これまでの賃料 95,000円~130,000円
間取り 1R~2K
総階数 7
専有面積 25.2㎡~28.3㎡
築年月 2020年04月
総戸数 108
構造 RC造

「JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)の現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
4,876円/㎡ 16,121円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,054円
218,315円
1R
14,587円
114,834円
1K
14,386円
113,214円
1DK
15,590円
129,685円
1LDK
14,902円
172,430円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1R 28.3㎡ 125,000円 4,417円/㎡ 14,602円/坪
物件画像 1K 25.3㎡ 126,000円 4,980円/㎡ 16,464円/坪
物件画像 1K 25.4㎡ 128,000円 5,039円/㎡ 16,659円/坪
物件画像 1K 25.2㎡ 130,000円 5,159円/㎡ 17,054円/坪
物件画像 1K 25.3㎡ 125,000円 4,941円/㎡ 16,333円/坪
物件画像 1K 25.4㎡ 125,000円 4,921円/㎡ 16,269円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 28.3㎡
賃料 125,000円
平米単価 4,417円/㎡
坪単価 14,602円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.3㎡
賃料 126,000円
平米単価 4,980円/㎡
坪単価 16,464円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.4㎡
賃料 128,000円
平米単価 5,039円/㎡
坪単価 16,659円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.2㎡
賃料 130,000円
平米単価 5,159円/㎡
坪単価 17,054円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.3㎡
賃料 125,000円
平米単価 4,941円/㎡
坪単価 16,333円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.4㎡
賃料 125,000円
平米単価 4,921円/㎡
坪単価 16,269円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 1K 25.4㎡ 11.9万円~13.1万円 4,921円/㎡ 16,269円/坪
2026年02月 1K 25.3㎡ 11.3万円~13.8万円 4,941円/㎡ 16,333円/坪
2026年02月 1K 25.3㎡ 11.3万円~13.9万円 4,980円/㎡ 16,464円/坪
2026年01月 1K 25.2㎡ 12.4万円~13.7万円 5,159円/㎡ 17,054円/坪
2025年12月 1K 25.4㎡ 12.2万円~13.4万円 5,039円/㎡ 16,659円/坪
2025年11月 1R 28.3㎡ 11.3万円~13.8万円 4,417円/㎡ 14,602円/坪
2025年08月 1K 25.8㎡ 12.1万円~13.3万円 4,922円/㎡ 16,273円/坪
2025年08月 1K 26.0㎡ 12.4万円~13.7万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2025年07月 1K 26.0㎡ 10.8万円~13.2万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2025年06月 1K 25.2㎡ 11.4万円~12.6万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2025年05月 1R 25.7㎡ 11.6万円~12.8万円 4,747円/㎡ 15,693円/坪
2025年05月 1K 25.3㎡ 10.8万円~13.2万円 4,743円/㎡ 15,680円/坪
2025年04月 1K 25.2㎡ 11.2万円~13.6万円 4,921円/㎡ 16,267円/坪
2025年04月 1K 25.2㎡ 11.8万円~13万円 4,921円/㎡ 16,267円/坪
2025年04月 1K 25.2㎡ 12.3万円~13.5万円 5,119円/㎡ 16,922円/坪
2025年01月 1K 25.2㎡ 10.8万円~12万円 4,524円/㎡ 14,955円/坪
2024年12月 1K 25.2㎡ 10.9万円~12.1万円 4,563円/㎡ 15,086円/坪
2024年12月 1K 26.0㎡ 10.4万円~11.4万円 4,192円/㎡ 13,859円/坪
2024年12月 1K 26.0㎡ 10.6万円~11.8万円 4,308円/㎡ 14,240円/坪
2024年12月 1K 25.2㎡ 11万円~12.2万円 4,603円/㎡ 15,217円/坪
2024年09月 1K 26.0㎡ 11.8万円~13万円 4,769円/㎡ 15,766円/坪
2024年06月 1K 25.5㎡ 10.2万円~11.2万円 4,196円/㎡ 13,871円/坪
2024年06月 1K 26.0㎡ 9.6万円~11.8万円 4,115円/㎡ 13,605円/坪
2024年05月 1R 28.3㎡ 10.4万円~12.7万円 4,064円/㎡ 13,433円/坪
2024年04月 1K 25.2㎡ 10.5万円~11.6万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2024年03月 1K 25.2㎡ 9.8万円~12万円 4,325円/㎡ 14,299円/坪
2024年03月 1K 26.0㎡ 9.8万円~12万円 4,192円/㎡ 13,859円/坪
2024年03月 1K 25.3㎡ 9.8万円~12万円 4,308円/㎡ 14,242円/坪
2024年03月 1K 25.3㎡ 9.5万円~11.6万円 4,150円/㎡ 13,720円/坪
2024年03月 1K 25.5㎡ 9.4万円~11.4万円 4,078円/㎡ 13,482円/坪
2024年02月 1K 26.0㎡ 10万円~12.2万円 4,269円/㎡ 14,113円/坪
2024年01月 1R 28.3㎡ 10.5万円~12.9万円 4,134円/㎡ 13,667円/坪
2024年01月 1K 25.2㎡ 10.5万円~11.6万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2023年12月 1K 25.5㎡ 10.4万円~11.4万円 4,275円/㎡ 14,131円/坪
2023年11月 1K 26.0㎡ 9.9万円~10.9万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2023年10月 1R 28.3㎡ 11.3万円~12.5万円 4,205円/㎡ 13,901円/坪
2023年10月 1R 25.3㎡ 9.9万円~10.9万円 4,111円/㎡ 13,589円/坪
2023年10月 1K 25.2㎡ 9.5万円~11.7万円 4,206円/㎡ 13,905円/坪
2023年09月 1K 26.0㎡ 9.9万円~10.9万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2023年08月 1K 25.2㎡ 10.5万円~11.6万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2023年08月 1K 25.4㎡ 9.8万円~12万円 4,291円/㎡ 14,186円/坪
2023年07月 1R 25.8㎡ 10.5万円~11.6万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2023年07月 1R 28.3㎡ 10.9万円~12.1万円 4,064円/㎡ 13,433円/坪
2023年06月 1K 26.0㎡ 9.7万円~11.9万円 4,154円/㎡ 13,732円/坪
2023年06月 1K 25.2㎡ 10.2万円~11.2万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2023年03月 1K 25.2㎡ 9.4万円~11.4万円 4,127円/㎡ 13,643円/坪
2023年03月 1K 25.2㎡ 9.4万円~11.4万円 4,127円/㎡ 13,643円/坪
2023年03月 1K 25.2㎡ 9.5万円~11.6万円 4,167円/㎡ 13,774円/坪
2023年03月 1K 26.0㎡ 10.4万円~11.4万円 4,192円/㎡ 13,859円/坪
2023年03月 1K 25.6㎡ 9.9万円~10.9万円 4,063円/㎡ 13,430円/坪
2023年02月 1K 26.0㎡ 10.3万円~11.3万円 4,154円/㎡ 13,732円/坪
2023年01月 1K 25.5㎡ 10.3万円~11.3万円 4,235円/㎡ 14,001円/坪
2022年12月 1K 25.6㎡ 10.2万円~11.2万円 4,180円/㎡ 13,817円/坪
2022年12月 1K 25.2㎡ 10万円~11万円 4,167円/㎡ 13,774円/坪
2022年12月 2K 26.8㎡ 9.9万円~10.9万円 3,881円/㎡ 12,828円/坪
2022年12月 1K 25.2㎡ 9.8万円~10.8万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2022年12月 1K 25.6㎡ 10.3万円~11.3万円 4,219円/㎡ 13,946円/坪
2022年11月 1K 26.0㎡ 10万円~11万円 4,038円/㎡ 13,350円/坪
2022年11月 1K 25.2㎡ 9.6万円~10.6万円 4,008円/㎡ 13,249円/坪
2022年09月 1K 26.0㎡ 10.5万円~11.6万円 4,231円/㎡ 13,986円/坪
2022年09月 1K 26.0㎡ 9.5万円~11.6万円 4,038円/㎡ 13,350円/坪
2022年04月 1K 25.6㎡ 8.6万円~10.5万円 3,711円/㎡ 12,268円/坪
2022年02月 1K 25.2㎡ 9.8万円~10.8万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2021年10月 2K 26.8㎡ 9.8万円~12万円 4,067円/㎡ 13,445円/坪
2021年05月 1R 26.1㎡ 9.8万円~10.8万円 3,946円/㎡ 13,046円/坪
2021年04月 1K 26.0㎡ 10.1万円~11.1万円 4,077円/㎡ 13,477円/坪
2021年04月 1K 25.3㎡ 9.3万円~10.3万円 3,874円/㎡ 12,805円/坪
2021年03月 1K 25.2㎡ 9.4万円~10.4万円 3,929円/㎡ 12,987円/坪
2021年02月 1K 26.0㎡ 10.3万円~11.3万円 4,154円/㎡ 13,732円/坪
2021年02月 1R 25.3㎡ 9.7万円~11.9万円 4,269円/㎡ 14,112円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 10.3万円~12.5万円 4,385円/㎡ 14,495円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 10.2万円~11.2万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 10.2万円~11.2万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9.8万円~12万円 4,192円/㎡ 13,859円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 10.4万円~11.4万円 4,192円/㎡ 13,859円/坪
2021年01月 1R 25.8㎡ 9.9万円~12.1万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2021年01月 1R 25.8㎡ 10.5万円~11.6万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.8万円~12万円 4,325円/㎡ 14,299円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.4万円~11.4万円 4,127円/㎡ 13,643円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9万円~11万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9.5万円~10.5万円 3,846円/㎡ 12,715円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.5万円~10.5万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年01月 1K 25.4㎡ 10.3万円~11.3万円 4,252円/㎡ 14,056円/坪
2021年01月 1K 25.4㎡ 10.3万円~11.3万円 4,252円/㎡ 14,056円/坪
2021年01月 1K 25.3㎡ 9.6万円~10.6万円 3,992円/㎡ 13,197円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.5万円~10.5万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.5万円~10.5万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9万円~11万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9.5万円~10.5万円 3,846円/㎡ 12,715円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9.2万円~11.2万円 3,923円/㎡ 12,969円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9.7万円~10.7万円 3,923円/㎡ 12,969円/坪
2021年01月 1K 25.2㎡ 9.3万円~11.3万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2021年01月 1K 26.0㎡ 9万円~11万円 3,846円/㎡ 12,715円/坪
1900年01月 1K 25.2㎡ 10.4万円~11.4万円 4,325円/㎡ 14,299円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,212円
234,895/円
1R
17,220円
160,005/円
1K
16,883円
133,030/円
1DK
18,701円
154,550/円
1LDK
16,930円
195,335/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>