電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

カテリーナ三田タワースイート ウエストアークはいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク
所在地 東京都港区芝4-16-1
交通 都営三田線三田駅 徒歩2分
これまでの賃料 135,000円~450,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 28
専有面積 31.8㎡~84.4㎡
築年月 2006年08月
総戸数 752
構造 RC造

「カテリーナ三田タワースイート ウエストアークの現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
5,419円/㎡ 17,914円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
16,110円
447,880円
1R
17,972円
159,357円
1K
16,566円
125,438円
1DK
17,515円
158,895円
1LDK
15,489円
232,042円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 70.3㎡ 390,000円 5,548円/㎡ 18,339円/坪
物件画像 1LDK 60.6㎡ 350,000円 5,776円/㎡ 19,093円/坪
物件画像 1K 31.8㎡ 200,000円 6,289円/㎡ 20,791円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 70.3㎡
賃料 390,000円
平米単価 5,548円/㎡
坪単価 18,339円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 60.6㎡
賃料 350,000円
平米単価 5,776円/㎡
坪単価 19,093円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 31.8㎡
賃料 200,000円
平米単価 6,289円/㎡
坪単価 20,791円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 1LDK 60.6㎡ 31.5万円~38.5万円 5,776円/㎡ 19,093円/坪
2026年01月 1K 31.8㎡ 19万円~21万円 6,289円/㎡ 20,791円/坪
2026年01月 2LDK 70.3㎡ 37.1万円~41万円 5,548円/㎡ 18,339円/坪
2025年11月 1K 33.0㎡ 16.2万円~19.8万円 5,455円/㎡ 18,032円/坪
2025年10月 1LDK 54.2㎡ 24.3万円~29.7万円 4,982円/㎡ 16,468円/坪
2025年08月 1LDK 54.2㎡ 24.3万円~29.7万円 4,982円/㎡ 16,468円/坪
2025年08月 1LDK 51.1㎡ 25.2万円~27.8万円 5,186円/㎡ 17,144円/坪
2025年07月 1K 34.6㎡ 17.8万円~21.8万円 5,723円/㎡ 18,917円/坪
2025年06月 2LDK 74.0㎡ 35.9万円~39.7万円 5,108円/㎡ 16,886円/坪
2025年05月 1K 34.6㎡ 15.3万円~18.7万円 4,913円/㎡ 16,242円/坪
2025年03月 2LDK 68.6㎡ 36.9万円~45.1万円 5,977円/㎡ 19,758円/坪
2025年03月 1LDK 60.6㎡ 28.8万円~35.2万円 5,281円/㎡ 17,456円/坪
2025年02月 3LDK 73.8㎡ 42.8万円~47.3万円 6,098円/㎡ 20,157円/坪
2025年02月 1K 31.8㎡ 16万円~19.6万円 5,597円/㎡ 18,504円/坪
2025年01月 1LDK 54.2㎡ 23.8万円~26.3万円 4,613円/㎡ 15,248円/坪
2025年01月 1K 34.6㎡ 14.4万円~17.6万円 4,624円/㎡ 15,287円/坪
2025年01月 1LDK 54.2㎡ 27.6万円~30.5万円 5,351円/㎡ 17,688円/坪
2024年12月 1LDK 54.2㎡ 25.2万円~27.8万円 4,889円/㎡ 16,163円/坪
2024年12月 2LDK 77.3㎡ 40.5万円~49.5万円 5,821円/㎡ 19,245円/坪
2024年11月 1R 33.0㎡ 16.6万円~18.4万円 5,303円/㎡ 17,531円/坪
2024年10月 2LDK 74.0㎡ 42.8万円~47.3万円 6,081円/㎡ 20,103円/坪
2024年07月 2SLDK 66.5㎡ 29.3万円~35.8万円 4,887円/㎡ 16,156円/坪
2024年06月 2LDK 68.6㎡ 31.4万円~38.4万円 5,087円/㎡ 16,818円/坪
2024年06月 1R 34.1㎡ 16.2万円~17.9万円 4,985円/㎡ 16,480円/坪
2024年06月 2LDK 68.6㎡ 35.5万円~39.3万円 5,452円/㎡ 18,023円/坪
2024年05月 1LDK 55.8㎡ 24.8万円~30.3万円 4,928円/㎡ 16,292円/坪
2024年03月 1K 31.8㎡ 16万円~17.6万円 5,283円/㎡ 17,465円/坪
2024年01月 1LDK 51.1㎡ 25.9万円~31.7万円 5,636円/㎡ 18,631円/坪
2024年01月 1LDK 60.6㎡ 26.1万円~31.9万円 4,785円/㎡ 15,820円/坪
2023年12月 1LDK 54.2㎡ 24.7万円~27.3万円 4,797円/㎡ 15,858円/坪
2023年11月 1K 33.0㎡ 15.7万円~19.1万円 5,273円/㎡ 17,431円/坪
2023年11月 1R 34.1㎡ 16.2万円~17.9万円 4,985円/㎡ 16,480円/坪
2023年09月 1K 34.6㎡ 16万円~19.6万円 5,145円/㎡ 17,007円/坪
2023年07月 1LDK 54.2㎡ 22.4万円~27.4万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2023年05月 3LDK 77.3㎡ 35.2万円~38.9万円 4,787円/㎡ 15,823円/坪
2023年05月 1K 34.1㎡ 15.7万円~17.3万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪
2022年09月 1LDK 54.2㎡ 23.3万円~25.7万円 4,520円/㎡ 14,943円/坪
2022年09月 1LDK 55.8㎡ 22.5万円~27.5万円 4,480円/㎡ 14,811円/坪
2022年07月 2LDK 68.6㎡ 30.9万円~34.1万円 4,738円/㎡ 15,662円/坪
2022年07月 1LDK 54.2㎡ 23.7万円~26.1万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2022年07月 1LDK 54.2㎡ 23.7万円~26.1万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2022年06月 2LDK 68.6㎡ 29.7万円~36.3万円 4,810円/㎡ 15,902円/坪
2022年05月 2LDK 68.6㎡ 27.6万円~30.5万円 4,227円/㎡ 13,975円/坪
2022年05月 1K 34.6㎡ 14万円~17.1万円 4,480円/㎡ 14,809円/坪
2022年04月 2LDK 68.6㎡ 25.2万円~30.8万円 4,082円/㎡ 13,493円/坪
2022年03月 1LDK 54.2㎡ 25.2万円~27.8万円 4,889円/㎡ 16,163円/坪
2022年02月 1LDK 55.8㎡ 25.7万円~28.4万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪
2021年12月 1R 31.8㎡ 14.9万円~18.2万円 5,189円/㎡ 17,153円/坪
2021年11月 1LDK 60.6㎡ 26.5万円~29.3万円 4,604円/㎡ 15,220円/坪
2021年11月 1LDK 54.2㎡ 21.6万円~26.4万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
2021年10月 1R 33.0㎡ 15.6万円~17.2万円 4,970円/㎡ 16,429円/坪
2021年10月 1LDK 51.1㎡ 21.5万円~26.3万円 4,677円/㎡ 15,461円/坪
2021年09月 2LDK 66.5㎡ 32.2万円~39.4万円 5,383円/㎡ 17,797円/坪
2021年09月 1LDK 61.7㎡ 25.7万円~28.4万円 4,376円/㎡ 14,466円/坪
2021年09月 3LDK 84.4㎡ 36.9万円~45.1万円 4,858円/㎡ 16,059円/坪
2021年08月 1LDK 51.1㎡ 22.5万円~27.5万円 4,892円/㎡ 16,173円/坪
2021年07月 1LDK 51.0㎡ 24.7万円~27.3万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2021年07月 1LDK 55.8㎡ 22.8万円~25.2万円 4,301円/㎡ 14,218円/坪
2021年06月 1LDK 60.6㎡ 23.8万円~26.3万円 4,125円/㎡ 13,638円/坪
2021年06月 1K 34.6㎡ 13.9万円~16.9万円 4,451円/㎡ 14,714円/坪
2021年03月 1LDK 54.2㎡ 23.8万円~26.3万円 4,613円/㎡ 15,248円/坪
2021年03月 1LDK 60.6㎡ 23.3万円~25.7万円 4,043円/㎡ 13,365円/坪
2021年02月 2LDK 67.1㎡ 30.9万円~34.1万円 4,844円/㎡ 16,012円/坪
2020年10月 1K 34.6㎡ 15.2万円~16.8万円 4,624円/㎡ 15,287円/坪
2020年10月 1LDK 54.2㎡ 20.7万円~25.3万円 4,244円/㎡ 14,028円/坪
2020年07月 1LDK 51.0㎡ 21.6万円~26.4万円 4,706円/㎡ 15,557円/坪
2020年04月 1K 33.0㎡ 15万円~16.6万円 4,788円/㎡ 15,828円/坪
2020年03月 1LDK 60.6㎡ 26.6万円~29.4万円 4,620円/㎡ 15,274円/坪
2020年01月 1LDK 60.6㎡ 25.7万円~28.4万円 4,455円/㎡ 14,729円/坪
2019年11月 1K 33.0㎡ 13.6万円~16.6万円 4,576円/㎡ 15,126円/坪
2019年10月 1LDK 60.6㎡ 23.9万円~29.2万円 4,373円/㎡ 14,456円/坪
2019年10月 1LDK 54.2㎡ 21.9万円~24.2万円 4,244円/㎡ 14,028円/坪
2019年10月 1LDK 60.6㎡ 25.7万円~28.4万円 4,455円/㎡ 14,729円/坪
2019年10月 1K 31.8㎡ 15.8万円~19.3万円 5,503円/㎡ 18,192円/坪
2019年07月 1LDK 35.4㎡ 14.9万円~18.2万円 4,661円/㎡ 15,408円/坪
2019年06月 1K 31.8㎡ 13.5万円~16.5万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2019年03月 1LDK 60.6㎡ 24.5万円~27.1万円 4,257円/㎡ 14,074円/坪
2019年03月 2LDK 67.1㎡ 33.7万円~37.3万円 5,291円/㎡ 17,490円/坪
2019年01月 2LDK 70.3㎡ 29.3万円~32.3万円 4,381円/㎡ 14,483円/坪
2018年12月 1R 31.8㎡ 13.5万円~16.5万円 4,717円/㎡ 15,593円/坪
2018年09月 3LDK 82.3㎡ 38万円~42万円 4,860円/㎡ 16,067円/坪
2018年08月 1LDK 51.1㎡ 22.6万円~25万円 4,658円/㎡ 15,397円/坪
2018年08月 1LDK 35.0㎡ 15.8万円~19.3万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2018年06月 2LDK 67.1㎡ 25.2万円~27.8万円 3,949円/㎡ 13,056円/坪
2018年04月 1LDK 53.1㎡ 23.9万円~29.2万円 4,991円/㎡ 16,498円/坪
2018年03月 2LDK 70.3㎡ 27万円~33万円 4,267円/㎡ 14,107円/坪
2018年03月 1LDK 51.1㎡ 21.6万円~26.4万円 4,697円/㎡ 15,526円/坪
2018年03月 1LDK 54.2㎡ 22.6万円~25万円 4,391円/㎡ 14,516円/坪
2018年02月 2SLDK 66.5㎡ 27.9万円~34.1万円 4,662円/㎡ 15,410円/坪
2018年01月 1LDK 54.2㎡ 21.8万円~24万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2017年10月 1LDK 54.1㎡ 19.8万円~24.2万円 4,067円/㎡ 13,443円/坪
2017年07月 3LDK 77.3㎡ 28.1万円~34.3万円 4,036円/㎡ 13,343円/坪
2017年05月 1LDK 55.8㎡ 24.3万円~29.7万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪
2017年05月 1LDK 51.1㎡ 18.5万円~22.6万円 4,012円/㎡ 13,262円/坪
2017年04月 2SLDK 66.5㎡ 27.6万円~30.5万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2017年04月 3LDK 76.9㎡ 27.9万円~34.1万円 4,031円/㎡ 13,326円/坪
2017年03月 1K 34.1㎡ 14.5万円~16.1万円 4,487円/㎡ 14,832円/坪
2017年03月 1LDK 54.2㎡ 21.6万円~26.4万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
2017年03月 1LDK 51.1㎡ 20.5万円~25.1万円 4,462円/㎡ 14,750円/坪
2017年03月 1LDK 60.6㎡ 24.7万円~27.3万円 4,290円/㎡ 14,183円/坪
2017年03月 3LDK 76.9㎡ 31.4万円~38.4万円 4,538円/㎡ 15,003円/坪
2017年02月 1LDK 60.6㎡ 22.5万円~27.5万円 4,125円/㎡ 13,638円/坪
2017年01月 1LDK 51.0㎡ 22.8万円~27.8万円 4,961円/㎡ 16,399円/坪
2017年01月 3LDK 77.3㎡ 28.1万円~34.3万円 4,036円/㎡ 13,343円/坪
2016年08月 1SLDK 53.1㎡ 23.9万円~29.2万円 4,991円/㎡ 16,498円/坪
2016年08月 3LDK 76.9㎡ 32.6万円~39.8万円 4,707円/㎡ 15,562円/坪
2016年08月 1K 34.6㎡ 15万円~16.6万円 4,566円/㎡ 15,096円/坪
2016年07月 1LDK 55.3㎡ 21.6万円~26.4万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2016年05月 1LDK 60.6㎡ 23.8万円~26.3万円 4,125円/㎡ 13,638円/坪
2016年05月 1SLDK 53.1㎡ 23.2万円~28.4万円 4,859円/㎡ 16,062円/坪
2016年04月 2LDK 67.1㎡ 24.3万円~29.7万円 4,024円/㎡ 13,302円/坪
2016年04月 1LDK 44.4㎡ 18.9万円~23.1万円 4,730円/㎡ 15,635円/坪
2016年04月 1LDK 52.2㎡ 18.9万円~23.1万円 4,023円/㎡ 13,299円/坪
2016年03月 1LDK 51.1㎡ 19.8万円~24.2万円 4,305円/㎡ 14,232円/坪
2016年02月 1LDK 54.2㎡ 20.6万円~25.2万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2016年02月 1LDK 51.1㎡ 20.9万円~23.1万円 4,305円/㎡ 14,232円/坪
2016年02月 1LDK 51.1㎡ 20万円~22.1万円 4,110円/㎡ 13,585円/坪
2016年01月 1K 34.6㎡ 14.9万円~18.2万円 4,769円/㎡ 15,765円/坪
2016年01月 2LDK 68.6㎡ 28.4万円~34.8万円 4,606円/㎡ 15,228円/坪
2016年01月 1LDK 54.2㎡ 22.8万円~25.2万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
2015年11月 1LDK 54.2㎡ 19.8万円~24.2万円 4,059円/㎡ 13,418円/坪
2015年11月 2LDK 68.6㎡ 30.2万円~33.4万円 4,636円/㎡ 15,324円/坪
2015年11月 1LDK 51.0㎡ 21.2万円~25.9万円 4,608円/㎡ 15,233円/坪
2015年10月 1R 34.1㎡ 14.1万円~17.3万円 4,604円/㎡ 15,220円/坪
2015年10月 1R 34.1㎡ 14.4万円~17.6万円 4,692円/㎡ 15,511円/坪
2015年09月 1K 31.8㎡ 12.8万円~14.2万円 4,245円/㎡ 14,034円/坪
2015年06月 1LDK 60.6㎡ 23.3万円~28.5万円 4,274円/㎡ 14,129円/坪
2015年05月 1LDK 54.2㎡ 22.5万円~27.5万円 4,613円/㎡ 15,248円/坪
2015年04月 2LDK 68.6㎡ 28.3万円~31.3万円 4,344円/㎡ 14,360円/坪
2015年03月 1LDK 61.7㎡ 23.6万円~26万円 4,019円/㎡ 13,287円/坪
2015年03月 1LDK 60.6㎡ 22.8万円~25.2万円 3,960円/㎡ 13,092円/坪
2015年02月 2LDK 68.6㎡ 26.8万円~32.8万円 4,344円/㎡ 14,360円/坪
2015年02月 1R 33.0㎡ 13.5万円~16.5万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2015年01月 1LDK 54.2㎡ 21.5万円~26.3万円 4,410円/㎡ 14,577円/坪
2015年01月 1LDK 60.6㎡ 25.7万円~28.4万円 4,455円/㎡ 14,729円/坪
2014年11月 1SLDK 53.1㎡ 21.8万円~24万円 4,313円/㎡ 14,257円/坪
2014年11月 2LDK 68.6㎡ 26.6万円~29.4万円 4,082円/㎡ 13,493円/坪
2014年10月 2LDK 68.6㎡ 28万円~31万円 4,300円/㎡ 14,216円/坪
2014年10月 2SLDK 66.5㎡ 26.1万円~31.9万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2014年08月 2LDK 70.3㎡ 25.2万円~30.8万円 3,983円/㎡ 13,167円/坪
2014年05月 1LDK 51.0㎡ 22.5万円~24.9万円 4,647円/㎡ 15,362円/坪
2014年04月 2LDK 70.3㎡ 28.3万円~31.3万円 4,239円/㎡ 14,013円/坪
2014年04月 1LDK 74.0㎡ 27.7万円~33.9万円 4,162円/㎡ 13,759円/坪
2014年03月 1LDK 51.0㎡ 21.4万円~26.2万円 4,667円/㎡ 15,427円/坪
2014年03月 1LDK 54.2㎡ 23.3万円~25.7万円 4,520円/㎡ 14,943円/坪
2014年03月 2LDK 68.6㎡ 26.8万円~32.8万円 4,344円/㎡ 14,360円/坪
2014年03月 1LDK 54.2㎡ 21.2万円~25.9万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
2014年03月 2LDK 68.6㎡ 26.6万円~32.5万円 4,300円/㎡ 14,216円/坪
2014年03月 1LDK 54.2㎡ 22.3万円~24.7万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
2014年01月 2LDK 68.6㎡ 29.9万円~33.1万円 4,592円/㎡ 15,180円/坪
2013年12月 1LDK 55.8㎡ 21.4万円~23.6万円 4,032円/㎡ 13,330円/坪
2013年12月 3LDK 76.9㎡ 29.3万円~35.8万円 4,226円/㎡ 13,971円/坪
1R 34.1㎡ 14.9万円~18.2万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
22,936円
706,549/円
1R
20,292円
185,948/円
1K
19,534円
154,710/円
1DK
19,880円
182,727/円
1LDK
21,819円
329,883/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>