電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

ザ・コート神宮外苑はいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
ザ・コート神宮外苑
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 ザ・コート神宮外苑
所在地 東京都渋谷区神宮前2-2-39
交通 東京メトロ銀座線外苑前駅 徒歩8分
これまでの賃料 290,000円~1,800,000円
間取り 1LDK~3SLDK
総階数 23
専有面積 54.7㎡~134.3㎡
築年月 2020年01月
総戸数 409
構造 RC造

「ザ・コート神宮外苑の現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
9,333円/㎡ 30,853円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,495円
545,917円
1R
17,630円
148,529円
1K
18,225円
167,579円
1DK
17,889円
199,694円
1LDK
19,223円
301,266円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 56.8㎡ 474,000円 8,345円/㎡ 27,587円/坪
物件画像 1LDK 55.5㎡ 410,000円 7,387円/㎡ 24,421円/坪
物件画像 2LDK 56.7㎡ 500,000円 8,818円/㎡ 29,152円/坪
no image 1LDK 56.2㎡ 420,000円 7,473円/㎡ 24,705円/坪
物件画像 2LDK 73.8㎡ 740,000円 10,027円/㎡ 33,147円/坪
物件画像 2LDK 130.4㎡ 1,600,000円 12,270円/㎡ 40,562円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 56.8㎡
賃料 474,000円
平米単価 8,345円/㎡
坪単価 27,587円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 55.5㎡
賃料 410,000円
平米単価 7,387円/㎡
坪単価 24,421円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 56.7㎡
賃料 500,000円
平米単価 8,818円/㎡
坪単価 29,152円/坪
no image
間取り 1LDK
面積 56.2㎡
賃料 420,000円
平米単価 7,473円/㎡
坪単価 24,705円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 73.8㎡
賃料 740,000円
平米単価 10,027円/㎡
坪単価 33,147円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 130.4㎡
賃料 1,600,000円
平米単価 12,270円/㎡
坪単価 40,562円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 2LDK 130.4㎡ 152万円~168万円 12,270円/㎡ 40,562円/坪
2026年02月 2LDK 73.8㎡ 70.3万円~77.7万円 10,027円/㎡ 33,147円/坪
2026年01月 2LDK 56.8㎡ 45万円~49.8万円 8,345円/㎡ 27,587円/坪
2025年12月 2LDK 56.7㎡ 47.5万円~52.5万円 8,818円/㎡ 29,152円/坪
2025年11月 1LDK 56.2㎡ 37.8万円~46.2万円 7,473円/㎡ 24,705円/坪
2025年09月 3LDK 84.8㎡ 85.5万円~94.5万円 10,613円/㎡ 35,085円/坪
2025年09月 1LDK 55.5㎡ 36.9万円~45.1万円 7,387円/㎡ 24,421円/坪
2025年09月 3SLDK 118.7㎡ 117万円~143万円 10,952円/㎡ 36,205円/坪
2025年08月 1LDK 56.8㎡ 37.8万円~46.2万円 7,394円/㎡ 24,444円/坪
2025年08月 2LDK 57.6㎡ 42.8万円~47.3万円 7,813円/㎡ 25,826円/坪
2025年07月 2LDK 56.2㎡ 35.1万円~42.9万円 6,940円/㎡ 22,941円/坪
2025年07月 3LDK 86.3㎡ 85.5万円~94.5万円 10,429円/㎡ 34,475円/坪
2025年07月 2LDK 56.7㎡ 38.7万円~47.3万円 7,584円/㎡ 25,070円/坪
2025年06月 2SLDK 70.0㎡ 55.1万円~60.9万円 8,286円/㎡ 27,391円/坪
2025年06月 2LDK 69.3㎡ 54万円~66万円 8,658円/㎡ 28,622円/坪
2025年05月 2LDK 61.6㎡ 44.9万円~49.7万円 7,679円/㎡ 25,384円/坪
2025年05月 1LDK 55.6㎡ 42.8万円~47.3万円 8,094円/㎡ 26,755円/坪
2025年05月 3LDK 86.3㎡ 81万円~99万円 10,429円/㎡ 34,475円/坪
2025年05月 3LDK 86.9㎡ 93.6万円~114.4万円 11,968円/㎡ 39,563円/坪
2025年05月 2LDK 70.6㎡ 59.9万円~66.2万円 8,924円/㎡ 29,499円/坪
2025年05月 2LDK 83.2㎡ 62万円~75.8万円 8,281円/㎡ 27,376円/坪
2025年04月 2LDK 70.4㎡ 63万円~77万円 9,943円/㎡ 32,870円/坪
2025年04月 2LDK 64.2㎡ 50.4万円~55.7万円 8,255円/㎡ 27,291円/坪
2025年03月 2LDK 82.5㎡ 70.2万円~85.8万円 9,455円/㎡ 31,255円/坪
2025年01月 2LDK 56.3㎡ 40.9万円~45.2万円 7,638円/㎡ 25,248円/坪
2024年12月 2LDK 57.3㎡ 38.7万円~47.3万円 7,504円/㎡ 24,808円/坪
2024年11月 2LDK 82.3㎡ 99万円~121万円 13,366円/㎡ 44,184円/坪
2024年10月 3LDK 134.3㎡ 162万円~198万円 13,403円/㎡ 44,307円/坪
2024年10月 1LDK 56.8㎡ 36.1万円~39.9万円 6,690円/㎡ 22,116円/坪
2024年09月 1LDK 56.2㎡ 38万円~42万円 7,117円/㎡ 23,529円/坪
2024年09月 1LDK 120.4㎡ 133万円~147万円 11,628円/㎡ 38,439円/坪
2024年09月 1LDK 69.3㎡ 45万円~55万円 7,215円/㎡ 23,851円/坪
2024年08月 2LDK 70.4㎡ 64.8万円~79.2万円 10,227円/㎡ 33,809円/坪
2024年07月 2LDK 79.6㎡ 76.5万円~93.5万円 10,678円/㎡ 35,300円/坪
2024年07月 1LDK 55.6㎡ 40.5万円~49.5万円 8,094円/㎡ 26,755円/坪
2024年07月 2LDK 55.7㎡ 38.1万円~42.1万円 7,199円/㎡ 23,799円/坪
2024年07月 1LDK 55.5㎡ 37.2万円~45.4万円 7,441円/㎡ 24,600円/坪
2024年06月 2LDK 55.6㎡ 40.6万円~44.8万円 7,680円/㎡ 25,388円/坪
2024年06月 1LDK 56.2㎡ 35.1万円~42.9万円 6,940円/㎡ 22,941円/坪
2024年06月 3LDK 72.1㎡ 47.3万円~57.9万円 7,295円/㎡ 24,117円/坪
2024年04月 2LDK 63.5㎡ 39.9万円~44.1万円 6,614円/㎡ 21,865円/坪
2024年04月 2LDK 73.8㎡ 65.5万円~80.1万円 9,864円/㎡ 32,610円/坪
2024年03月 1LDK 55.8㎡ 37.2万円~41.2万円 7,025円/㎡ 23,223円/坪
2024年02月 1LDK 55.5㎡ 35.4万円~43.2万円 7,081円/㎡ 23,409円/坪
2024年02月 2LDK 73.8㎡ 69.1万円~84.5万円 10,407円/㎡ 34,402円/坪
2024年01月 1LDK 56.3㎡ 35.1万円~42.9万円 6,927円/㎡ 22,900円/坪
2024年01月 2LDK 55.6㎡ 37万円~40.8万円 6,996円/㎡ 23,129円/坪
2023年12月 2LDK 74.5㎡ 54万円~66万円 8,054円/㎡ 26,624円/坪
2023年11月 2LDK 56.2㎡ 35.2万円~38.9万円 6,584円/㎡ 21,764円/坪
2023年11月 2LDK 56.8㎡ 35.1万円~42.9万円 6,866円/㎡ 22,698円/坪
2023年10月 1LDK 55.3㎡ 35.4万円~39.2万円 6,745円/㎡ 22,298円/坪
2023年10月 2LDK 114.1㎡ 92.2万円~101.9万円 8,504円/㎡ 28,112円/坪
2023年10月 1LDK 63.5㎡ 41.8万円~46.2万円 6,929円/㎡ 22,906円/坪
2023年09月 2LDK 55.5㎡ 38万円~42万円 7,207円/㎡ 23,825円/坪
2023年09月 1LDK 56.8㎡ 34.7万円~38.3万円 6,426円/㎡ 21,243円/坪
2023年09月 1LDK 55.5㎡ 36.9万円~45.1万円 7,387円/㎡ 24,421円/坪
2023年07月 2LDK 88.7㎡ 79.2万円~96.8万円 9,921円/㎡ 32,797円/坪
2023年06月 3LDK 79.6㎡ 54万円~66万円 7,538円/㎡ 24,918円/坪
2023年06月 2LDK 55.5㎡ 37.1万円~41万円 7,027円/㎡ 23,230円/坪
2023年06月 2LDK 83.3㎡ 62.1万円~75.9万円 8,283円/㎡ 27,383円/坪
2023年05月 1LDK 55.7㎡ 36万円~44万円 7,181円/㎡ 23,740円/坪
2023年05月 2LDK 56.8㎡ 37.8万円~46.2万円 7,394円/㎡ 24,444円/坪
2023年05月 2LDK 82.3㎡ 65.6万円~72.5万円 8,384円/㎡ 27,716円/坪
2023年05月 1LDK 56.8㎡ 36.1万円~39.9万円 6,690円/㎡ 22,116円/坪
2023年03月 3LDK 121.2㎡ 117万円~143万円 10,726円/㎡ 35,458円/坪
2022年12月 2LDK 57.3㎡ 36万円~44万円 6,981円/㎡ 23,077円/坪
2022年11月 1LDK 56.2㎡ 40.9万円~45.2万円 7,651円/㎡ 25,293円/坪
2022年08月 2LDK 90.6㎡ 77万円~85.1万円 8,940円/㎡ 29,555円/坪
2022年08月 3LDK 134.3㎡ 135万円~165万円 11,169円/㎡ 36,922円/坪
2022年06月 3LDK 86.9㎡ 67.5万円~82.5万円 8,631円/㎡ 28,531円/坪
2022年05月 2LDK 56.0㎡ 38万円~42万円 7,143円/㎡ 23,613円/坪
2022年05月 1LDK 55.5㎡ 33.3万円~40.7万円 6,667円/㎡ 22,039円/坪
2022年04月 2LDK 70.1㎡ 44.7万円~49.4万円 6,705円/㎡ 22,164円/坪
2022年04月 1LDK 57.1㎡ 37.1万円~41万円 6,830円/㎡ 22,579円/坪
2022年03月 2LDK 73.8㎡ 59.9万円~66.2万円 8,537円/㎡ 28,220円/坪
2022年02月 3LDK 79.6㎡ 49.5万円~60.5万円 6,910円/㎡ 22,841円/坪
2022年02月 2LDK 68.1㎡ 45万円~55万円 7,342円/㎡ 24,272円/坪
2022年01月 2LDK 127.8㎡ 133万円~147万円 10,955円/㎡ 36,214円/坪
2021年12月 2LDK 69.3㎡ 35.1万円~42.9万円 5,628円/㎡ 18,604円/坪
2021年11月 2LDK 56.2㎡ 34.7万円~42.4万円 6,851円/㎡ 22,646円/坪
2021年10月 2LDK 71.8㎡ 51.8万円~63.3万円 8,008円/㎡ 26,474円/坪
2021年09月 1LDK 57.6㎡ 45万円~55万円 8,681円/㎡ 28,696円/坪
2021年08月 3LDK 87.5㎡ 52.3万円~57.8万円 6,286円/㎡ 20,779円/坪
2021年08月 1LDK 120.4㎡ 108万円~132万円 9,967円/㎡ 32,948円/坪
2021年08月 1LDK 57.6㎡ 49.5万円~60.5万円 9,549円/㎡ 31,566円/坪
2021年08月 2LDK 56.8㎡ 36万円~44万円 7,042円/㎡ 23,280円/坪
2021年06月 2LDK 56.8㎡ 39万円~43.1万円 7,218円/㎡ 23,862円/坪
2021年03月 3LDK 91.4㎡ 90万円~110万円 10,941円/㎡ 36,168円/坪
2021年02月 2LDK 74.5㎡ 56.7万円~69.3万円 8,456円/㎡ 27,955円/坪
2021年02月 1LDK 56.2㎡ 35.6万円~43.5万円 7,028円/㎡ 23,235円/坪
2021年01月 1LDK 55.7㎡ 32.8万円~36.2万円 6,194円/㎡ 20,476円/坪
2021年01月 2LDK 56.2㎡ 35.2万円~38.9万円 6,584円/㎡ 21,764円/坪
2021年01月 2LDK 87.3㎡ 63万円~77万円 8,018円/㎡ 26,507円/坪
2021年01月 3LDK 131.6㎡ 130.5万円~159.5万円 11,018円/㎡ 36,424円/坪
2020年12月 2LDK 56.1㎡ 32.4万円~39.6万円 6,417円/㎡ 21,214円/坪
2020年12月 3LDK 86.9㎡ 68.4万円~75.6万円 8,285円/㎡ 27,390円/坪
2020年12月 2LDK 69.3㎡ 42.8万円~47.3万円 6,494円/㎡ 21,466円/坪
2020年11月 1LDK 57.0㎡ 30.6万円~37.4万円 5,965円/㎡ 19,719円/坪
2020年11月 3LDK 74.8㎡ 45万円~55万円 6,684円/㎡ 22,097円/坪
2020年11月 2LDK 70.4㎡ 49.8万円~60.8万円 7,855円/㎡ 25,967円/坪
2020年11月 2LDK 74.5㎡ 55.8万円~68.2万円 8,322円/㎡ 27,511円/坪
2020年10月 1LDK 56.2㎡ 30.6万円~37.4万円 6,050円/㎡ 19,999円/坪
2020年09月 2LDK 61.6㎡ 37.5万円~41.5万円 6,412円/㎡ 21,198円/坪
2020年09月 1LDK 55.0㎡ 43.9万円~48.5万円 8,400円/㎡ 27,769円/坪
2020年09月 1LDK 55.0㎡ 34.4万円~42万円 6,945円/㎡ 22,960円/坪
2020年09月 2LDK 57.8㎡ 33.3万円~36.8万円 6,055円/㎡ 20,018円/坪
2020年09月 2LDK 63.5㎡ 41.4万円~50.6万円 7,244円/㎡ 23,947円/坪
2020年09月 2LDK 88.7㎡ 58.5万円~71.5万円 7,328円/㎡ 24,225円/坪
2020年08月 2LDK 82.3㎡ 60.3万円~73.7万円 8,141円/㎡ 26,912円/坪
2020年08月 2LDK 54.7㎡ 35.8万円~43.8万円 7,276円/㎡ 24,053円/坪
2020年08月 2LDK 57.1㎡ 36万円~44万円 7,005円/㎡ 23,158円/坪
2020年08月 2LDK 70.4㎡ 47.7万円~58.3万円 7,528円/㎡ 24,887円/坪
2020年08月 2LDK 74.5㎡ 54.9万円~67.1万円 8,188円/㎡ 27,068円/坪
2020年08月 2LDK 57.9㎡ 35.6万円~43.5万円 6,822円/㎡ 22,552円/坪
2020年07月 2LDK 57.6㎡ 39万円~43.1万円 7,118円/㎡ 23,531円/坪
2020年07月 2LDK 82.5㎡ 66.5万円~73.5万円 8,485円/㎡ 28,049円/坪
2020年07月 1SLDK 57.3㎡ 27.6万円~30.5万円 5,061円/㎡ 16,731円/坪
2020年06月 1LDK 56.8㎡ 35.2万円~38.9万円 6,514円/㎡ 21,534円/坪
2020年06月 2LDK 56.2㎡ 33.3万円~36.8万円 6,228円/㎡ 20,588円/坪
2020年06月 1LDK 57.0㎡ 33.3万円~36.8万円 6,140円/㎡ 20,299円/坪
2020年06月 1LDK 56.7㎡ 32.9万円~40.2万円 6,437円/㎡ 21,281円/坪
2020年06月 2LDK 70.4㎡ 54.4万円~60.2万円 8,139円/㎡ 26,906円/坪
2020年06月 2SLDK 70.4㎡ 51.8万円~63.4万円 8,182円/㎡ 27,047円/坪
2020年06月 2SLDK 70.4㎡ 51.6万円~63万円 8,139円/㎡ 26,906円/坪
2020年06月 1LDK 58.4㎡ 47万円~52万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2020年06月 1LDK 55.3㎡ 31.5万円~38.5万円 6,329円/㎡ 20,923円/坪
2020年06月 2LDK 57.9㎡ 32.9万円~40.2万円 6,304円/㎡ 20,840円/坪
2020年05月 2LDK 57.1㎡ 32.4万円~39.6万円 6,305円/㎡ 20,842円/坪
2020年05月 2LDK 55.5㎡ 33.3万円~36.8万円 6,306円/㎡ 20,847円/坪
2020年05月 2LDK 74.8㎡ 42.8万円~47.3万円 6,016円/㎡ 19,888円/坪
2020年05月 1LDK 56.7㎡ 33.8万円~41.4万円 6,631円/㎡ 21,922円/坪
2020年05月 2LDK 91.4㎡ 67.5万円~82.5万円 8,206円/㎡ 27,126円/坪
2020年05月 2LDK 74.8㎡ 49.4万円~54.6万円 6,952円/㎡ 22,981円/坪
2020年04月 2LDK 133.1㎡ 89.6万円~109.6万円 7,483円/㎡ 24,738円/坪
2020年04月 1LDK 54.7㎡ 31.6万円~38.6万円 6,417円/㎡ 21,213円/坪
2020年04月 1LDK 56.0㎡ 35.5万円~39.3万円 6,679円/㎡ 22,078円/坪
2020年04月 2LDK 70.1㎡ 42.5万円~46.9万円 6,377円/㎡ 21,080円/坪
2020年04月 2LDK 78.8㎡ 47.7万円~52.7万円 6,371円/㎡ 21,060円/坪
2020年02月 2SLDK 70.4㎡ 51.3万円~62.7万円 8,097円/㎡ 26,766円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
22,131円
719,502/円
1R
20,276円
182,951/円
1K
20,396円
164,273/円
1DK
19,660円
185,383/円
1LDK
21,336円
293,656/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>