電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

二子玉川ライズタワーはいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
二子玉川ライズタワー
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 二子玉川ライズタワー
所在地 東京都世田谷区玉川1-15-3
交通 東急田園都市線二子玉川駅 徒歩6分
これまでの賃料 145,000円~1,850,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 42
専有面積 34.5㎡~218.6㎡
築年月 2010年05月
総戸数 1003
構造 SRC造

「二子玉川ライズタワーの現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
5,523円/㎡ 18,258円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,703円
290,296円
1R
15,262円
163,072円
1K
16,368円
126,599円
1DK
15,667円
180,000円
1LDK
14,707円
203,586円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 56.2㎡ 350,000円 6,228円/㎡ 20,588円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 56.2㎡
賃料 350,000円
平米単価 6,228円/㎡
坪単価 20,588円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年02月 2LDK 56.2㎡ 33.3万円~36.8万円 6,228円/㎡ 20,588円/坪
2025年10月 1R 34.5㎡ 13.8万円~15.2万円 4,203円/㎡ 13,894円/坪
2025年10月 2LDK 56.2㎡ 28.4万円~34.7万円 5,605円/㎡ 18,529円/坪
2025年07月 1LDK 47.3㎡ 23.8万円~26.3万円 5,285円/㎡ 17,472円/坪
2025年07月 2LDK 92.0㎡ 52.3万円~57.8万円 5,978円/㎡ 19,763円/坪
2025年07月 2LDK 53.6㎡ 25.2万円~30.8万円 5,224円/㎡ 17,269円/坪
2025年06月 1LDK 43.6㎡ 23万円~28.1万円 5,849円/㎡ 19,334円/坪
2025年04月 2LDK 61.6㎡ 30.6万円~37.4万円 5,519円/㎡ 18,246円/坪
2025年03月 2LDK 68.7㎡ 32.9万円~40.2万円 5,313円/㎡ 17,563円/坪
2025年03月 2LDK 67.5㎡ 32.4万円~39.6万円 5,333円/㎡ 17,631円/坪
2025年02月 2LDK 61.6㎡ 35.1万円~42.9万円 6,331円/㎡ 20,929円/坪
2025年02月 1R 34.5㎡ 14.9万円~18.2万円 4,783円/㎡ 15,810円/坪
2025年01月 1LDK 46.4㎡ 23.8万円~26.3万円 5,388円/㎡ 17,811円/坪
2024年12月 2LDK 56.2㎡ 28.5万円~31.5万円 5,338円/㎡ 17,647円/坪
2024年11月 3LDK 86.4㎡ 34.7万円~42.4万円 4,456円/㎡ 14,731円/坪
2024年10月 3LDK 78.9㎡ 40.5万円~49.5万円 5,703円/㎡ 18,854円/坪
2024年09月 1LDK 47.3㎡ 21.9万円~24.2万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2024年06月 2LDK 73.6㎡ 34.2万円~37.8万円 4,891円/㎡ 16,170円/坪
2024年06月 1LDK 57.1㎡ 24.3万円~29.7万円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
2024年05月 3LDK 81.8㎡ 39.9万円~44.1万円 5,134円/㎡ 16,973円/坪
2024年05月 2LDK 68.7㎡ 32.4万円~39.6万円 5,240円/㎡ 17,323円/坪
2024年04月 1R 34.5㎡ 16.6万円~18.4万円 5,072円/㎡ 16,768円/坪
2024年04月 1R 34.5㎡ 15.7万円~17.3万円 4,783円/㎡ 15,810円/坪
2024年04月 3LDK 79.2㎡ 41.3万円~45.7万円 5,492円/㎡ 18,157円/坪
2024年03月 1LDK 43.6㎡ 18.9万円~23.1万円 4,817円/㎡ 15,922円/坪
2024年02月 2LDK 68.7㎡ 32万円~39.1万円 5,167円/㎡ 17,082円/坪
2024年01月 1LDK 41.9㎡ 18.5万円~22.6万円 4,893円/㎡ 16,174円/坪
2024年01月 1R 34.5㎡ 16万円~17.6万円 4,870円/㎡ 16,098円/坪
2024年01月 2LDK 65.2㎡ 31.5万円~38.5万円 5,368円/㎡ 17,746円/坪
2024年01月 2LDK 123.9㎡ 70.8万円~78.2万円 6,013円/㎡ 19,877円/坪
2023年12月 1R 34.5㎡ 16.2万円~17.9万円 4,928円/㎡ 16,289円/坪
2023年12月 1LDK 41.9㎡ 18万円~22万円 4,773円/㎡ 15,779円/坪
2023年12月 3LDK 105.5㎡ 58.9万円~65.1万円 5,877円/㎡ 19,427円/坪
2023年12月 2LDK 218.6㎡ 175.8万円~194.3万円 8,463円/㎡ 27,977円/坪
2023年10月 1LDK 43.2㎡ 21.5万円~26.3万円 5,532円/㎡ 18,289円/坪
2023年09月 2LDK 68.7㎡ 29.7万円~36.3万円 4,803円/㎡ 15,879円/坪
2023年09月 2LDK 63.3㎡ 25.2万円~30.8万円 4,423円/㎡ 14,623円/坪
2023年07月 1LDK 43.6㎡ 22.8万円~25.2万円 5,505円/㎡ 18,197円/坪
2023年06月 2LDK 68.7㎡ 28.8万円~35.2万円 4,658円/㎡ 15,398円/坪
2023年06月 2LDK 218.6㎡ 175.8万円~194.3万円 8,463円/㎡ 27,977円/坪
2023年06月 2LDK 65.2㎡ 29.7万円~36.3万円 5,061円/㎡ 16,732円/坪
2023年05月 2LDK 64.7㎡ 27万円~33万円 4,637円/㎡ 15,328円/坪
2023年04月 2LDK 65.5㎡ 25.7万円~28.4万円 4,122円/㎡ 13,627円/坪
2023年02月 1LDK 47.3㎡ 22.5万円~27.5万円 5,285円/㎡ 17,472円/坪
2023年01月 1SLDK 105.5㎡ 61.2万円~74.8万円 6,445円/㎡ 21,307円/坪
2022年08月 1R 34.5㎡ 16.9万円~18.7万円 5,159円/㎡ 17,056円/坪
2022年07月 2LDK 65.8㎡ 29.7万円~36.3万円 5,015円/㎡ 16,579円/坪
2022年06月 1LDK 41.9㎡ 19.1万円~21.1万円 4,797円/㎡ 15,858円/坪
2022年04月 2LDK 123.9㎡ 67.1万円~82万円 6,013円/㎡ 19,877円/坪
2022年04月 1LDK 41.9㎡ 21.4万円~23.6万円 5,370円/㎡ 17,752円/坪
2022年02月 1LDK 43.6㎡ 22.6万円~25万円 5,459円/㎡ 18,045円/坪
2021年12月 3LDK 98.0㎡ 53.7万円~59.3万円 5,765円/㎡ 19,059円/坪
2021年11月 2LDK 56.2㎡ 25.7万円~28.4万円 4,804円/㎡ 15,882円/坪
2021年11月 3LDK 81.8㎡ 35.1万円~42.9万円 4,768円/㎡ 15,761円/坪
2021年11月 1LDK 57.1㎡ 24.1万円~29.5万円 4,694円/㎡ 15,516円/坪
2021年10月 2LDK 63.0㎡ 29.5万円~32.6万円 4,921円/㎡ 16,267円/坪
2021年10月 1LDK 43.6㎡ 18.5万円~20.5万円 4,472円/㎡ 14,785円/坪
2021年08月 2LDK 65.5㎡ 32.3万円~35.7万円 5,191円/㎡ 17,160円/坪
2021年06月 2LDK 85.4㎡ 36万円~44万円 4,684円/㎡ 15,484円/坪
2021年04月 3LDK 92.7㎡ 37.8万円~46.2万円 4,531円/㎡ 14,978円/坪
2021年04月 2LDK 218.6㎡ 108万円~132万円 5,489円/㎡ 18,147円/坪
2021年03月 2LDK 56.2㎡ 29.5万円~32.6万円 5,516円/㎡ 18,235円/坪
2021年02月 2LDK 77.3㎡ 36.1万円~39.9万円 4,916円/㎡ 16,251円/坪
2021年02月 1LDK 57.1㎡ 27.1万円~29.9万円 4,991円/㎡ 16,500円/坪
2021年01月 2LDK 123.6㎡ 72万円~88万円 6,472円/㎡ 21,397円/坪
2021年01月 2LDK 70.3㎡ 29.7万円~36.3万円 4,694円/㎡ 15,518円/坪
2020年12月 2LDK 78.9㎡ 32.8万円~36.2万円 4,373円/㎡ 14,455円/坪
2020年10月 2LDK 68.7㎡ 28.5万円~31.5万円 4,367円/㎡ 14,436円/坪
2020年10月 1LDK 63.0㎡ 28.3万円~31.3万円 4,730円/㎡ 15,637円/坪
2020年09月 2LDK 65.8㎡ 32.8万円~36.2万円 5,243円/㎡ 17,333円/坪
2020年09月 2LDK 84.0㎡ 33.3万円~36.8万円 4,167円/㎡ 13,774円/坪
2020年08月 2LDK 133.2㎡ 63.7万円~70.4万円 5,030円/㎡ 16,628円/坪
2020年08月 2LDK 133.2㎡ 63.7万円~70.4万円 5,030円/㎡ 16,628円/坪
2020年08月 1LDK 47.3㎡ 25.6万円~28.2万円 5,687円/㎡ 18,800円/坪
2020年07月 1LDK 46.4㎡ 19.2万円~23.4万円 4,591円/㎡ 15,175円/坪
2020年07月 2LDK 61.6㎡ 25.7万円~28.4万円 4,383円/㎡ 14,490円/坪
2020年07月 2LDK 73.6㎡ 29.7万円~36.3万円 4,484円/㎡ 14,822円/坪
2020年07月 2LDK 75.3㎡ 33.3万円~36.8万円 4,648円/㎡ 15,366円/坪
2020年07月 1LDK 46.4㎡ 18万円~22万円 4,310円/㎡ 14,249円/坪
2020年06月 1LDK 43.6㎡ 21.6万円~26.4万円 5,505円/㎡ 18,197円/坪
2020年06月 2LDK 63.3㎡ 27.6万円~30.5万円 4,581円/㎡ 15,145円/坪
2020年04月 2LDK 80.9㎡ 35.2万円~38.9万円 4,574円/㎡ 15,119円/坪
2020年04月 2LDK 56.2㎡ 24.7万円~27.3万円 4,626円/㎡ 15,294円/坪
2020年01月 2LDK 68.7㎡ 29.5万円~32.6万円 4,512円/㎡ 14,917円/坪
2020年01月 3LDK 87.4㎡ 37.1万円~41万円 4,462円/㎡ 14,751円/坪
2019年12月 3LDK 84.0㎡ 35.8万円~43.8万円 4,738円/㎡ 15,663円/坪
2019年12月 2SLDK 105.5㎡ 45.6万円~50.4万円 4,550円/㎡ 15,041円/坪
2019年12月 2SLDK 105.5㎡ 45.6万円~50.4万円 4,550円/㎡ 15,041円/坪
2019年12月 1R 46.4㎡ 21.9万円~24.2万円 4,957円/㎡ 16,386円/坪
2019年12月 1LDK 47.3㎡ 20.7万円~25.3万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2019年12月 1LDK 47.3㎡ 20.7万円~25.3万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2019年12月 1LDK 57.1㎡ 24.1万円~29.5万円 4,694円/㎡ 15,516円/坪
2019年10月 1LDK 47.3㎡ 20万円~22.1万円 4,440円/㎡ 14,677円/坪
2019年09月 3LDK 87.4㎡ 36万円~44万円 4,577円/㎡ 15,129円/坪
2019年09月 2LDK 65.5㎡ 28.5万円~31.5万円 4,580円/㎡ 15,141円/坪
2019年08月 2LDK 87.4㎡ 32.4万円~39.6万円 4,119円/㎡ 13,617円/坪
2019年06月 2LDK 84.0㎡ 31.5万円~38.5万円 4,167円/㎡ 13,774円/坪
2019年06月 2LDK 67.5㎡ 26.1万円~31.9万円 4,296円/㎡ 14,203円/坪
2019年06月 2LDK 75.3㎡ 30.6万円~37.4万円 4,515円/㎡ 14,927円/坪
2019年06月 3LDK 98.0㎡ 53.7万円~59.3万円 5,765円/㎡ 19,059円/坪
2019年03月 1LDK 43.6㎡ 18.8万円~20.8万円 4,541円/㎡ 15,013円/坪
2019年02月 2LDK 63.3㎡ 26.6万円~29.4万円 4,423円/㎡ 14,623円/坪
2019年02月 1LDK 43.6㎡ 21.9万円~24.2万円 5,275円/㎡ 17,439円/坪
2019年01月 2LDK 70.3㎡ 29.7万円~36.3万円 4,694円/㎡ 15,518円/坪
2018年12月 1R 34.5㎡ 15.2万円~18.6万円 4,907円/㎡ 16,222円/坪
2018年11月 1LDK 41.9㎡ 21.9万円~24.2万円 5,489円/㎡ 18,146円/坪
2018年10月 3LDK 98.9㎡ 45.9万円~56.1万円 5,157円/㎡ 17,047円/坪
2018年10月 1R 34.5㎡ 16.2万円~17.9万円 4,928円/㎡ 16,289円/坪
2018年06月 1LDK 41.9㎡ 20万円~22.1万円 5,012円/㎡ 16,568円/坪
2018年05月 2LDK 101.7㎡ 46.8万円~57.2万円 5,113円/㎡ 16,903円/坪
2018年05月 2LDK 70.3㎡ 31.4万円~34.7万円 4,694円/㎡ 15,518円/坪
2018年03月 1LDK 46.4㎡ 18.9万円~23.1万円 4,526円/㎡ 14,962円/坪
2018年03月 3LDK 82.1㎡ 35.8万円~43.8万円 4,848円/㎡ 16,026円/坪
2018年03月 3LDK 86.4㎡ 37.5万円~41.5万円 4,572円/㎡ 15,113円/坪
2018年02月 1LDK 47.3㎡ 22.3万円~24.7万円 4,968円/㎡ 16,424円/坪
2018年02月 1LDK 63.0㎡ 28.5万円~31.5万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2018年02月 3LDK 92.0㎡ 37.1万円~41万円 4,239円/㎡ 14,014円/坪
2018年01月 2LDK 56.2㎡ 25.9万円~31.7万円 5,125円/㎡ 16,941円/坪
2018年01月 2LDK 67.5㎡ 28.2万円~34.4万円 4,637円/㎡ 15,329円/坪
2017年12月 1R 34.5㎡ 15万円~16.6万円 4,580円/㎡ 15,140円/坪
2017年11月 2LDK 82.1㎡ 35.1万円~42.9万円 4,750円/㎡ 15,703円/坪
2017年10月 2LDK 65.2㎡ 27万円~33万円 4,601円/㎡ 15,211円/坪
2017年09月 2LDK 63.0㎡ 27.9万円~34.1万円 4,921円/㎡ 16,267円/坪
2017年08月 2LDK 92.0㎡ 32.4万円~39.6万円 3,913円/㎡ 12,936円/坪
2017年07月 3LDK 82.1㎡ 36.6万円~40.4万円 4,689円/㎡ 15,502円/坪
2017年07月 3LDK 105.5㎡ 43.2万円~52.8万円 4,550円/㎡ 15,041円/坪
2017年07月 2LDK 68.7㎡ 29.7万円~36.3万円 4,803円/㎡ 15,879円/坪
2017年05月 2LDK 82.1㎡ 36.6万円~40.4万円 4,689円/㎡ 15,502円/坪
2017年05月 2LDK 78.9㎡ 31.8万円~35.2万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2017年05月 1LDK 43.6㎡ 17.6万円~21.6万円 4,495円/㎡ 14,861円/坪
2017年05月 2LDK 63.0㎡ 27万円~33万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2016年12月 2LDK 82.1㎡ 34.2万円~41.8万円 4,629円/㎡ 15,301円/坪
2016年11月 2LDK 56.2㎡ 24.7万円~27.3万円 4,626円/㎡ 15,294円/坪
2016年09月 1LDK 43.6㎡ 17.4万円~19.3万円 4,209円/㎡ 13,913円/坪
2016年07月 1LDK 46.4㎡ 20万円~22.1万円 4,526円/㎡ 14,962円/坪
2016年06月 2LDK 70.3㎡ 29.5万円~32.6万円 4,410円/㎡ 14,577円/坪
2016年04月 2LDK 82.1㎡ 33.8万円~41.3万円 4,568円/㎡ 15,100円/坪
2016年04月 1LDK 46.4㎡ 20万円~22.1万円 4,526円/㎡ 14,962円/坪
2016年04月 1LDK 46.4㎡ 20万円~22.1万円 4,526円/㎡ 14,962円/坪
2016年04月 1R 34.5㎡ 14.3万円~15.8万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2016年03月 2LDK 82.1㎡ 32.4万円~39.6万円 4,385円/㎡ 14,496円/坪
2016年03月 3LDK 86.4㎡ 35.5万円~39.3万円 4,329円/㎡ 14,310円/坪
2016年03月 3LDK 86.4㎡ 31.5万円~38.5万円 4,051円/㎡ 13,391円/坪
2016年03月 1LDK 41.9㎡ 19万円~21万円 4,773円/㎡ 15,779円/坪
2016年03月 1R 34.5㎡ 15万円~18.4万円 4,841円/㎡ 16,002円/坪
2016年02月 2LDK 65.2㎡ 26.1万円~31.9万円 4,448円/㎡ 14,704円/坪
2016年02月 2LDK 65.2㎡ 25.2万円~30.8万円 4,294円/㎡ 14,197円/坪
2015年10月 3LDK 79.2㎡ 28.8万円~35.2万円 4,040円/㎡ 13,357円/坪
2015年10月 1LDK 43.6㎡ 20万円~22.1万円 4,817円/㎡ 15,922円/坪
2015年07月 2LDK 123.9㎡ 47.7万円~58.3万円 4,278円/㎡ 14,141円/坪
2015年06月 3LDK 82.1㎡ 31.5万円~38.5万円 4,263円/㎡ 14,093円/坪
2015年06月 1LDK 46.4㎡ 20.9万円~23.1万円 4,741円/㎡ 15,674円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,563円
358,587/円
1R
17,014円
141,814/円
1K
17,860円
140,420/円
1DK
19,217円
157,235/円
1LDK
17,470円
207,808/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>