電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

パークコート赤坂檜町ザ・タワーはいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
パークコート赤坂檜町ザ・タワー
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 パークコート赤坂檜町ザ・タワー
所在地 東京都港区赤坂9-4-1
交通 東京メトロ千代田線乃木坂駅 徒歩3分
これまでの賃料 250,000円~2,600,000円
間取り 1LDK~3LDK
総階数 44
専有面積 35.0㎡~128.1㎡
築年月 2018年03月
総戸数 319
構造 RC造

「パークコート赤坂檜町ザ・タワーの現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
12,424円/㎡ 41,072円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
19,081円
557,128円
1R
17,656円
164,075円
1K
18,145円
153,961円
1DK
17,052円
173,011円
1LDK
18,326円
287,389円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 39.5㎡ 426,000円 10,785円/㎡ 35,652円/坪
物件画像 2LDK 66.4㎡ 770,000円 11,596円/㎡ 38,335円/坪
物件画像 2LDK 66.3㎡ 750,000円 11,312円/㎡ 37,396円/坪
物件画像 2LDK 86.6㎡ 1,200,000円 13,857円/㎡ 45,808円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 39.5㎡
賃料 426,000円
平米単価 10,785円/㎡
坪単価 35,652円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 66.4㎡
賃料 770,000円
平米単価 11,596円/㎡
坪単価 38,335円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 66.3㎡
賃料 750,000円
平米単価 11,312円/㎡
坪単価 37,396円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 86.6㎡
賃料 1,200,000円
平米単価 13,857円/㎡
坪単価 45,808円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年05月 2LDK 66.4㎡ 69.3万円~84.7万円 11,596円/㎡ 38,335円/坪
2026年04月 2LDK 86.6㎡ 108万円~132万円 13,857円/㎡ 45,808円/坪
2026年03月 3LDK 125.8㎡ 234万円~286万円 20,668円/㎡ 68,323円/坪
2026年03月 2LDK 66.3㎡ 71.3万円~78.8万円 11,312円/㎡ 37,396円/坪
2026年03月 1LDK 39.5㎡ 38.3万円~46.9万円 10,785円/㎡ 35,652円/坪
2026年03月 3LDK 75.6㎡ 79.2万円~96.8万円 11,640円/㎡ 38,480円/坪
2026年02月 1LDK 41.4㎡ 33.3万円~36.8万円 8,454円/㎡ 27,947円/坪
2026年02月 3LDK 125.8㎡ 234万円~286万円 20,668円/㎡ 68,323円/坪
2026年02月 1LDK 39.5㎡ 37.1万円~41万円 9,873円/㎡ 32,639円/坪
2025年11月 2LDK 81.6㎡ 58.5万円~71.5万円 7,966円/㎡ 26,333円/坪
2025年10月 3LDK 78.0㎡ 70.2万円~85.8万円 10,000円/㎡ 33,058円/坪
2025年10月 2LDK 66.3㎡ 58万円~64.1万円 9,201円/㎡ 30,415円/坪
2025年09月 2LDK 78.0㎡ 78.3万円~95.7万円 11,154円/㎡ 36,872円/坪
2025年09月 1LDK 35.7㎡ 32.4万円~39.6万円 10,084円/㎡ 33,336円/坪
2025年09月 1LDK 35.7㎡ 30.4万円~33.6万円 8,964円/㎡ 29,632円/坪
2025年09月 2LDK 68.6㎡ 48.5万円~53.6万円 7,434円/㎡ 24,577円/坪
2025年09月 1LDK 57.6㎡ 55.8万円~68.2万円 10,764円/㎡ 35,583円/坪
2025年08月 1LDK 39.5㎡ 34.7万円~42.4万円 9,747円/㎡ 32,221円/坪
2025年08月 1LDK 37.0㎡ 35.6万円~43.6万円 10,703円/㎡ 35,381円/坪
2025年05月 2LDK 59.8㎡ 68.4万円~83.6万円 12,709円/㎡ 42,013円/坪
2025年05月 2LDK 82.1㎡ 95万円~105万円 12,180円/㎡ 40,265円/坪
2025年05月 2LDK 66.3㎡ 54.1万円~66.1万円 9,065円/㎡ 29,966円/坪
2025年04月 2LDK 61.9㎡ 68.4万円~83.6万円 12,278円/㎡ 40,588円/坪
2025年03月 2LDK 75.6㎡ 77.4万円~85.6万円 10,780円/㎡ 35,638円/坪
2025年03月 2LDK 86.6㎡ 85.5万円~104.5万円 10,970円/㎡ 36,264円/坪
2025年02月 1LDK 81.7㎡ 90.3万円~99.8万円 11,628円/㎡ 38,439円/坪
2025年01月 2LDK 95.0㎡ 157.5万円~192.5万円 18,421円/㎡ 60,896円/坪
2025年01月 2LDK 61.9㎡ 63.7万円~70.4万円 10,824円/㎡ 35,782円/坪
2024年11月 1LDK 39.5㎡ 33.3万円~40.7万円 9,367円/㎡ 30,966円/坪
2024年10月 3LDK 100.1㎡ 124.2万円~151.8万円 13,786円/㎡ 45,574円/坪
2024年09月 1LDK 40.5㎡ 25.7万円~28.4万円 6,667円/㎡ 22,039円/坪
2024年09月 2LDK 66.4㎡ 63.4万円~70万円 10,045円/㎡ 33,207円/坪
2024年07月 1LDK 35.7㎡ 33万円~36.4万円 9,720円/㎡ 32,132円/坪
2024年07月 3LDK 100.1㎡ 124.2万円~151.8万円 13,786円/㎡ 45,574円/坪
2024年07月 2LDK 61.9㎡ 65.6万円~72.5万円 11,147円/㎡ 36,850円/坪
2024年04月 2LDK 67.0㎡ 54万円~66万円 8,955円/㎡ 29,604円/坪
2024年04月 2LDK 77.8㎡ 80.8万円~89.3万円 10,925円/㎡ 36,117円/坪
2024年04月 3LDK 86.6㎡ 90万円~110万円 11,547円/㎡ 38,173円/坪
2024年04月 1LDK 57.6㎡ 49.5万円~60.5万円 9,549円/㎡ 31,566円/坪
2024年03月 1LDK 39.5㎡ 35.1万円~42.9万円 9,873円/㎡ 32,639円/坪
2024年03月 1LDK 39.5㎡ 33.3万円~36.8万円 8,861円/㎡ 29,292円/坪
2024年02月 3LDK 82.1㎡ 71.3万円~78.8万円 9,135円/㎡ 30,199円/坪
2024年02月 3LDK 123.2㎡ 199.8万円~244.2万円 18,019円/㎡ 59,569円/坪
2024年01月 2LDK 81.7㎡ 85.5万円~104.5万円 11,628円/㎡ 38,439円/坪
2024年01月 1LDK 41.2㎡ 33.1万円~36.5万円 8,447円/㎡ 27,923円/坪
2023年11月 1LDK 39.5㎡ 29.9万円~33.1万円 7,975円/㎡ 26,363円/坪
2023年11月 1LDK 39.5㎡ 33.3万円~36.8万円 8,861円/㎡ 29,292円/坪
2023年11月 1LDK 67.0㎡ 80.8万円~89.3万円 12,687円/㎡ 41,939円/坪
2023年10月 2LDK 65.1㎡ 71.3万円~78.8万円 11,521円/㎡ 38,085円/坪
2023年10月 1LDK 35.7㎡ 26.1万円~31.9万円 8,123円/㎡ 26,854円/坪
2023年10月 2LDK 81.7㎡ 85.5万円~104.5万円 11,628円/㎡ 38,439円/坪
2023年10月 2LDK 78.5㎡ 74.1万円~81.9万円 9,936円/㎡ 32,847円/坪
2023年09月 1LDK 35.7㎡ 30.4万円~33.6万円 8,964円/㎡ 29,632円/坪
2023年09月 2LDK 67.0㎡ 80.8万円~89.3万円 12,687円/㎡ 41,939円/坪
2023年06月 2LDK 75.6㎡ 67.5万円~82.5万円 9,921円/㎡ 32,795円/坪
2023年04月 1LDK 35.0㎡ 25.7万円~31.4万円 8,143円/㎡ 26,919円/坪
2023年04月 1LDK 57.6㎡ 40.5万円~49.5万円 7,813円/㎡ 25,826円/坪
2023年04月 1LDK 35.7㎡ 25.7万円~31.4万円 7,983円/㎡ 26,391円/坪
2023年04月 2LDK 75.6㎡ 76万円~84万円 10,582円/㎡ 34,982円/坪
2023年03月 3LDK 75.6㎡ 72万円~88万円 10,582円/㎡ 34,982円/坪
2023年03月 2LDK 78.5㎡ 72万円~88万円 10,191円/㎡ 33,690円/坪
2023年03月 2LDK 66.4㎡ 55.1万円~60.9万円 8,735円/㎡ 28,876円/坪
2023年02月 2LDK 76.5㎡ 66.5万円~73.5万円 9,150円/㎡ 30,249円/坪
2022年12月 3LDK 90.9㎡ 90万円~110万円 11,001円/㎡ 36,367円/坪
2022年11月 1LDK 41.2㎡ 31.4万円~38.4万円 8,471円/㎡ 28,003円/坪
2022年10月 2SLDK 80.6㎡ 63万円~77万円 8,685円/㎡ 28,710円/坪
2022年09月 2LDK 73.0㎡ 66.5万円~73.5万円 9,589円/㎡ 31,699円/坪
2022年08月 3LDK 75.6㎡ 76万円~84万円 10,582円/㎡ 34,982円/坪
2022年07月 2LDK 75.6㎡ 70.2万円~85.8万円 10,317円/㎡ 34,107円/坪
2022年06月 2LDK 66.4㎡ 59.9万円~66.2万円 9,488円/㎡ 31,365円/坪
2022年04月 2LDK 65.1㎡ 61.8万円~68.3万円 9,985円/㎡ 33,007円/坪
2022年04月 2LDK 61.8㎡ 49.4万円~54.6万円 8,414円/㎡ 27,816円/坪
2022年04月 2LDK 61.9㎡ 40.5万円~49.5万円 7,270円/㎡ 24,032円/坪
2022年04月 3LDK 72.5㎡ 61.8万円~68.3万円 8,966円/㎡ 29,638円/坪
2022年04月 1LDK 35.7㎡ 28.5万円~31.5万円 8,403円/㎡ 27,780円/坪
2022年03月 1LDK 39.5㎡ 32.1万円~35.5万円 8,557円/㎡ 28,287円/坪
2022年03月 2LDK 77.8㎡ 67.5万円~74.6万円 9,126円/㎡ 30,168円/坪
2022年02月 1LDK 35.0㎡ 28.5万円~31.5万円 8,571円/㎡ 28,335円/坪
2022年01月 2LDK 57.6㎡ 49.4万円~54.6万円 9,028円/㎡ 29,844円/坪
2022年01月 1LDK 37.0㎡ 33.3万円~36.8万円 9,459円/㎡ 31,271円/坪
2021年12月 1LDK 37.0㎡ 31.5万円~38.5万円 9,459円/㎡ 31,271円/坪
2021年12月 2LDK 67.0㎡ 51.3万円~62.7万円 8,507円/㎡ 28,124円/坪
2021年11月 2LDK 79.4㎡ 70.3万円~77.7万円 9,320円/㎡ 30,810円/坪
2021年10月 1LDK 35.7㎡ 25.7万円~31.4万円 7,983円/㎡ 26,391円/坪
2021年08月 1LDK 39.5㎡ 26.1万円~31.9万円 7,342円/㎡ 24,270円/坪
2021年08月 2LDK 80.6㎡ 61.8万円~68.3万円 8,065円/㎡ 26,660円/坪
2021年06月 3LDK 128.1㎡ 162万円~198万円 14,052円/㎡ 46,451円/坪
2021年06月 2LDK 70.0㎡ 63.7万円~70.4万円 9,571円/㎡ 31,641円/坪
2021年04月 1LDK 36.7㎡ 30万円~36.6万円 9,074円/㎡ 29,995円/坪
2021年04月 1LDK 37.0㎡ 31.5万円~38.5万円 9,459円/㎡ 31,271円/坪
2021年04月 1LDK 41.2㎡ 31.5万円~38.5万円 8,495円/㎡ 28,083円/坪
2021年03月 2LDK 82.1㎡ 64.6万円~71.4万円 8,283円/㎡ 27,380円/坪
2020年11月 2LDK 77.8㎡ 66.5万円~73.5万円 8,997円/㎡ 29,744円/坪
2020年10月 1LDK 36.7㎡ 25.9万円~28.7万円 7,439円/㎡ 24,591円/坪
2020年10月 1LDK 35.7㎡ 24.1万円~29.5万円 7,507円/㎡ 24,817円/坪
2020年08月 2LDK 61.9㎡ 42.1万円~46.5万円 7,157円/㎡ 23,659円/坪
2020年08月 2LDK 70.7㎡ 36.5万円~44.7万円 5,743円/㎡ 18,984円/坪
2020年05月 3LDK 89.8㎡ 61.2万円~74.8万円 7,572円/㎡ 25,033円/坪
2020年04月 1LDK 35.0㎡ 25.5万円~28.1万円 7,657円/㎡ 25,313円/坪
2020年03月 1LDK 36.7㎡ 26.6万円~29.4万円 7,629円/㎡ 25,221円/坪
2020年03月 2LDK 67.0㎡ 46.6万円~51.5万円 7,313円/㎡ 24,177円/坪
2019年12月 1LDK 39.5㎡ 30.4万円~37.2万円 8,557円/㎡ 28,287円/坪
2019年11月 2LDK 61.9㎡ 43.7万円~48.3万円 7,431円/㎡ 24,566円/坪
2019年09月 2LDK 77.8㎡ 66.5万円~73.5万円 8,997円/㎡ 29,744円/坪
2019年07月 1LDK 35.7㎡ 26.6万円~29.4万円 7,843円/㎡ 25,928円/坪
2019年05月 1LDK 35.7㎡ 25万円~30.6万円 7,787円/㎡ 25,743円/坪
2019年05月 2LDK 72.5㎡ 58.9万円~65.1万円 8,552円/㎡ 28,270円/坪
2019年05月 2LDK 61.9㎡ 45.9万円~56.1万円 8,239円/㎡ 27,237円/坪
2019年03月 1LDK 35.7㎡ 24.8万円~30.3万円 7,703円/㎡ 25,465円/坪
2019年01月 1LDK 35.7㎡ 24.3万円~29.7万円 7,563円/㎡ 25,002円/坪
2019年01月 1LDK 36.7㎡ 25万円~30.6万円 7,575円/㎡ 25,041円/坪
2018年11月 1LDK 35.7㎡ 26.1万円~28.9万円 7,703円/㎡ 25,465円/坪
2018年11月 1LDK 35.7㎡ 23.8万円~26.3万円 7,003円/㎡ 23,150円/坪
2018年07月 2LDK 83.3㎡ 69.4万円~76.7万円 8,764円/㎡ 28,970円/坪
2018年07月 2LDK 87.0㎡ 74.1万円~81.9万円 8,966円/㎡ 29,638円/坪
2018年05月 2LDK 103.6㎡ 103.5万円~126.5万円 11,100円/㎡ 36,695円/坪
2018年05月 2LDK 80.6㎡ 63.7万円~70.4万円 8,313円/㎡ 27,480円/坪
2018年05月 2LDK 83.3㎡ 63万円~77万円 8,403円/㎡ 27,780円/坪
2018年05月 2LDK 82.1㎡ 67.5万円~82.5万円 9,135円/㎡ 30,199円/坪
2018年05月 2LDK 75.6㎡ 61.8万円~68.3万円 8,598円/㎡ 28,423円/坪
2018年04月 3LDK 86.6㎡ 58.5万円~71.5万円 7,506円/㎡ 24,812円/坪
2018年04月 2LDK 86.0㎡ 66.5万円~73.5万円 8,140円/㎡ 26,908円/坪
2018年04月 3LDK 86.6㎡ 76万円~84万円 9,238円/㎡ 30,538円/坪
2018年04月 2LDK 65.1㎡ 55.1万円~60.9万円 8,909円/㎡ 29,452円/坪
2018年04月 2LDK 69.4㎡ 61.8万円~68.3万円 9,366円/㎡ 30,962円/坪
2018年04月 2LDK 86.6㎡ 64.8万円~79.2万円 8,314円/㎡ 27,485円/坪
2018年03月 3LDK 95.0㎡ 78.9万円~87.2万円 8,737円/㎡ 28,882円/坪
2018年03月 2LDK 67.0㎡ 54万円~66万円 8,955円/㎡ 29,604円/坪
2018年03月 2LDK 82.1㎡ 66.6万円~81.4万円 9,013円/㎡ 29,796円/坪
2018年03月 1LDK 72.2㎡ 68.4万円~75.6万円 9,972円/㎡ 32,966円/坪
2018年02月 2LDK 82.1㎡ 61.8万円~68.3万円 7,917円/㎡ 26,172円/坪
2LDK 96.4㎡ 72万円~88万円 8,299円/㎡ 27,434円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,728円
686,008/円
1R
19,626円
171,311/円
1K
19,441円
153,586/円
1DK
19,467円
183,573/円
1LDK
21,243円
318,288/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>