電話 03-6890-7756 メール お問い合わせ

パークリュクス白金高輪はいくらで貸せる?

無料査定サービス

賃料査定の相談窓口

賃料査定の

相談窓口

\ 簡単30秒査定 /

囲い込みゼロ!オーナーファースト

今すぐ無料査定
パークリュクス白金高輪
査定額満足度99%

※社内調べ

こんな方にお勧め

管理会社への不満
今の管理会社に不安・
不満がある
今の管理会社に不安・不満がある
転勤により賃貸
急な転勤により家を
貸したい
急な転勤により家を貸したい
解約が出た
賃貸をしている部屋に
解約が出た
賃貸をしている部屋に解約が出た
投資用物件
投資用物件の購入を
検討している
投資用物件の購入を検討している
物件所有
相続により物件を
所有した
相続により物件を所有した
賃料適正確認
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
現在貸出している賃料が
適正か知りたい
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ
物件名 パークリュクス白金高輪
所在地 東京都港区三田5-12-3
交通 東京メトロ南北線白金高輪駅 徒歩5分
これまでの賃料 120,000円~310,000円
間取り 1K~2LDK
総階数 19
専有面積 23.6㎡~56.5㎡
築年月 2017年03月
総戸数 160
構造 RC造

「パークリュクス白金高輪の現在の平米単価・坪単価」

平米単価※ 坪単価※
6,127円/㎡ 20,254円/坪
※直近一年以内の募集

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,355円
620,180円
1R
16,990円
147,453円
1K
16,616円
128,039円
1DK
16,619円
163,893円
1LDK
16,720円
234,592円

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.5㎡ 150,000円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
物件画像 1K 23.6㎡ 155,000円 6,568円/㎡ 21,712円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.5㎡
賃料 150,000円
平米単価 5,882円/㎡
坪単価 19,446円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.6㎡
賃料 155,000円
平米単価 6,568円/㎡
坪単価 21,712円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年03月 1K 23.6㎡ 14.7万円~16.3万円 6,568円/㎡ 21,712円/坪
2025年12月 1K 25.5㎡ 14.3万円~15.8万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2025年10月 1K 26.2㎡ 15.7万円~17.3万円 6,298円/㎡ 20,819円/坪
2025年08月 1K 23.6㎡ 13.3万円~16.3万円 6,271円/㎡ 20,731円/坪
2025年07月 1K 23.6㎡ 13.5万円~16.5万円 6,356円/㎡ 21,011円/坪
2025年07月 1K 25.5㎡ 14.1万円~15.5万円 5,804円/㎡ 19,187円/坪
2025年06月 1K 25.5㎡ 13.8万円~16.8万円 6,000円/㎡ 19,835円/坪
2025年06月 1K 26.2㎡ 15.2万円~16.8万円 6,107円/㎡ 20,188円/坪
2025年06月 1K 23.6㎡ 14.4万円~17.6万円 6,788円/㎡ 22,440円/坪
2025年05月 1K 23.6㎡ 12.6万円~15.4万円 5,932円/㎡ 19,611円/坪
2025年04月 1K 23.6㎡ 11.7万円~14.3万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2025年04月 1K 25.5㎡ 16万円~17.6万円 6,588円/㎡ 21,779円/坪
2025年03月 1K 25.5㎡ 14.2万円~15.6万円 5,843円/㎡ 19,316円/坪
2025年03月 1K 23.6㎡ 13.5万円~16.5万円 6,356円/㎡ 21,011円/坪
2025年03月 1K 23.6㎡ 14.3万円~15.8万円 6,356円/㎡ 21,011円/坪
2025年03月 1K 25.5㎡ 13.2万円~14.6万円 5,451円/㎡ 18,020円/坪
2025年02月 1K 25.5㎡ 13.8万円~15.2万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2025年02月 1K 25.5㎡ 13.1万円~16万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2024年12月 1K 25.5㎡ 13.6万円~15万円 5,608円/㎡ 18,538円/坪
2024年12月 1K 26.2㎡ 13.1万円~16万円 5,534円/㎡ 18,295円/坪
2024年11月 1LDK 40.2㎡ 22.8万円~25.2万円 5,970円/㎡ 19,736円/坪
2024年09月 1K 25.5㎡ 14.3万円~15.8万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2024年09月 1K 25.5㎡ 14.7万円~17.9万円 6,392円/㎡ 21,131円/坪
2024年08月 1K 26.2㎡ 13.3万円~16.3万円 5,649円/㎡ 18,674円/坪
2024年07月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2024年07月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2024年05月 1LDK 35.7㎡ 17.6万円~19.4万円 5,182円/㎡ 17,131円/坪
2024年05月 1LDK 35.7㎡ 17.1万円~20.9万円 5,322円/㎡ 17,594円/坪
2024年04月 1LDK 35.7㎡ 18.9万円~23.1万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2024年03月 1K 25.5㎡ 14.3万円~15.8万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2024年03月 1K 23.6㎡ 12.2万円~14.9万円 5,720円/㎡ 18,910円/坪
2024年02月 1LDK 40.2㎡ 20.8万円~23万円 5,448円/㎡ 18,009円/坪
2024年01月 1K 25.5㎡ 12.8万円~15.6万円 5,569円/㎡ 18,409円/坪
2023年11月 1K 23.6㎡ 12.2万円~13.4万円 5,424円/㎡ 17,930円/坪
2023年11月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2023年07月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2023年05月 1LDK 35.7㎡ 18.9万円~23.1万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2023年04月 1K 23.6㎡ 12.7万円~14.1万円 5,678円/㎡ 18,770円/坪
2023年04月 1K 23.6㎡ 10.8万円~13.2万円 5,085円/㎡ 16,809円/坪
2023年03月 1K 26.2㎡ 14.3万円~15.8万円 5,725円/㎡ 18,926円/坪
2023年03月 2LDK 56.5㎡ 26.6万円~32.5万円 5,221円/㎡ 17,260円/坪
2023年02月 1K 25.5㎡ 12.4万円~13.7万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2023年02月 1K 25.5㎡ 12.9万円~15.7万円 5,608円/㎡ 18,538円/坪
2023年02月 1K 26.2㎡ 12.2万円~15万円 5,191円/㎡ 17,160円/坪
2023年02月 1K 23.6㎡ 11.4万円~12.6万円 5,085円/㎡ 16,809円/坪
2023年01月 1K 25.5㎡ 13.8万円~15.2万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2022年12月 1K 25.5㎡ 13.8万円~15.2万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2022年12月 1K 25.7㎡ 12.2万円~13.4万円 4,981円/㎡ 16,465円/坪
2022年11月 1K 25.5㎡ 12.3万円~15.1万円 5,373円/㎡ 17,760円/坪
2022年10月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2022年06月 2LDK 56.5㎡ 25.9万円~28.7万円 4,832円/㎡ 15,973円/坪
2022年05月 1K 23.6㎡ 11.4万円~12.6万円 5,085円/㎡ 16,809円/坪
2022年05月 1LDK 35.7㎡ 15.2万円~18.6万円 4,734円/㎡ 15,649円/坪
2022年05月 1K 25.5㎡ 13.5万円~14.9万円 5,569円/㎡ 18,409円/坪
2022年04月 1LDK 40.2㎡ 20万円~22.1万円 5,224円/㎡ 17,269円/坪
2022年04月 1K 25.5㎡ 13.8万円~15.2万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2022年04月 1K 23.6㎡ 12.4万円~13.7万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2022年03月 1K 25.5㎡ 13.1万円~14.5万円 5,412円/㎡ 17,890円/坪
2022年03月 1K 23.6㎡ 12.2万円~15万円 5,763円/㎡ 19,050円/坪
2022年01月 1K 25.5㎡ 13.3万円~14.7万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2021年12月 1LDK 40.2㎡ 14.3万円~15.8万円 3,731円/㎡ 12,335円/坪
2021年12月 1K 25.5㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2021年10月 1K 25.5㎡ 13.5万円~14.9万円 5,569円/㎡ 18,409円/坪
2021年09月 1K 26.2㎡ 11.7万円~14.3万円 4,962円/㎡ 16,403円/坪
2021年07月 1K 23.6㎡ 11.8万円~14.4万円 5,551円/㎡ 18,350円/坪
2021年06月 1K 25.5㎡ 14.2万円~17.4万円 6,196円/㎡ 20,483円/坪
2021年05月 1K 23.6㎡ 13.6万円~15万円 6,059円/㎡ 20,031円/坪
2021年03月 2LDK 56.5㎡ 29.5万円~32.6万円 5,487円/㎡ 18,138円/坪
2021年03月 1LDK 25.5㎡ 13.1万円~16万円 5,686円/㎡ 18,798円/坪
2021年02月 1LDK 35.7㎡ 17.8万円~21.8万円 5,546円/㎡ 18,335円/坪
2020年12月 2LDK 56.5㎡ 28.3万円~31.3万円 5,274円/㎡ 17,436円/坪
2020年10月 1K 23.6㎡ 13.3万円~14.7万円 5,932円/㎡ 19,611円/坪
2020年06月 1K 23.6㎡ 11.7万円~14.3万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2020年06月 1K 25.5㎡ 13.5万円~16.5万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2020年05月 1K 26.2㎡ 13.9万円~15.3万円 5,573円/㎡ 18,422円/坪
2020年01月 1K 25.5㎡ 13.6万円~16.6万円 5,922円/㎡ 19,575円/坪
2019年12月 1K 25.5㎡ 14.3万円~15.8万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2019年12月 1K 25.5㎡ 11.7万円~14.3万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2019年12月 1K 26.2㎡ 12.9万円~14.3万円 5,191円/㎡ 17,160円/坪
2019年10月 1K 23.6㎡ 12.4万円~13.7万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2019年07月 1K 23.6㎡ 13.3万円~14.7万円 5,932円/㎡ 19,611円/坪
2019年06月 2LDK 56.5㎡ 24.3万円~29.7万円 4,779円/㎡ 15,798円/坪
2019年05月 1K 26.2㎡ 12.6万円~15.4万円 5,344円/㎡ 17,665円/坪
2019年05月 1K 23.6㎡ 11.7万円~14.3万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2019年04月 1LDK 40.2㎡ 19.8万円~24.2万円 5,473円/㎡ 18,091円/坪
2019年04月 1LDK 40.2㎡ 18.9万円~23.1万円 5,224円/㎡ 17,269円/坪
2019年04月 1K 25.5㎡ 12.2万円~14.9万円 5,294円/㎡ 17,501円/坪
2019年03月 1K 25.5㎡ 14.1万円~15.5万円 5,804円/㎡ 19,187円/坪
2019年03月 1K 23.6㎡ 12.8万円~14.2万円 5,720円/㎡ 18,910円/坪
2018年12月 1K 25.5㎡ 13.1万円~14.5万円 5,412円/㎡ 17,890円/坪
2018年12月 1K 23.6㎡ 12.4万円~13.8万円 5,551円/㎡ 18,350円/坪
2018年10月 1K 25.5㎡ 12.2万円~14.9万円 5,294円/㎡ 17,501円/坪
2018年07月 1K 23.6㎡ 12.2万円~14.9万円 5,720円/㎡ 18,910円/坪
2018年07月 1K 25.5㎡ 11.7万円~14.3万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2018年04月 1K 25.5㎡ 12.4万円~15.2万円 5,412円/㎡ 17,890円/坪
2018年03月 1K 23.6㎡ 12.4万円~13.7万円 5,508円/㎡ 18,210円/坪
2018年03月 1K 23.6㎡ 12.6万円~14万円 5,636円/㎡ 18,630円/坪
2017年11月 1K 25.5㎡ 12.8万円~14.2万円 5,294円/㎡ 17,501円/坪
2017年06月 1K 25.5㎡ 14.4万円~17.6万円 6,275円/㎡ 20,742円/坪
2017年06月 1K 25.5㎡ 14.3万円~15.9万円 5,922円/㎡ 19,575円/坪
2017年04月 1K 23.6㎡ 12.3万円~13.5万円 5,466円/㎡ 18,070円/坪
2017年04月 1K 25.5㎡ 13.2万円~16.2万円 5,765円/㎡ 19,057円/坪
2017年03月 1K 25.5㎡ 12.8万円~14.2万円 5,294円/㎡ 17,501円/坪
2017年03月 1K 23.6㎡ 11.3万円~13.9万円 5,339円/㎡ 17,650円/坪
2017年03月 1LDK 40.2㎡ 17.6万円~21.5万円 4,851円/㎡ 16,036円/坪
2017年03月 1K 23.6㎡ 12.8万円~15.6万円 6,017円/㎡ 19,891円/坪
2017年03月 1K 23.6㎡ 10.8万円~13.2万円 5,085円/㎡ 16,809円/坪
2017年03月 1K 23.6㎡ 11.3万円~13.8万円 5,297円/㎡ 17,509円/坪
2017年02月 1LDK 35.7㎡ 16.5万円~18.3万円 4,874円/㎡ 16,112円/坪
2017年02月 1K 23.6㎡ 11.9万円~13.1万円 5,297円/㎡ 17,509円/坪
2017年02月 1K 25.5㎡ 12.4万円~13.7万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2017年02月 1LDK 35.7㎡ 17.8万円~21.8万円 5,546円/㎡ 18,335円/坪
2017年01月 1LDK 40.2㎡ 18.3万円~20.3万円 4,801円/㎡ 15,871円/坪
2017年01月 1K 26.2㎡ 12.6万円~15.4万円 5,344円/㎡ 17,665円/坪
2017年01月 1LDK 40.2㎡ 17.2万円~21万円 4,751円/㎡ 15,707円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
22,936円
706,549/円
1R
20,292円
185,948/円
1K
19,534円
154,710/円
1DK
19,880円
182,727/円
1LDK
21,819円
329,883/円
一括査定サイトに
ご注意ください
不動産業者アイコン
不動産屋同士で競合しているから、
査定額が高くなり、
実際の相場とかけ離れてしまう
お金アイコン
複数の業者から連絡が来るから
携帯が鳴りっぱなし
手アイコン
サイト運営者がランダムで業者選びを
するので、業者を選べない
(実績のない業者や希望エリアに弱い業者にあたる)
その結果・・・
全然決まらない
大幅収入減・損する

当社が他社に負けない!
3つの強み

1
高評価
高評価
グーグル口コミ
4.9
2
正確な査定
正確な査定
過去 データ
50 万戸
ベテラン営業担当者とAIの
2軸で査定
3
エリア特化
エリア特化
麻布十番、飯田橋、横浜
3支店で
東京神奈川
全域をカバー
している

サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
お問い合わせ
オーナー様からの査定依頼を受ける。 オーナー様からの査定依頼を
受ける。
STEP
2
ヒアリング
ヒアリング
物件の詳細情報(所在地、間取り、築年数、設備など)を確認。
オーナー様の希望条件や意向を把握。
物件の詳細情報(所在地、間
取り、築年数、設備など)を
確認。オーナー様の希望条件
や意向を把握。
STEP
3
周辺相場の精査
周辺相場の精査
近隣の類似物件の賃料相場をリサーチ。
需要や市場動向を分析。
近隣の類似物件の賃料相場を
リサーチ。
需要や市場動向を分析。
STEP
4
査定(AI査定も行います)
査定(AI査定も行います)
過去の成約データや現在の市場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方をご提案。
過去の成約データや現在の市
場データをもとに査定。
AI査定と担当者の査定の両方
をご提案。
STEP
5
提示
提示
オーナー様へ査定結果を提示し、説明を行う。 オーナー様へ査定結果を提示
し、説明を行う。
STEP
6
募集条件の擦り合わせ
募集条件の擦り合わせ
オーナー様と募集賃料・条件(敷金・礼金・更新料など)を最終調
整。
オーナー様と募集賃料・条件
(敷金・礼金・更新料など)
を最終調整。
STEP
7
賃貸募集
賃貸募集
募集図面を作成し、ポータルサイトや自社ネットワークを通じて
募集開始。
募集図面を作成し、ポータル
サイトや自社ネットワークを
通じて募集開始。

「賃料査定の相談窓口」が
選ばれる理由

収益差
収益差
管理料最大 0
お客様に応じた幅広い
プランをご用意
実績
実績
数多くの 表彰実績
(賃貸仲介のプロが勢揃い)
年間取引1000以上
既存顧客に提案
既存顧客に提案
5を超える
既存顧客に提案
集客に強い
集客に強い
100サイトを超える
WEBサイトで集客に強い
専門スタッフを配置
専門スタッフを配置
賃貸管理に特化した
専門スタッフが対応
募集に出す前から
顧客が見つかることがあります
人物アイコン
利用者の声
初めてでも不安なく進められました

初めてでも不安なく進められました

初めてマンションを貸すことになり、賃料の決め方や募集の流れが分からず不安でした。査定では周辺相場だけでなく、物件の特徴や時期を踏まえた説明があり、納得して賃料を決めることができました。募集開始後も状況をこまめに共有してもらえたので、不安を感じることなくお任せできました。管理についても相談できる体制が整っており、「貸した後も安心できる」と感じています。

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

空室が続いていた理由が分かり、前向きになれました

しばらく空室が続いていたため相談しました。査定結果では、賃料だけでなく募集条件や見せ方の問題点まで具体的に教えてもらえました。条件を見直した結果、想像していたよりも早く成約につながり驚いています。入居後の管理や対応についても丁寧に説明があり、長く安心して任せられそうだと感じました。

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

「なぜこの賃料なのか」が明確でした

査定額だけでなく、その根拠をとても分かりやすく説明してもらえました。数字だけで判断するのではなく、実際の募集状況を踏まえた内容だったため、納得感がありました。成約後の流れや管理面についても事前に説明があり、貸して終わりではなく、その後のことまで考えられている点に安心感を持ちました。

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

他社よりも現実的で信頼できる内容でした

複数の会社に査定を依頼しましたが、最も現実的で無理のない提案だと感じました。高すぎる数字を出すのではなく、「決まりやすさ」を重視している点が印象的でした。募集から成約、その後の管理まで一貫して相談できるため、オーナーとしての負担が少ない点も大きな魅力だと思います。

長期的な運用まで考えた提案でした

長期的な運用まで考えた提案でした

目先の賃料だけでなく、今後の市況や運用を踏まえたアドバイスをもらえました。短期的にも長期的にも無理のない提案だった点が印象に残っています。入居後の管理やトラブル対応についても相談できるとのことで、「長く付き合えるパートナー」という印象を持ちました。

査定から管理まで任せられる安心感

査定から管理まで任せられる安心感

査定の段階から対応が丁寧で、こちらの質問にも一つひとつ分かりやすく答えてもらえました。募集が始まってからも進捗報告があり、安心して状況を把握できました。成約後も管理面でしっかりサポートしてもらえる体制があり、オーナーとして「任せて良かった」と感じています。

<
>